Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/10/2025 · pág. 22

DOE 14/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|154
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉ
NOME|RIE 3 | ANO XVII Nº19
CARGO
|4 | FO
HORAS|RTALEZA
VALOR
(R$)|, 14 DE
HORAS
ESP.|OUTUBRO
VALOR
ESP.(R$)|DE 2025
TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |90
91|2010013006271X
20100130071514|JOSE GILLANO MOREIRA DA SILVA
ESTEVAN BANDEIRA DE SOUSA JUNIOR|Oficial Investigador classe C nível 5
Ofiil Itid l C íl 5|6
18|R$ 165,12
R$ 49536|32
6|R$ 1.144,96
R$ 21468|R$ 1.310,08
R$ 71004| |||
|ca nvesgaor casse nve
fiil id l íl||,
||,
|,
| |92
|20100130075110
|RAIMUNDA KELLY MENEZES FREITAS
|Oca Investgaor casse C nve 5
|0
|R$ 0,00
|7
|R$ 250,46
|R$ 250,46
| |93
94|20100130075412
20100130076613|HENRIQUE AGUIAR SIMOES
CARLOS DA SILVA MORAIS|Oficial Investigador classe C nível 5
Oficial Investigador classe C nível 5|8
0|R$ 220,16
R$ 0,00|56
16|R$ 2.003,68
R$ 572,48|R$ 2.223,84
R$ 572,48| |95
96|20100130081811
20100130084217|VICTOR SOUSA MUNIZ
JOAO BOSCO DE ABREU FILHO|Delegado 3a classe
Oficial Investigador classe C nível 5|18
2|R$ 866,88
R$ 55,04|6
26|R$ 375,60
R$ 930,28|R$ 1.242,48
R$ 985,32| |97|2010013008621X|TIAGO SILVA CRISPIM|Oficial Investigador classe C nível 5|0|R$ 0,00|28|R$ 1.001,84|R$ 1.001,84| |98
99
100|20100130090012
20100130093119
20100130100018|THAMARA DE MENESES SINIMBU
NARA LIVIA MUNIZ LIMA
ANTONIO ROMULO BEZERRA DE SOUSA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 5
Delegado 3a classe|36
6
36|R$ 990,72
R$ 165,12
R$ 1.73376|12
2
12|R$ 429,36
R$ 71,56
R$ 75120|R$ 1.420,08
R$ 236,68
R$ 2.48496| |101|20100130105214|
JOSIVAN DA ROCHA SILVA|
Oficial Investiador classe C nível 3|12|,
R$ 33024|4|,
R$ 14312|,
R$ 47336| |102|20100130108116|
ROMULO CESAR ADERALDO MENEZES
|g
Oficial Investigador classe C nível 3|8|,
R$ 220,16|52|,
R$ 1.860,56|,
R$ 2.080,72| |103|20100130113713|FRANCISCO LUCIVALDO
TAVARES DA SILVA|Oficial Investigador classe C nível 5|6|R$ 165,12|2|R$ 71,56|R$ 236,68| |104
|20100130115414
|PAULO HENRIQUE BARROS DA SILVA
|Oficial Investigador classe C nível 3
|0
|R$ 0,00
|12
|R$ 429,36
|R$ 429,36
| |105
106|20100130116119
20100130116410|LUILSON DA SILVA MOTA
EDNALDO DE MELO NASCIMENTO|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|0
2|R$ 0,00
R$ 55,04|24
46|R$ 858,72
R$ 1.645,88|R$ 858,72
R$ 1.700,92| |107
108|20100130118650
20100130118839|JOSE WILTON DELFINO DE SOUZA
ALYSSON DYEGO PORTELA DANTAS|Oficial Investigador classe C nível 1
Oficial Investigador classe C nível 3|22
0|R$ 605,44
R$ 0,00|34
34|R$ 1.216,52
R$ 1.216,52|R$ 1.821,96
R$ 1.216,52| |109|20100130119193|RUTENIO COSTA CAMPOS SILVA|Oficial Investigador classe D nível 2|12|R$ 330,24|3|R$ 107,34|R$ 437,58| |110|20100130119363|FRANCISCO OSMACI LUCENA PEREIRA|Oficial Investigador classe C nível 2|16|R$ 440,32|44|R$ 1.574,32|R$ 2.014,64| |111|2010013011938X|CHARLENY MATIAS BRAGA PESSOA|Oficial Investigador classe C nível 3|6|R$ 165,12|34|R$ 1.216,52|R$ 1.381,64| |112
113|2010013011941X
20100130119428|FRANCISCO MARCIO SILVA JANUARIO
FRANCISCO EDIO DE SOUSA ALVES|
Oficial Investigador classe C nível 2
Oficial Investigador classe C nível 2|15
2|R$ 412,80
R$ 5504|24
26|R$ 858,72
R$ 93028|R$ 1.271,52
R$ 98532| |114|20100130119517|
MARAIZA FELICIANO ALENCAR|
Oficial Investiador classe C nível 2|0|,
R$ 000|26|,
R$ 93028|,
R$ 93028| |115
|20100130119819
|
CLEIDSOM PEREIRA FERNANDES
|g
Delegado 3a classe
|12
|,
R$ 577,92
|24
|,
R$ 1.502,40
|,
R$ 2.080,32
| |116
117|20100130119983
20100130120078|JACQUELINE OLIVEIRA PEREIRA MACEDO
RICARDO JOSE RITTER DE MAGALHAES|Oficial Investigador classe C nível 3
Delegado 3a classe|0
6|R$ 0,00
R$ 288,96
|24
32|R$ 858,72
R$ 2.003,20
|R$ 858,72
R$ 2.292,16
| |118
119|20100130120124
20100130120418|LEANDRA ROBERTA VAZ FAUSTINO
JULIO CESAR CHIARINI PEREIRA|Oficial Investigador classe C nível 3
Delegado 2a classe|6
0|R$ 165,12
R$ 0,00|30
30|R$ 1.073,40
R$ 1.609,80|R$ 1.238,52
R$ 1.609,80| |120
121|20100130120523
2010013012099X|FABIO SOARES OLIVEIRA
MELISSA DIAS RODRIGUES OLIVEIRA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 2|0
0|R$ 0,00
R$ 0,00|10
48|R$ 357,80
R$ 1.717,44|R$ 357,80
R$ 1.717,44| |122
123|20100130121112
20100130122240|TICCIANA CALIXTO FERNANDES
FABRICIO RODRIGUES|Oficial Investigador classe D nível 2
Oficial Investigador classe C nível 2|6
12|R$ 165,12
R$ 33024|6
12|R$ 214,68
R$ 42936|R$ 379,80
R$ 75960| |124|20100130122429|
JOSE DOMICIANO DA COSTA|
Oficial Investigador classe C nível 3|0|,
R$ 000|32|,
R$ 114496|,
R$ 114496| |125|20100130122453|
ANTONIO CRISTIELIO
VENANCIO DOS ANJOS|
Oficial Investigador classe C nível 3|18|,
R$ 495,36|6|.,
R$ 214,68|.,
R$ 710,04| |126
127|20100130123220
20100130123255|
KENIA MARINHA DA SILVA FONTES
POLLIANA SILVA DE MELO|Oficial Investigador classe C nível 3
Ofiil Iid l C íl 2|6
2|R$ 165,12
R$ 5504|14
22|R$ 500,92
R$ 78716|R$ 666,04
R$ 84220| |||
|ca nvestgaor casse nve
||,
||,
|,
| |128
|20100130123417
|NILSON GLEZIO DA SILVA
|Oficial Investigador classe C nível 2
|2
|R$ 55,04
|26
|R$ 930,28
|R$ 985,32
| |129
130|2010013012412X
20100130124367|CICERO CESAR PINTO DA CUNHA FILHO
TARCIZO ALVES DE SALES NETO|Oficial Investigador classe C nível 2
Oficial Investigador classe C nível 2|32
4|R$ 880,64
R$ 110,08|52
48|R$ 1.860,56
R$ 1.717,44|R$ 2.741,20
R$ 1.827,52| |131|20100130124448|ANTONIO AURELIO ROCHA AGUIAR|Oficial Investigador classe C nível 3|0|R$ 0,00|24|R$ 858,72|R$ 858,72| |132|20100130124707|JEAN BRUNO WEDDIGEN|Delegado 2a classe|0|R$ 0,00|17|R$ 912,22|R$ 912,22| |133
134|20100130124782
20100130125541|FRANCISCO BOMFIM SOUSA LEITAO
JOAO PAULO BARROS CAVALCANTE|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 1|6
0|R$ 165,12
R$ 0,00|16
24|R$ 572,48
R$ 858,72|R$ 737,60
R$ 858,72| |135
136|20100179111317
20100140457410|MARCOS CESAR SERRA DE FREITAS
JOSE HILTON ALVES SAMPAIO|
Delegado 1a classe
Oficial Investigador classe B nível 3|4
0|R$ 165,04
R$ 000|72
10|R$ 3.863,52
R$ 44720|R$ 4.028,56
R$ 44720| |137|20100179111368|
FILIPE FREITAS DE PINHO GOMES|
Deleado 1a classe|0|,
R$ 000|36|,
R$ 193176|,
R$ 193176| |138
|20100140495614
|
JOSE GILVAN DE LIMA PINTO
|g
Oficial Investigador classe B nível 4
|20
|,
R$ 688,20
|40
|.,
R$ 1.788,80
|.,
R$ 2.477,00
| |139
140
|20100140507418
20100179110418
|PEDRO TOMAZ JUNIOR
DANILO CARNEIRO ARAUJO
|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe D nível 2
|0
14
|R$ 0,00
R$ 385,28
|12
36
|R$ 536,64
R$ 1.288,08
|R$ 536,64
R$ 1.673,36
| |141
142|2010017911121X
20100179111244|EDUARDO MENEZES DE OLIVEIRA
PEDRO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA|Delegado 1a classe
Delegado 1a classe|0
18|R$ 0,00
R$ 742,68|36
6|R$ 1.931,76
R$ 321,96|R$ 1.931,76
R$ 1.064,64| |143|20100179111287|JOSE RONIVALDO DE OLIVEIRA|Delegado 1a classe|0|R$ 0,00|12|R$ 643,92|R$ 643,92| |144|20100179111309|ERICK DANIEL MENDES DE BRITO SOUSA|Delegado 1a classe|0|R$ 0,00|24|R$ 1.287,84|R$ 1.287,84| |145|20100179111376|MARCOS VINICIUS CACAU LIMA|Delegado 1a classe|0|R$ 0,00|24|R$ 1.287,84|R$ 1.287,84| |146
147|20100179111600
20100179111619|EMANOEL LIMA DAMASIO
VINICIUS MARCIO DE MELO MARQUES|
Delegado 1a classe
Delegado 1a classe|0
8|R$ 0,00
R$ 33008|6
42|R$ 321,96
R$ 2.25372|R$ 321,96
R$ 2.58380| |148
149|20100101239619
20100102848813|
FRANCISCO WELLINGTON CAVALCANTE
CLAUDIO SERGIO LANDIM BARROCAS|
Oficial Investigador classe A nível 4
Ofiil Itid l A íl 4|6
0|,
R$ 206,46
R$ 000|18
8|,
R$ 804,96
R$ 35776|,
R$ 1.011,42
R$ 35776| |150
|20100113320519
|
PAULO ADELSON DA PONTE ALMEIDA
|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe A nível 4
|2
|,
R$ 68,82
|46
|,
R$ 2.057,12
|,
R$ 2.125,94
| |151
152|20100113399514
20100116801216|MARIA AUGUSTA ARLINDO MARACAJA
DENNIS ALVES RODRIGUES|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 3|0
0|R$ 0,00
R$ 0,00|8
8|R$ 357,76
R$ 357,76|R$ 357,76
R$ 357,76| |153
154|20100116903817
20100130000501|FRANCISCO FLAVIO MARQUES DE SOUSA
ANTONIO ARIEL DA SILVA MONTEIRO|Oficial Investigador classe A nível 2
Oficial Investigador classe D nível 1|2
0|R$ 68,82
R$ 0,00|20
16|R$ 894,40
R$ 572,48|R$ 963,22
R$ 572,48| |155|20100130000862|JOSE OTAVIO VASCONCELOS
LENDENGUE DA COSTA|Oficial Investigador classe D nível 1|32|R$ 880,64|52|R$ 1.860,56|R$ 2.741,20| |156|20100130000951|ANDRIEL RODRIGO DOS SANTOS DE LIMA|Oficial Investigador classe D nível 1|2|R$ 55,04|26|R$ 930,28|R$ 985,32| |157
158
159|20100130002008
20100130002326
20100130002806|WEBER VIEIRA VASCONCELOS FILHO
ODAIR JOSE DE SOUSA AGUIAR
ROBERTA BRUNA BATISTA MENEZES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|6
4
0|R$ 165,12
R$ 110,08
R$ 000|78
8
8|R$ 2.790,84
R$ 286,24
R$ 28624|R$ 2.955,96
R$ 396,32
R$ 28624| |160|20100130002946|
JOHN CARNEIRO DIAS|
Oficial Investiador classe D nível 1|22|,
R$ 60544|38|,
R$ 135964|,
R$ 196508| |161|2010013000325X|
BRUNO RAFAEL CLEMENTINO
NASCIMENTO|g
Oficial Investigador classe D nível 1|4|,
R$ 110,08|8|.,
R$ 286,24|.,
R$ 396,32| |162|20100130003365|FRANCISCO ALISON DA SILVA|Oficial Investigador classe D nível 1|8|R$ 22016|4|R$ 14312|R$ 36328| |163
|20100130004191
|
IAGO PABLO FREITAS OLIVEIRA
|
Oficial Investigador classe D nível 1
|0
|,
R$ 0,00
|36
|,
R$ 1.288,08
|,
R$ 1.288,08
| |164
|20100130005228
|LUIS MIGUEL ALVES DE SOUZA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|2
|R$ 55,04
|46
|R$ 1.645,88
|R$ 1.700,92
| |165
|2010013011955X
|ANTONIO LEONEL ANDRADE BATISTA
|Oficial Investigador classe C nível 2
|0
|R$ 0,00
|20
|R$ 715,60
|R$ 715,60
| |166|20100130013727|VINICIUS MEDEIROS MARQUES|Oficial Investigador classe D nível 1|34|R$ 935,68|26|R$ 930,28|R$ 1.865,96| |167
168|20100130013565
20100130013646|TONYVAN ALENCAR GOES
BRENDA BEZERRA TELES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|16
6|R$ 440,32
R$ 165,12|36
6|R$ 1.288,08
R$ 214,68|R$ 1.728,40
R$ 379,80| |169|20100130013735|EURIDETH PAIVA MESQUITA|Oficial Investigador classe D nível 1|12|R$ 330,24|4|R$ 143,12|R$ 473,36| |TOTAL
TOTAL|DE HORAS DA U
DA UNIDADE:|NIDADE:||||4941
R$ 188.702|,24||