Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/10/2025 · pág. 35

DOE 14/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
ORD|RIO OFICIAL
MATRÍCULA|DO ESTADO | SÉRIE 3 |
NOME|ANO XVII Nº194 | FOR
CARGO|TALE
HORAS|ZA, 14 DE
VALOR
(R$)|OUTUB
HORAS
ESP.|RO DE 2025
VALOR
ESP.(R$)|167

TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |438
439|20100140485015
20100140486518|FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
JARBAS PINHEIRO SOARES HOLANDA|Oficial Investigador classe B nível 1
Ofiil Intidr l B níl 4|2
13|R$ 68,82
R$ 44733|26
19|R$ 1.162,72
R$ 84968|R$ 1.231,54
R$ 129701| |440|20100140487018|
JOAO BATISTA FONSECA FILHO|ca vesgao casse ve
Ofiil Itid l B íl 4|2|,
R$ 6882|2|,
R$ 8944|.,
R$ 15826| |||
|ca nvesgaor casse nve
||,
||,
|,
| |441
|20100140489215
|OBERDAN FRANCO CAMPELO
|Oficial Investigador classe B nível 4
|2
|R$ 68,82
|1
|R$ 44,72
|R$ 113,54
| |442
443|20100140491414
20100140492712|ALYNNE MARIA GOMES DE LIMA
JESYELDER FRANCISCO
TEIXEIRA DOS SATOS|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|11
10|R$ 378,51
R$ 344,10|14
50|R$ 626,08
R$ 2.236,00|R$ 1.004,59
R$ 2.580,10| |444|20100140493018|N
JOAO EUDES DE SOUSA|
Oficial Investigador classe B nível 4|4|R$ 137,64
|3|R$ 134,16
|R$ 271,80
| |445
446|2010014049331X
20100140493816|JOAO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA
JOAO VICENTE LIMA JESUS|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 4|2
30|R$ 68,82
R$ 1.032,30|1
20|R$ 44,72
R$ 894,40|R$ 113,54
R$ 1.926,70| |447
448|20100140494219
20100140500014|JONATTAN MORAES VIDAL
LORENA MAGALHAES PAIVA|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 4|18
16|R$ 619,38
R$ 550,56|28
16|R$ 1.252,16
R$ 715,52|R$ 1.871,54
R$ 1.266,08| |449
450|20100140500413
20100140500715|LUCAS DE FARIAS CAMELO
LUIZ AURELIO SOARES GOMES|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 4|6
12|R$ 206,46
R$ 412,92|0
17|R$ 0,00
R$ 760,24|R$ 206,46
R$ 1.173,16| |451|20100140500812|LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR|
Oficial Investigador classe B nível 4|6|
R$ 20646|4|
R$ 17888|
R$ 38534| |452|20100140501118|MAGNUM BEZERRA LUCIANO|
Oficial Investigador classe B nível 3|5|,
R$ 17205|7|,
R$ 31304|,
R$ 48509| |453|20100140502416|
MARCOS AURELIO FERREIRA
DOS SANTOS|
Oficial Investigador classe B nível 4|0|,
R$ 0,00|40|,
R$ 1.788,80|,
R$ 1.788,80| |454|20100140502718|MARCOS EDSON MATOS CAVALCANTE|Oficial Investigador classe B nível 4|6|R$ 20646|23|R$ 102856|R$ 123502| |455
456|20100140503617
20100140505415|
MARTA CAROLINA VALE SERPA
NATANIEL COLARES DIAS|
Oficial Investigador classe B nível 4
Ofiil Iid l B íl 4|15
35|,
R$ 516,15
R$ 120435|25
10|.,
R$ 1.118,00
R$ 44720|.,
R$ 1.634,15
R$ 165155| |457
|2010014050611X
|
PABLO GURGEL SOUZA
|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 3
|4
|.,
R$ 137,64
|4
|,
R$ 178,88
|.,
R$ 316,52
| |458
|20100140506713
|PAULO HENRIQUE PINHEIRO BEZERRA
|Oficial Investigador classe B nível 4
|2
|R$ 68,82
|2
|R$ 89,44
|R$ 158,26
| |459
460|20100140506918
20100140507019|PAULO MARCOS CRUZ LIMA FILHO
PAULO REGIS CAVALCANTE MOREIRA|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 3|8
16|R$ 275,28
R$ 550,56|18
15|R$ 804,96
R$ 670,80|R$ 1.080,24
R$ 1.221,36| |461
462|20100140507116
20100140507914|PAULO SERGIO COLARES
VASCONCELOS JUNIOR
RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 2|13
0|R$ 447,33
R$ 0,00|19
6|R$ 849,68
R$ 268,32|R$ 1.297,01
R$ 268,32| |463|20100140509313|REIZA DELGADO FIGUEIREDO|Oficial Investigador classe B nível 4|14|R$ 481,74|14|R$ 626,08|R$ 1.107,82| |464
465|2010014050981X
20100140510613|ROBERTA KELLY SIMAO FREIRES
RONALDO MOREIRA BARROS|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|5
41|R$ 172,05
R$ 1.410,81|3
27|R$ 134,16
R$ 1.207,44|R$ 306,21
R$ 2.618,25| |466|20100140511911|SARTHRE SOUZA LEITE|Oficial Investigador classe B nível 3|15|R$ 516,15|25|R$ 1.118,00|R$ 1.634,15| |467
468|20100140512519
20100140512810|SILVANO ALVES PACIFICO
SOCRATES SILVA PAIVA|
Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investiador classe B nível 3|39
0|
R$ 1.341,99
R$ 000|42
6|
R$ 1.878,24
R$ 26832|
R$ 3.220,23
R$ 26832| |469|20100140513418|
THIAGO LIMA SANTOS|g
Oficial Inestiador classe B níel 4|13|,
R$ 44733|8|,
R$ 35776|,
R$ 80509| |470|20100140513914|
TIAGO AMORA DE OLIVEIRA|vg v
Ofiil Iid l B íl 3|7|,
R$ 24087|12|,
R$ 53664|,
R$ 77751| |471
|20100140515119
|
VALERIA MONTEIRO MOTA DE BRITO
|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 3
|6
|,
R$ 206,46
|24
|,
R$ 1.073,28
|,
R$ 1.279,74
| |472
473|2010014051581X
20100140516611|VICENTE MENDES DE PAIVA FILHO
WELLINGTON EVANGELISTA FREITAS|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|2
4|R$ 68,82
R$ 137,64|2
4|R$ 89,44
R$ 178,88|R$ 158,26
R$ 316,52| |474|2010014051791X|MARCOS CARVALHO DA SILVA|Oficial Investigador classe B nível 4|6|R$ 206,46|0|R$ 0,00|R$ 206,46| |475|20100179110809|JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA|Oficial Investigador classe D nível 2|6|R$ 165,12|5|R$ 178,90|R$ 344,02| |476|2010010128181X|PAULO ROBERTO MOTA SILVA|Oficial Investigador classe A nível 4|2|R$ 68,82|1|R$ 44,72|R$ 113,54| |477|20100101293419|SOSTENES DE CARVALHO NASCIMENTO|Oficial Investigador classe A nível 4|0|R$ 0,00|16|R$ 715,52|R$ 715,52| |478
479|20100101302418
20100100180319|MANOEL MELANOS DE MELO
ALIZIO FREITAS DA JUSTA|
Oficial Investigador classe A nível 4
Delegado classe especial|2
0|R$ 68,82
R$ 000|2
24|R$ 89,44
R$ 150240|R$ 158,26
R$ 150240| |480
481|20100100639419
20100100990515|
EDUARDO SATO
JOAO FLAVIO LOPES CHAVES|
Oficial Investigador classe A nível 4
Ofiil Iid l A íl 4|6
2|,
R$ 206,46
R$ 6882|4
1|.,
R$ 178,88
R$ 4472|.,
R$ 385,34
R$ 11354| |||
|ca nvestgaor casse nve
||,
||,
|,
| |482
483
|20100101311212
2010010212551X
|MANUEL JORGE NUNES DE PINHO
ELIONARDO PINHEIRO LIMA
|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4
|16
8
|R$ 550,56
R$ 275,28
|44
8
|R$ 1.967,68
R$ 357,76
|R$ 2.518,24
R$ 633,04
| |484|20100106087310|FRANCISCO WILLANS QUEZADO|Oficial Investigador classe A nível 4|54|R$ 1.858,14|3|R$ 134,16|R$ 1.992,30| |485
486|20100106128912
2010010946851X|JOSE ARNALDO SOUSA MOURA
ANTONIO ATENILSON COSTA|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4|14
0|R$ 481,74
R$ 0,00|15
24|R$ 670,80
R$ 1.073,28|R$ 1.152,54
R$ 1.073,28| |487|20100110632714|MARCUS VINICIUS COELHO
SA MARROCOS|Oficial Investigador classe A nível 4|16|R$ 550,56|8|R$ 357,76|R$ 908,32| |488|20100110635217|RAIMUNDO NONATO FARIAS JUNIOR|Oficial Investigador classe A nível 4|11|R$ 378,51|2|R$ 89,44|R$ 467,95| |489
490|20100110833213
20100112687419|FRED DAMASCENO MAIA
VALDIR CAVALCANTE DE PAULA PASSOS|Oficial Investigador classe A nível 4

Delegado classe especial|26
0|R$ 894,66
R$ 0,00|20
8|R$ 894,40
R$ 500,80|R$ 1.789,06
R$ 500,80| |491|20100119876519|DIONISIO AMARAL DA PAZ|Delegado classe especial|0|R$ 0,00|8|R$ 500,80|R$ 500,80| |492|20100113316317|ENEAS FRANCILARIO DOS SANTOS FELIX|
Oficial Investigador classe A nível 4|30|
R$ 1.032,30|6|
R$ 268,32|
R$ 1.300,62| |493|20100113561915|GUIBSON LOPES FREIRE|
Oficial Investigador classe A nível 4|8|
R$ 27528|12|
R$ 53664|
R$ 81192| |494|20100115530316|
FRANCISCO THEMISTOCLES
BARBOSA SOBRAL|
Oficial Investigador classe A nível 4|20|,
R$ 688,20|28|,
R$ 1.252,16|,
R$ 1.940,36| |495
496|20100116768618
20100116801410|AUGUSTO CESAR MORENO DE LAVOR
JONATAS CAVALCANTE DE LIMA|Oficial Investigador classe A nível 3
Ofiil Itid l A íl 2|10
2|R$ 344,10
R$ 6882|32
2|R$ 1.431,04
R$ 8944|R$ 1.775,14
R$ 15826| |497
|20100116899518
|
JOAQUIM DE FREITAS SILVA
|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe A nível 3
|26
|,
R$ 894,66
|17
|,
R$ 760,24
|,
R$ 1.654,90
| |498
499|20100116899917
20100116901911|DANIEL PINHO CAMPELO
HUGO CORREA PAULA|Oficial Investigador classe A nível 3
Oficial Investigador classe A nível 1|4
10|R$ 137,64
R$ 344,10|4
18|R$ 178,88
R$ 804,96|R$ 316,52
R$ 1.149,06| |500|2010011690211X|RAIMUNDO NONATO FILOMENO
DE SOUZA FILHO|Oficial Investigador classe A nível 3|17|R$ 584,97|17|R$ 760,24|R$ 1.345,21| |501
|20100116902217
|
ANTONIO GEORGE DE FREITAS JUNIOR
|Oficial Investigador classe A nível 3
|21
|R$ 722,61
|18
|R$ 804,96
|R$ 1.527,57
| |502
503|20100116902519
20100116903019|HERLON MARTINS MARQUES
DANIEL CARLOS ALENCAR DOS SANTOS|Oficial Investigador classe B nível 7
Oficial Investigador classe A nível 3|15
4|R$ 516,15
R$ 137,64|3
4|R$ 134,16
R$ 178,88|R$ 650,31
R$ 316,52| |504
505|20100116903418
2010011690421X|JOSE WAGNER MIRANDA DE LACERDA
JOSE GLEIDSON CUNHA DA SILVA|Oficial Investigador classe A nível 1
Oficial Investigador classe B nível 7|4
28|R$ 137,64
R$ 963,48|3
29|R$ 134,16
R$ 1.296,88|R$ 271,80
R$ 2.260,36| |506|20100119828417|MEIREJANE JESUINO SOUSA MENDES|Oficial Investigador classe B nível 7|0|R$ 0,00|16|R$ 715,52|R$ 715,52| |507|20100119829510|LILIAN RUTTE COELHO GARCIA|Oficial Investigador classe B nível 5|12|R$ 412,92|0|R$ 0,00|R$ 412,92| |508|20100119833410|ROBERTA BRUNO FROTA ZOGHEIB|
Delegado classe especial|5|
R$ 24080|1|
R$ 6260|
R$ 30340| |509|20100119875318|
MARCILIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO|
Delegado classe especial|0|,
R$ 000|12|,
R$ 75120|,
R$ 75120| |510|20100119878716|
ELIZABETH NASCIMENTO ALECRIM|
Oficial Investiador classe B nível 5|0|,
R$ 000|14|,
R$ 62608|,
R$ 62608| |511
|20100130000358
|
BRUNA DUTRA MOREIRA
|g
Oficial Investigador classe D nível 1
|0
|,
R$ 0,00
|6
|,
R$ 214,68
|,
R$ 214,68
| |512
|2010013000048X
|ALEX PAULO ONOFRE PAIVA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|2
|R$ 55,04
|2
|R$ 71,56
|R$ 126,60
| |513
|20100130000528
|FABIANO COSTA BARBOSA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|2
|R$ 55,04
|22
|R$ 787,16
|R$ 842,20
| |514|20100130000587|FERNANDA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA|Oficial Investigador classe D nível 1|15|R$ 412,80|8|R$ 286,24|R$ 699,04| |515
516|20100130000625
20100130000927|BRENO NOGUEIRA MARQUES
JONATHAN REBOUCAS MAIA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
2|R$ 0,00
R$ 55,04|6
2|R$ 214,68
R$ 71,56|R$ 214,68
R$ 126,60| |517
518|20100130001478
2010013000180X|LORENA MOURA GABRIEL
YASMIN SANTANA FONTANARI|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|2
0|R$ 55,04
R$ 0,00|2
6|R$ 71,56
R$ 214,68|R$ 126,60
R$ 214,68|