DOE 22/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº200 | FORTALEZA, 22 DE OUTUBRO DE 2025
120
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 09 | 07.088212-6 | 48.037.791 ISAIAS DA SILVA LEITE |
| 10 | 07.083032-0 | A. E. V. BARROS e M. V. M. REBOUCAS LTDA |
| 11 | 07.058620-9 | EVERARDO DOS REIS ARRUDA 53853164315 |
| 12 | 07.086886-7 | FRANCISCA MARIA DE BRITO 50189581387 |
| 13 | 07.063493-9 | ALEXSANDRO BARROS DA SILVA 74455176349 |
| 14 | 07.063761-0 | FRANCISCO FABIO COELHO DOS REIS 47788615153 |
| 15 | 07.062437-2 | ANTONIA JOSIANE MOREIRA ESTEVAO 88366847349 |
| 16 | 07.057804-4 | RIGO TUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA |
| 17 | 07.060695-1 | GIVANILDO ALMEIDA DE SOUSA 01471293386 |
| 18 | 07.067789-1 | JOSE ARMANDO DE FREITAS DA SILVA 08634146308 |
| 19 | 07.070692-1 | 34.701.245 WANESSA RALLY SILVA RODRIGUES DE MENEZES |
| 20 | 07.071580-7 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA PONCIANO 87790602349 |
| 21 | 07.067496-5 | LOPES TECH SERVICOS LTDA |
| 22 | 07.077814-0 | ROSILANE RODRIGUES FERREIRA 60409970360 |
| 23 | 07.078219-9 | FRANCISCO DANIEL SILVA LEITE 00855810386 |
| 24 | 07.066556-7 | GABRIEL RICARDO DUARTE LIMA 03621958380 |
| 25 | 07.066075-1 | 23.325.013 ASSUNCAO GOMES ADEODATO |
| 26 | 07.078136-2 | GRUPO A.F.K. IMPORTACAO e EXPORTACAO LTDA |
| 27 | 07.065504-9 | BRENA KELLY RODRIGUES FERREIRA 06613105317 |
| 28 | 07.062590-5 | FRANCISCO JUAREZ GOMES DA SILVA 78074231453 |
| 29 | 07.066721-7 | EZEQUIAS FARIAS DE LIMA 04689027323 |
| 30 | 07.058347-1 | MARIA DAS GRACAS GOMES RODRIGUES 82667233387 |
| 31 | 07.061927-1 | 46.366.856 FELIPE FERREIRA DIAS LIMA |
| 32 | 07.066903-1 | MARIANE QUEIROZ CORDEIRO 96812389315 |
| 33 | 07.096469-6 | CRISTIANO MORENO BENTO - ΜΕ |
| 34 | 07.072639-6 | ANDRE COSTA SANTIAGO 07785124361 |
| 35 | 07.065170-1 | MARIA ISONEIDE PINTO LIMA 58379142349 |
| 36 | 07.065926-5 | EDVANDO RODRIGUES DA SILVA 92796710300 |
| 37 | 07.074724-5 | 47.165.161 MARIA CLESIANE PAULO REINALDO |
| 38 | 07.102150-7 | M DE OLIVEIRA LTDA |
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, em Caucaia 13 de outubro de 2025.
Edmílson Góis Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ATO DECLARATÓRIO Nº068/2025
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM CAUCAIA, O no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto do art.39, da Instrução Normativa N° 077/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DE CAUCAIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital no 068/2025 (publicado no D.O.E.em 24 de setembro de 2025). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 07.051988-0 | ALINE BRAGA COELHO 01775116301 |
| 02 | 07.052329-0 | CARLOS ARTUR ARAYA GRAUSO 64313298720 |
| 03 | 07.055502-8 | VALDEIZA DA SILVA MARQUES 08255424300 |
| 04 | 07.020963-3 | MG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 05 | 07.028913-1 | 44.215.385 VICTOR DE CASTRO OSORIO |
| 06 | 07.027334-0 | MIKAELLE DA SILVA ANDRADE 05728326307 |
| 07 | 07.037998-0 | MIKAEL KILDARY SENA DE SOUZA 03900273324 |
| 08 | 07.038023-6 | VADNA MARIA FABIANO DA COSTA MARTINS 81549440306 |
| 09 | 07.031157-9 | CLECIANE BRUNA SILVA DE AGUIAR 06665715388 |
| 10 | 07.030161-1 | ADALBERTO JOSE DA SILVA 63502731330 |
| 11 | 07.036232-7 | ANTONIO PAULO SANTOS 88841219300 |
| 12 | 07.040273-6 | JOSELIA NASCIMENTO DE SOUSA 80409954349 |
| 13 | 07.039541-1 | MANOEL ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 04678189327 |
| 14 | 07.045849-9 | ANTONIO ROGERIO FREITAS OURIVES 04704353303 |
| 15 | 07.048007-9 | DAVID TEIXEIRA DOS SANTOS 63114051308 |
| 16 | 07.046986-5 | LUIDSON AUGUSTO MATA DE CARVALHO 03755748320 |
| 17 | 07.050771-6 | 45.616.211 JOSE UELITON DE OLIVEIRA DAMASCENO |
| 18 | 07.048682-4 | FABRICIANO MARQUES DE MELO 04996866322 |
| 19 | 07.029564-6 | S SANTOS DA SILVA CONSTRUCOES |
| 20 | 07.030786-5 | 44.335.753 JOELSON DOMINGOS SOARES |
| 21 | 07.026233-0 | FRANCISCO ARI DE SOUZA FREITAS 51161494391 |
| 22 | 07.029263-9 | IARA INGRID ANTUNES DA SILVA 08318325338 |
| 23 | 07.030982-5 | 44.349.569 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA RODRIGUES |
| 24 | 07.025612-8 | F G DE SOUSA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| 25 | 07.047898-8 | SAMILE NASCIMENTO MORAIS 05054491376 |
| 26 | 07.046175-9 | ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑATOS MESQUITA JUNIOR 98111892187 |
| 27 | 07.044644-0 | ERIEDMO LOPES FERNANDES 09560358332 |
| 28 | 07.042469-1 | LUIZ FERNANDO BARBOSA FONTES 03647914380 |
| 29 | 07.038564-5 | RODOLFO PAULINO DE MORAIS 06389779321 |
| 30 | 07.042926-0 | FRANCISCO DIVANI PEREIRA 84751967304 |
| 31 | 07.038618-8 | ANTONIO EDSON GARCIA DA SILVA 80156878372 |
| 32 | 07.035844-3 | JULIO CESAR DE PAULO SOARES 60952516306 |
| 33 | 07.039126-2 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES VERAS 09022799395 |
| 34 | 07.055678-4 | AQUILA ALVES SANTIAGO SOUZA 12273885784 |
| 35 | 07.054673-8 | JOSE ERIVALDO MOREIRA ABREU 16208682886 |
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, em Caucaia 13 de outubro de 2025.
Edmílson Góis Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO