Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 07/11/2025 · pág. 56

DOE 07/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|56
OR REF|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME PROFESSOR|SÉRIE 3 | ANO
MATRÍCULA|XVII Nº211 | FORT
SITUAÇÃO ATUA
CARGO/FUNÇÃO
|ALEZA,
L
NÍVEL|07 DE NOVEMBRO
SITUAÇÃO NOV
CARGO/FUNÇÃO
|DE 2025
A
NÍVEL| |---|---|---|---|---|---|---| |352|ANTONIO OSENAN MACHADO PORTELA|22000112311516|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|O|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|P| |353|ANTONIO PADUA DO NASCIMENTO|22000112155719|
K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|M|
K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|N| |354
355|ANTONIO PARENTE DE ARAUJO
ANTONIO PAULO TAVARES|22000130349814
22000147910714|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|J
M|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
N| |356
357
|
ANTONIO PEDRO ROMAO DE ABREU
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
|22000115910119
22000112247419
|
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|N
O
|
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|O
P
| |358
359|ANTONIO PINTO FILHO
ANTONIO RAFAEL DE ABREU GOMES|22000112193610
22000130220218|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
J|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|P
K| |360|ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES BARRETO|22000112050216|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|O|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|P| |361|ANTONIO REZENDE PIMENTA NETO|22000130392116|K020 - PROFESSOR|G|K020 - PROFESSOR|H| |362|ANTONIO RICARDO QUEIROZ DOS SANTOS|22000130166213|K020 - PROFESSOR|L|K020 - PROFESSOR|M| |363
364|ANTONIO ROGECIO SOUZA MAGALHAES
ANTONIO ROGERIO CHAVES DE SOUZA|22000130494210
22000100273813|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|H
P|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|I
Q| |365|ANTONIO ROGERIO CHAVES DE SOUZA|22000109465812|K020 - PROFESSOR|P|K020 - PROFESSOR|Q| |366
367|ANTONIO ROMERO SIQUEIRA DODOU
ANTONIO RUVER DE ALENCAR BANDEIRA|22000130200519
22000115988916|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
N|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|L
O| |368|
ANTONIO SOMBRA NOGUEIRA NETO|22000111352111|
K020 - PROFESSOR|N|
K020 - PROFESSOR|O| |369|
ANTONIO VALDEMIR PEREIRA JUNIOR|22000130363418|
K020 PROFESSOR|L|
K020 PROFESSOR|M| |370
|
ANTONIO VALDIK PIMENTEL
|22000147971217
|-
K020 - PROFESSOR
|M
|-
K020 - PROFESSOR
|N
| |371
|ANTONIO VICTOR ALMADA CARVALHO
|22000130187415
|K020 - PROFESSOR
|M
|K020 - PROFESSOR
|N
| |372|ANTONIO VILAMARQUE CARNAUBA DE SOUSA|22000116033510|K020 - PROFESSOR|Q|K020 - PROFESSOR|R| |373|ANTONIO WELLINGTON DE SOUZA COSTA|22000111558410|K020 - PROFESSOR|S|K020 - PROFESSOR|T| |374
375|ANTONIO WELLINGTON LIMA CAVALCANTE
ANTONIO WELLINGTON REZENDE MONTE|22000112217110
22000112066015|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
O|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|P
P| |376|ANTONIO WESLY MARQUES PEREIRA|22000130363019|K020 - PROFESSOR|J|K020 - PROFESSOR|K| |377|ANTONIO WILSON NUNES RODRIGUES|22000112229313|K020 - PROFESSOR|P|K020 - PROFESSOR|Q| |378|ANTONIO XAVIER DE SOUSA LIMA|2200014820631X|K020 - PROFESSOR|K|K020 - PROFESSOR|L| |379
380|ANUSA FERREIRA BARBOSA
APARECIDA ALENCAR BEZERRA|22000112193211
22000147888913|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
K|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|P
L| |381|
APARECIDA SIMONE MARTINS|22000115943912|
K020 PROFESSOR|S|
K020 PROFESSOR|T| |382
383|
ARIANA MENDES CAMURCA FERNANDES
ARIANE BASTOS GONCALVES|22000130410815
2200013022521X|-
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|L
L|-
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|M
M| |384|ARILSA SUELY MARTINS CAMELO|22000112088612|K222 - PROFESSOR
É|O|K222 - PROFESSOR
É|P| |385|ARINILSON AMARAL DE PAIVA|22000115880015|ENSINO TCNICO
K020 - PROFESSOR|N|ENSINO TCNICO
K020 - PROFESSOR|O| |386|ARIOSTO MOTA MORENO FILHO|22000112191111|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|O|K222 - PROFESSOR
ENSINO TÉCNICO|P| |387
388|ARITANIA LIMA DE SOUSA LEAL
ARLINDO MOREIRA DE SOUSA|2200014789641X
22000130422619|
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|J
I|
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
J| |389
390|ARMANDO LUCAS NUNES MARTINS
ARMANDO LUIZ DALL OLIO|22000112118112
2200011212211X|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|L
R|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|M
S| |391|ARMENISIA DA MOTA SERAFIM|22000109439919|K020 - PROFESSOR|P|K020 - PROFESSOR|Q| |392|ARMINDA SILVA DE SERPA|22000113764913|K020 - PROFESSOR|R|K020 - PROFESSOR|S| |393|ARTEMIO VIANA DE SOUZA|2200013020901X|K020 - PROFESSOR|J|K020 - PROFESSOR|K| |394
395|ARTUR SERGIO DE SOUSA BARBOSA
ASSENCAO SILVA DOS SANTOS|22000115992514
22000116922412|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|N
M|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
N| |396|
ATANASIO CARLOS DE QUEIROZ|22000147985617|
K020 - PROFESSOR|K|
K020 - PROFESSOR|L| |397|
ATILA CARVALHO DE SOUZA|22000130203917|
K020 PROFESSOR|J|
K020 PROFESSOR|K| |398
|
AUDISIO DE SOUSA XAVIER
|22000148009018
|-
K020 - PROFESSOR
|M
|-
K020 - PROFESSOR
|N
| |399
|AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR
|22000148119212
|K020 - PROFESSOR
|L
|K020 - PROFESSOR
|M
| |400
401|AUREA LUCIA MACHADO DIAS
AURELIA MARIA PINTO DA SILVA SOUSA|22000112053614
22000112027117|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
O|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|P
P| |402|AURELINA MARION ALVES DE LIMA|22000112347715|K020 - PROFESSOR|O|K020 - PROFESSOR|P| |403
404|AURELIO PONTE FILHO
AURI FREIRE MOREIRA|22000111363717
22000130180712|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|S
K|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|T
L| |405
406|AURIDEA MELO AGUIAR PEREIRA
AURIGEU DE OLIVEIRA SARAIVA|22000147898110
22000112130716|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|M
O|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|N
P| |407
408
409
|AURILEA BESSA ALVES PESSOA
AURINEIDE BEZERRA DE SOUSA PONTES
AURINEIDE MOREIRA LIMA MULATO
|22000130419715
22000112234112
22000112209118
|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|N
P
O
|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|O
Q
P
| |410
411
|AURISETE MARIA DE ARAUJO
AURISTELA RAFAEL LOPES
|22000112123612
22000116108219
|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|O
M|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
|P
N| |412|AXEL TERCEIRO PINTO|22000130393414|K020 - PROFESSOR|I|K020 - PROFESSOR|J| |413|BEETHOVEN SIMPLICIO DUARTE|22000147890314|K020 - PROFESSOR|K|K020 - PROFESSOR|L| |414
415|BENEDITA BESERRA DE OLIVEIRA
BENEDITA CLAUDIA PORTELA FERREIRA|22000130229711
22000115898410|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
N|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|L
O| |416
417|BENEDITA CLAUDIA PORTELA FERREIRA
BENEDITO FERREIRA POTI NETO|22000112269811
22000111567010|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|O
P|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|P
Q| |418|BENEDITO FRANCISCO ALVES|22000147955912|K020 - PROFESSOR|Q|K020 - PROFESSOR|R| |419|
BENEDITO FRANCISCO ALVES|22000116065315|
K020 - PROFESSOR|Q|
K020 - PROFESSOR|R| ||
BENEDITO HIDER ALBUQUERQUE|||||| |420|
LIMA JUNIOR|22000148124518|K020 - PROFESSOR|J|K020 - PROFESSOR|K| |421|BENEDITO JACINTO SILVA|22000116006114|K020 - PROFESSOR|K|K020 - PROFESSOR|L| |422
423|
BENEDITO JACINTO SILVA
BEEDITO MOREIRA GOMES|22000130218310
2200014800112|
K020 - PROFESSOR
K020 PROFESSOR|J
M|
K020 - PROFESSOR
K020 PROFESSOR|K
| ||N
|7
|-
||-
|N
| |424
425
426|BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS
BERTOLDO KLINGER BENICIO BASTOS
BIANA AIRES|22000130277317
22000107844719
22000113817111|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|I
P
N|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|J
Q
O| |427
428|BIANCA RODRIGUES HOLANDA
BLIMA MARIA RODRIGUES GOMES|22000130402618
22000116165417|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|L
H|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|M
I| |429
430|BRUNA MAELE GIRAO NOBRE PINHEIRO
BRUNA MUNIZ DA SILVA|22000130305612
22000130263316|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|J
M|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
N| |431
432|BRUNO AQUINO FONTELES
BRUNO DA SILVA MARTINS|22000147936217
22000130542711|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|K
H|K020 - PROFESSOR
K020 - PROFESSOR|L
I|