DOE 17/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº217 | FORTALEZA, 17 DE NOVEMBRO DE 2025
182
PORTARIA Nº1982/2025 - NUP 10041.004599/2025-94 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COMANDO E GESTÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL - CCGPA - BPMA - TURMA I - 2025. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1125/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.003334/202579, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO DE COMANDO E GESTÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL - CCGPA - BPMA - TURMA I - 2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250627093928 | JOSE MARCILIO SALES DOS SANTOS | 10,000 |
| 2º | 20250627092430 | MARCOS ANTONIO BARROS DOS SANTOS | 10,000 |
| 3º | 20250627080834 | JEAN JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA | 10,000 |
| 4º | 20250627060515 | CICERO ADRIANO SOUSA DE OLIVEIRA | 10,000 |
| 5º | 20250628155430 | MARCHEZAN NACARATO ROCHA | 10,000 |
| 6º | 20250627111032 | CLAUDOMIRO SOUZA DA SILVA | 10,000 |
| 7º | 20250627093821 | HERCULES DE AGUIAR SABOYA | 10,000 |
| 8º | 20250701154228 | BRUNO ROCHA CALDAS | 10,000 |
| 9º | 20250627101000 | MARCIO FERREIRA SEVERINO | 10,000 |
| 10º | 20250627092924 | DAYANE KATHARYNE DE SOUZA | 10,000 |
| 11º | 20250627105359 | JOSE EVERALDO DE SOUSA GOMES | 10,000 |
| 12º | 20250627093835 | BRUNO MAGALHAES ALEXANDRE | 10,000 |
| 13º | 20250627094100 | HISRAEL PEREIRA DE SOUZA | 10,000 |
| 14º | 20250627123953 | MAYARA DE PAULA CHAVES | 10,000 |
| 15º | 20250627095127 | CELSO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS | 10,000 |
| 16º | 20250627091828 | MARCILIO OLIVEIRA QUIXADA | 10,000 |
| 17º | 20250628200059 | FABIO RIOS VIEIRA | 10,000 |
| 18º | 20250629194946 | GERLUCIO HENRIQUE VIEIRA | 10,000 |
| 19º | 20250630204636 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES | 10,000 |
| 20º | 20250627091656 | VAGNER ARAUJO LIMA | 10,000 |
| 21º | 20250627112738 | JOSE MARIA COSTA JUNIOR | 10,000 |
| 22º | 20250627134455 | RHUANO RAPHAEL DA SILVA TRIGUEIRO | 10,000 |
| 23º | 20250627102304 | CLENILSON BARBOSA DE LIMA | 10,000 |
| 24º | 20250627100714 | FRANCISCO DANIEL MELO NASCIMENTO | 10,000 |
| 25º | 20250628021342 | BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA | 10,000 |
Fortaleza, 12 de novembro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº1983/2025 - NUP 10041.005610/2025-33 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PARA A INTERVENÇÃO POLICIAL EM CIRCUNSTÂNCIAS DE ALTO RISCO - TURMA III - 2025. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1739/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.005223/2025-05, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES** do CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PARA A INTERVENÇÃO POLICIAL EM CIRCUNSTÂNCIAS DE ALTO RISCO - TURMA III - 2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250910125302 | CARLOS ABRAAO DE BARROS GUIMAR?ES | 10,000 |
| 2º | 20250910115824 | WAGNER PAULA SILVA | 10,000 |
| 3º | 20250910130018 | FRANCISCO RANAL OLIVEIRA DE ALMEIDA | 10,000 |
| 4º | 20250910125337 | ANTONIO FURTUNATO VIANA DE FREITAS | 10,000 |
| 5º | 20250910201709 | EVELINE DE SOUSA LOPES | 10,000 |
| 6º | 20250910121051 | JOSE LOURIVAL CABRAL DE MENEZES | 10,000 |
| 7º | 20250910174149 | JOSE ELITON DO NASCIMENTO | 10,000 |
| 8º | 20250910115416 | LUCIVLAUDISON DOS SANTOS SILVA | 10,000 |
| 9º | 20250910174709 | KYLSEN MEIRELES DA FONSECA | 10,000 |
| 10º | 20250910130234 | FRANCISCO ERIVANDO BARBOSA BRAZ | 10,000 |
| 11º | 20250910120115 | MARDEN ELADIO DE OLIVEIRA ABREU | 10,000 |
| 12º | 20250910120914 | KLEBER DELGADO | 10,000 |
| 13º | 20250910115450 | FRANCISCO MARCOS DA COSTA FREITAS | 10,000 |
| 14º | 20250910145119 | JOAO PAULO DA SILVA | 10,000 |
| 15º | 20250910115305 | EMANUEL NOGUEIRA DA SILVA | 10,000 |
| 16º | 20250910123405 | GABRIEL JEAN PRAXEDES MOURA | 10,000 |
| 17º | 20250910125345 | JUSCELINO RIBEIRO LIMA | 10,000 |
| 18º | 20250910115634 | PAULO HUDSON MARTINS DO PRADO | 10,000 |
| 19º | 20250910120948 | PEDRO LEONARDO PEREIRA | 10,000 |
| 20º | 20250910125228 | JOSE DANIEL OLIVEIRA LUCAS | 10,000 |
| 21º | 20250910115304 | LUCAS GOMES DA SILVA | 10,000 |
| 22º | 20250910120405 | JOSE SALES FERREIRA FILHO | 10,000 |
Fortaleza, 12 de novembro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1984/2025 - NUP 10041.004832/2025-39 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - CFA - TURMA I - 2025. Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1863/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.004168/2025-28, bem como a Portaria de Desligamento nº 1866/2025 contida no processo sob o NUP nº 10041.004784/2025-89, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - CFA - TURMA I - 2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250804150425 | ALISON FERREIRA OLIVEIRA | 10,000 |
| 2º | 20250730121529 | CICERO EMERSON ALVES PEREIRA | 10,000 |
| 3º | 20250804182631 | DANIELA DE SOUZA E SOUZA | 10,000 |
| 4º | 20250730105145 | EDILSON AQUINO TEOFILO NETO | 10,000 |
| 5º | 20250730115044 | ESLANO NUNES CAMPELO | 10,000 |