Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/11/2025 · pág. 52

DOE 12/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|136
ORD|DIÁRIO O
MATRÍCULA|FICIAL DO ESTADO | S
NOME|ÉRIE 3 | ANO XVII Nº
CARGO|214 | FO
HORAS|RTALEZA
VALOR
(R$)|, 12 DE
HORAS
ESP.|NOVEMBR
VALOR
ESP.(R$)|O DE 2025
TOTAL (R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |38|20100130009401|FERNANDA DE OLIVEIRA
MONTEIRO DIOGENES|Oficial Investigador classe D nível 1|0|R$ 0,00|24.00|R$ 858,72|R$ 858,72| |39|20100130010043|
FRANCINEIDE LIMA
FEITOSA DOS SANTOS|Oficial Investigador classe D nível 1|0|R$ 0,00|24.00|R$ 858,72|R$ 858,72| |40
41|2010013001071X
20100130011546|SINEIDA SOUZA DE ALMEIDA
MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investiador classe D nível 1|0
0|R$ 0,00
R$ 000|48.00
2400|R$ 2.146,56
R$ 85872|R$ 2.146,56
R$ 85872| |42|20100130012097|
RENATO ANDRE BARROS FERREIRA|g

Oficial Investigador classe D nível 1|6.00|,
R$ 165,12|.
13.00|,
R$ 465,14|,
R$ 630,26| |43
44|20100130012364
20100130012666|MARDONIO RODRIGUES MARTINS
ULISSES DE SOUZA NEVES|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|38.00
0|R$ 1.045,76
R$ 000|16.00
1700|R$ 572,48
R$ 60826|R$ 1.618,24
R$ 60826| |45|20100130028112|
LIDIA MESQUITA DA SILVA
|g
Oficial Investigador classe C nível 7|2.00|,
R$ 55,04|.
13.00|,
R$ 465,14|,
R$ 520,18| |46
47|20100130041216
2010013004181X|WILLIAM MARINHO DE
ANDRADE JUNIOR
ELIEL DE SOUSA FREITAS|Oficial Investigador classe B nível 1
Oficial Investigador classe B nível 2|11.00
32.00|R$ 378,51
R$ 1.101,12|23.00
62.00|R$ 1.028,56
R$ 2.772,64|R$ 1.407,07
R$ 3.873,76| |48|2010013004231X|ROBERTA ALAILA DO
NASCIMENTO TRAJANO|Oficial Investigador classe B nível 2|11.00|R$ 378,51|31.00|R$ 1.386,32|R$ 1.764,83| |49|20100130043618|WILLY ANDERSSON
LIMA DE FREITAS|Oficial Investigador classe B nível 1|2.00|R$ 68,82|3.00|R$ 134,16|R$ 202,98| |50
51|20100130048512
20100130052218|MIRTES MATOS DE ALMEIDA
PATRICIA VIEIRA SENA|Oficial Investigador classe B nível 2
Dld l il|2.00
200|R$ 68,82
R$ 9632|46.00
100|R$ 2.057,12
R$ 6260|R$ 2.125,94
R$ 15892| |52|20100130063317|
RAQUEL MUNIZ CABRAL
DE MORAES|eegao casse especa
Oficial Investigador classe C nível 5|.
6.00|,
R$ 165,12|.
1.00|,
R$ 35,78|,
R$ 200,90| |53
54|20100130066715
20100130068815|
IANNA REGO DO CARMO BARROSO
ITALO RAMONN PONTES GOMES|Oficial Investigador classe C nível 5
Oficial Investigador classe C nível 5|6.00
16.00|R$ 165,12
R$ 440,32|6.00
44.00|R$ 214,68
R$ 1.574,32|R$ 379,80
R$ 2.014,64| |55|2010013007341X|ANTONIO ESPERIDIAO
PONTE VIANA|Oficial Investigador classe C nível 3|0|R$ 0,00|12.00|R$ 429,36|R$ 429,36| |56|20100130074319|INACIA REBECA COSTA
ALBUQUERQUE|Oficial Investigador classe C nível 4|0|R$ 0,00|12.00|R$ 429,36|R$ 429,36| |57|20100130074815|VINICIUS SOUSA ALVES|Oficial Investigador classe C nível 5|27.00|R$ 743,04
|52.00|R$ 1.860,56
|R$ 2.603,60
| |58|20100130079817|SOLANGE DANTAS ALEXANDRE|Delegado 2a classe|0|R$ 0,00
|12.00|R$ 643,92
|R$ 643,92
| |59
60|20100130097114
20100130109015|ALYNE LOPES LIMA ARAUJO
MONICA DE ALMEIDA COELHO|Oficial Investigador classe C nível 5
Oficial Investigador classe C nível 4|0
21.00|R$ 0,00
R$ 577,92|36.00
25.00|R$ 1.288,08
R$ 894,50|R$ 1.288,08
R$ 1.472,42| |61|20100130110218|LIA IVANI CITO RAMALHO
MORAIS DE MACEDO|Oficial Investigador classe C nível 5|47.00|R$ 1.293,44|49.00|R$ 1.753,22|R$ 3.046,66| |62|2010013011051X|RAFAEL MEIRELES
OLIVEIRA PADILHA|Oficial Investigador classe C nível 5|24.00|R$ 660,48|24.00|R$ 858,72|R$ 1.519,20| |63|20100130113314|SUELI FELIPE ALMEIDA
DA SILVA LIMA|Oficial Investigador classe C nível 4|6.00|R$ 165,12|18.00|R$ 644,04|R$ 809,16| |64|20100130118340|
ALLAN MOREIRA SILVEIRA|Oficial Investigador classe C nível 3|0|R$ 0,00|24.00|R$ 858,72|R$ 858,72| |65
66|20100130119541
20100130120175|FABIO MOTA DA SILVA
PRYSCILLA RODRIGUES OLIVEIRA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|31.00
16.00|R$ 853,12
R$ 440,32|53.00
66.00|R$ 1.896,34
R$ 2.361,48|R$ 2.749,46
R$ 2.801,80| |67|20100130122984|BARBARA QUEIROS|Oficial Investigador classe C nível 3|18.00|R$ 495,36|18.00|R$ 644,04|R$ 1.139,40| |68|20100130123093|LIDIANA SOUSA MENDES|Oficial Investigador classe C nível 3|0|R$ 0,00|24.00|R$ 858,72|R$ 858,72| |69|20100130124294|ANA KARLA DOS SANTOS COSTA|
Oficial Investigador classe C nível 2|5.00|
R$ 137,60|13.00|
R$ 465,14|
R$ 602,74| |70|20100130124650|WANESSA FERREIRA ESCOCIO|
Oficial Investigador classe C nível 3|3800|
R$ 104576|5600|
R$ 200368|
R$ 304944| |71
2|20100140457216
21144212|
FABIO BATISTA DE CASTRO
AAA A A A|
Oficial Investigador classe B nível 3
fiil id l íl 4|.
22.00
|.,
R$ 757,02
24|.
62.00
1|.,
R$ 2.772,64
4|.,
R$ 3.529,66
11142| |7
73|000058
20100140464115|DRIN OLIVEIR D SILV
CICERO BEZERRA DA SILVA|Oca Investgaor casse B nve
Oficial Investigador classe B nível 3|6.00
2.00|R$ 06,6
R$ 68,82|8.00
0|R$ 80,96
R$ 0,00|R$ .0,
R$ 68,82| |74|20100140467815|EDNUZIA ALMEIDA
EMIDIO CAALCATE|Oficial Investigador classe B nível 3|32.00|R$ 1.101,12|40.00|R$ 1.788,80|R$ 2.889,92| |75|20100140468218|VN
ELANA MAGALHAES
CRISOSTOMO OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe B nível 2|6.00|R$ 206,46|18.00|R$ 804,96|R$ 1.011,42| |76|20100140469613|
EUGENIA LIMA DOS SANTOS
|Oficial Investigador classe B nível 2|2.00|R$ 68,82|0|R$ 0,00|R$ 68,82| |77|20100140479015|GEILSON FRANCIS
TORRES DA SILVA|Oficial Investigador classe B nível 4|2.00|R$ 68,82|19.00|R$ 849,68|R$ 918,50| |78
79|20100140482113
20100140482415|
ISABEL LIMA DOS SANTOS
ISABELE GOMES CASAL|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 3|2.00
2.00|R$ 68,82
R$ 68,82|22.00
1.00|R$ 983,84
R$ 44,72|R$ 1.052,66
R$ 113,54| |80|20100140488618|MARCOS AURELIO
FURTADO MACHADO|Oficial Investigador classe B nível 4|35.00|R$ 1.204,35|37.00|R$ 1.654,64|R$ 2.858,99| |81|20100140495819|
JOSE IVANILTON
GURGEL HOLANDA|Oficial Investigador classe B nível 3|2.00|R$ 68,82|0|R$ 0,00|R$ 68,82| |82
|20100140508112
|
RAFAEL SILVA DE ALBUQUERQUE
|Oficial Investigador classe B nível 4
|11.00
|R$ 378,51
|31.00
|R$ 1.386,32
|R$ 1.764,83
| |83
|20100140509011
|REBECCA GOIS MATEUS TABOSA
|Oficial Investigador classe B nível 2
|0
|R$ 0,00
|24.00
|R$ 1.073,28
|R$ 1.073,28
| |84|20100140514619|ULYSSES DUTRA RIBEIRO|Oficial Investigador classe B nível 3|2.00|R$ 68,82
|13.00|R$ 581,36
|R$ 650,18
| |85
86|20100140514910
20100179111147|VALMIR PEREIRA GOMES JUNIOR
DEMITRI NOBREGA CRUZ|Oficial Investigador classe B nível 4
Delegado 1a classe|0
6.00|R$ 0,00
R$ 247,56|24.00
1.00|R$ 1.073,28
R$ 53,66|R$ 1.073,28
R$ 301,22| |87|20100101633910|FRANCISCO MOACIR
CARVALHO DE ARAUJO|Oficial Investigador classe A nível 4|12.00|R$ 412,92|51.00|R$ 2.280,72|R$ 2.693,64| |88|20100108279616|MARTA MARIA DIAS
MONTEIRO DOS REIS|Delegado classe especial|2.00|R$ 96,32|20.00|R$ 1.252,00|R$ 1.348,32| |89
|20100113400415
|REGINA MARIA VERAS
LEMOS BARROSO
|Oficial Investigador classe A nível 4
|16.00
|R$ 550,56
|68.00
|R$ 3.040,96
|R$ 3.591,52
| |90|20100115532610|SAULBIANO ALVES MAGALHAES|Oficial Investigador classe A nível 4|0|R$ 0,00|12.00|R$ 536,64|R$ 536,64| |91
92|20100116792314
20100116904414|CARLOS CAVALCANTE PEREIRA
CRISTIANO GOMES FEITOSA|Oficial Investigador classe A nível 2
Oficial Investigador classe A nível 3|4.00
2.00|R$ 137,64
R$ 68,82|0
0|R$ 0,00
R$ 0,00|R$ 137,64
R$ 68,82| |93|20100119822311|DARLEY LEVY
CAVALCANTE PEIXOTO|Oficial Investigador classe B nível 7|43.00|R$ 1.479,63|43.00|R$ 1.922,96|R$ 3.402,59| |94|20100119827615|ANA CLAUDIA BELCHIOR
|Oficial Investigador classe B nível 7|24.00|R$ 825,84|60.00|R$ 2.683,20|R$ 3.509,04| |95|20100119841014|BITENCOURTT
JANAINA SARAIVA
|
Delegado classe especial|16.00|
R$ 770,56|24.00|
R$ 1.502,40|
R$ 2.272,96| |96|20100119876918|SILVEIRA BRAGA
EDJONIO OLIVEIRA FERREIRA|
Oficial Investigador classe B nível 5|6.00|
R$ 206,46|18.00|
R$ 804,96|
R$ 1.011,42| |97|20100119879011|ALEXANDRE MAGNO ACIOLY
|Oficial Investigador classe B nível 4|18.00|R$ 619,38|66.00|R$ 2.951,52|R$ 3.570,90| |98|20100130001923|MENDES MEIRELES
SEFORA FELIX RANGEL|
Oficial Investigador classe D nível 1|2.00|
R$ 55,04|1.00|
R$ 35,78|
R$ 90,82| |99
100|20100130001974
20100130004868|LARISSA NOGUEIRA FREIRE
THIAGO SILVA MENDONCA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|2.00
18.00|R$ 55,04
R$ 495,36|3.00
17.00|R$ 107,34
R$ 608,26|R$ 162,38
R$ 1.103,62| |101|20100130006445|ITALO MARTINS DE
MENDONCA GOMES|Oficial Investigador classe D nível 1|0|R$ 0,00|10.00|R$ 357,80|R$ 357,80| |102|20100140454918|GLAICYANE DA SILVA PINHO|Oficial Investigador classe B nível 2|6.00|R$ 206,46|34.00|R$ 1.520,48|R$ 1.726,94| |TOTAL
TOTAL|DE HORAS DA UN
DA UNIDADE:|IDADE:||||3711
R$ 149.409,8|3||