DOE 12/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 12 de novembro de 2025 | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº214 | Caderno 4/4 | Preço: R$ 24,12
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (Continuação)
(CONTINUAÇÃO) PORTARIA Nº327/2025 – GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de novembro de 2025.
Sinval da Silveira Sampaio CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº327/2025–GC, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025
| MATRÍCULA 13512019 |
POSTO/GRAD 1ºSGT |
NOME SILVIO JOSE SAMPAIO CHAGAS |
HORAS 63 |
HORAS 30% 37 |
VALOR R$ 34,41 |
VALOR TOTAL R$ 2.549,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13599513 | 1ºSGT | LUIS ALDY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 56 | 34 | R$ 34,41 | R$ 2.277,94 |
| 13518610 | 1ºSGT | RODRIGO LOPES ROCHA | 48 | 20 | R$ 34,41 | R$ 1.858,14 |
| 13474117 | 1ºSGT | EDENILSON PEREIRA FELIX | 43 | 11 | R$ 34,41 |
R$ 1.593,18 |
| 1512301X | 1ºSGT | JORGE GLEISON DA SILVA NASCIMENTO | 30 | 12 | R$ 34,41 | R$ 1.156,18 |
| 13623619 | 1ºSGT | SALOMAO PEREIRA DE CASTRO | 18 | 18 | R$ 34,41 | R$ 805,19 |
| 16613215 | 2ºSGT | ANDRE DA COSTA SILVA | 31 | 8 | R$ 34,41 | R$ 1.149,29 |
| 30069110 | 2ºSGT | RAFAEL DANTAS SILVA NASCIMENTO | 24 | 8 | R$ 34,41 | R$ 908,42 |
| 15170816 | 2ºSGT | DILSON LIMA DE SOUSA | 24 | 0 | R$ 3441 | R$ 82584 |
| 30427017 | 3ºSGT | MARIO CESAR DE FREITAS ARRUDA |
50 | 38 | , R$ 34,41 |
, R$ 2.112,77 |
| 30365119 | 3ºSGT | ISRAEL LOPES DE MENEZES | 36 | 6 | R$ 34,41 | R$ 1.300,70 |
| 30382218 | 3ºSGT | FRANCISCO ARLEY DE CASTRO COSTA | 24 | 16 | R$ 34,41 | R$ 991,01 |
| 30429710 | 3ºSGT | ANTONIO IGOR PEREIRA DA SILVA | 24 | 12 | R$ 34,41 | R$ 949,72 |
| 30236718 | 3ºSGT | JUAREZ GOMES DE SOUSA FILHO | 25 | 0 | R$ 34,41 | R$ 860,25 |
| 30220617 | 3ºSGT | EXPEDITO BARBOSA DE OLIVEIRA | 6 | 6 | R$ 34,41 | R$ 268,40 |
| 30209214 | 3ºSGT | LUIS CARLOS ROCHA DO NASCIMENTO | 56 | 22 | R$ 34,41 |
R$ 2.154,07 |
| 30433319 | 3ºSGT | ARGENILDO DA ANUNCIACAO BASTOS | 36 | 8 | R$ 34,41 | R$ 1.321,34 |
| 30428013 | 3ºSGT | FLAVIO INACIO CANDIDO DA CRUZ SOUSA | 75 | 43 | R$ 34,41 | R$ 3.024,64 |
| 30182219 | 3ºSGT | FRANCISCO ROGER OLIVEIRA DE LIMA | 24 | 8 | R$ 34,41 | R$ 908,42 |
| 30178815 | 3ºSGT | WALLISON BATISTA DA SILVA | 36 | 16 | R$ 34,41 | R$ 1.403,93 |
| 30155114 | 3ºSGT | NELSON SANTIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 25 | 25 | R$ 34,41 | R$ 1.118,33 |
| 30134311 | 3ºSGT | DYCKSON BARROS DO MONTE | 36 | 28 | R$ 34,41 | R$ 1.527,80 |
| 30292413 | 3ºSGT | DANIEL DO NASCIMENTO COELHO | 90 | 57 | R$ 34,41 | R$ 3.685,31 |
| 30366018 | 3ºSGT | EDMILSON DE SOUSA OLIVEIRA | 12 | 4 | R$ 34,41 | R$ 454,21 |
| 30782216 | 3ºSGT | VALBERTO LUCIO SILVA DE LIMA | 59 | 49 | R$ 34,41 | R$ 2.536,02 |
| 30790219 | 3ºSGT | ADRIANO RODRIGUES PERNAMBUCO | 26 | 20 | R$ 34,41 | R$ 1.101,12 |
| 30770315 | CB | HANDERSON VIANA BELO MACIEL | 25 | 13 | R$ 27,52 |
R$ 795,33 |
| 30502019 | CB | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 49 | 21 | R$ 27,52 | R$ 1.521,86 |
| 30529715 | CB | CICERO ROBSON VASCONCELOS DE SOUSA | 60 | 42 | R$ 27,52 | R$ 1.997,95 |
| 30535316 | CB | BRUNO PINTO LINDOLFO | 61 | 7 | R$ 27,52 | R$ 1.736,51 |
| 30549015 | CB | CARLOS ANDRE SOARES MAIA | 80 | 30 | R$ 27,52 | R$ 2.449,28 |
| 30561112 | CB | CARLOS HENRIQUE DA SILVA SARAIVA | 72 | 42 | R$ 27,52 | R$ 2.328,19 |
| 30619811 | CB | HUGO LEONARDO PEREIRA DE ALMADA LIMA | 52 | 23 | R$ 27,52 | R$ 1.620,93 |
| 3062131X | CB | ISRAEL MELO DE AQUINO | 37 | 19 | R$ 27,52 | R$ 1.175,10 |
| 30623614 | CB | JANESON COSTA CASTRO | 28 | 14 | R$ 27,52 | R$ 886,14 |
| 30623711 | CB | JANILTON MENDES DE OLIVEIRA | 50 | 28 | R$ 27,52 | R$ 1.607,17 |
| 30624416 | CB | JEFERSON MELO MACIEL | 26 | 10 | R$ 27,52 | R$ 798,08 |
| 30626117 | CB | JOAO BATISTA MOTA NETO | 28 | 6 | R$ 27,52 | R$ 820,10 |
| 30626613 | CB | JOAO PAULO DE SOUSA AIRES | 24 | 18 | R$ 27,52 | R$ 809,09 |
| 30627911 | CB | JOHN VIANA AVILA | 31 | 31 | R$ 27,52 | R$ 1.109,06 |
| 30628411 | CB | JONATHAN FARIAS DA SILVA | 36 | 12 | R$ 27,52 | R$ 1.089,79 |
| 30632710 | CB | JOSE LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 66 | 18 | R$ 27,52 | R$ 1.964,93 |
| 30637615 | CB | JOSE VAGNER CAVALCANTE CALISTO | 48 | 26 | R$ 27,52 | R$ 1.535,62 |
| 30660919 | CB | SAMUEL LIMA FREIRE | 24 | 6 | R$ 27,52 | R$ 710,02 |
| 3066521X | CB | VALDEMIR DE QUEIROZ SILVA TEIXEIRA | 12 | 0 | R$ 27,52 | R$ 330,24 |
| 30680014 | CB | DIEME OLIVEIRA SIQUEIRA | 92 | 46 | R$ 27,52 | R$ 2.911,62 |
| 3069371X | CB | MAGNO LENNYEBSON DA CONCEICAO | 88 | 36 | R$ 27,52 | R$ 2.718,98 |
| 30694317 | CB | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO FURTADO | 82 | 18 | R$ 27,52 | R$ 2.405,25 |
| 30700317 | CB | PABLO BRUNO LIMA RIBEIRO | 24 | 24 | R$ 2752 | R$ 85862 |
| 3072271X | CB | HEULER RICARDO MONTEIRO JUNIOR | 42 | 26 | , R$ 27,52 |
, R$ 1.370,50 |
| 30730410 | CB | SUELANIA SOUSA DA SILVA | 75 | 47 | R$ 27,52 | R$ 2.452,03 |
| 30733916 | CB | EDVALDO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 51 | 21 | R$ 27,52 | R$ 1.576,90 |
| 30737318 | CB | JOSE CLEILSON DA SILVA | 32 | 20 | R$ 27,52 | R$ 1.045,76 |
| 30740513 | CB | GLEIRTON MACHADO COSMO | 30 | 10 | R$ 27,52 | R$ 908,16 |
| 30746619 | CB | GLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA | 30 | 24 | R$ 27,52 | R$ 1.023,74 |
| 30760816 | CB | FRANCISCO JOSE DE ARRIBAMAR DA SILVA | 74 | 26 | R$ 27,52 |
R$ 2.251,14 |
| 30819616 30864247 |
CB CB |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AIRTON DA COSTA ZELA JUNIOR |
30 28 |
24 6 |
R$ 27,52 R$ 2752 |
R$ 1.023,74 R$ 82010 |
| 30870395 | CB | RAFAEL BRUNO FERREIRA CASTRO |
38 | 8 | , R$ 27,52 |
, R$ 1.111,81 |