Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/11/2025 · pág. 22

DOE 12/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|242
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI

NOME
|I Nº214 | FORT
HORAS
|ALEZA, 12
HORAS 30%
|DE NOVEM
VALOR
|BRO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30886178
|SD
|OTHAVIO RONNYE MACHADO LIMA
|24
|8
|R$ 27,52
|R$ 726,53
| |30886283
|SD
|HANNYSON JUAN VASCONCELOS
|56
|0
|R$ 27,52
|R$ 1.541,12
| |30888464
30917219|SD
SD|WESLLEY QUEIROZ DE OLIVEIRA
JOSE DIEGO ALVES RIOS|71
56|4
10|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.986,94
R$ 1.623,68| |30909747
30909704|SD
SD|LUANN CARLOS DA COSTA LANDIM
JOSE CARLOS DE SOUSA ALMEIDA|40
40|1
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.109,06
R$ 1.166,85| |30907647|SD|LUCILEUDO CALIXTO DA SILVA JUNIOR|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |3090656X
30903897|SD
SD|PHILLIPE RAMON SALES FELIX
JOSE ALAN PEREIRA DE SOUZA|92
8|4
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 2.564,86
R$ 286,21| |3090320X
30900030|SD
SD|RONI ANDERSON BEZERRA DA SILVA
ANTONIO NATHANAEL GOMES CASTELO|16
8|0
8|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 440,32
R$ 28621| |3089118X
|SD
|
ANTONY DEYVID FORTES DA SILVA
|59
|11
|,
R$ 27,52
|,
R$ 1.714,50
| |30889002
|SD
|ITALO DA SILVA LIMA
|56
|4
|R$ 27,52
|R$ 1.574,14
| |10367913
1107541X|2ºTEN
SUBTEN|FRANCISCO GILSON DA SILVA FERREIRA
FRANCISCO ADRIANO GONCALVES BRITO|56
32|19
0|R$ 41,28
R$ 34,41|R$ 2.546,98
R$ 1.101,12| |11886418
12741014|SUBTEN
SUBTEN|EDNEY DIAS GOMES
CRISTIANO OLIVEIRA DA ROCHA|40
56|11
8|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.489,95
R$ 2.009,54| |10932416
13588619|SUBTEN
1ºSGT|MARCONDES BEZERRA COLARES
FRANCISCO PEREIRA GONCALVES|48
40|24
0|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.899,43
R$ 1.376,40| |1360021X|1ºSGT|LUIZ ROGERIO DE LIMA SOUSA|16|16|R$ 34,41|R$ 715,73| |13588910|1ºSGT|HUDSON JOSE SANTOS DE SOUSA|16|1|
R$ 3441|
R$ 56088| |13526117|1ºSGT|
UBIRATAN DE ARAUJO MENDES|72|16|,
R$ 3441|,
R$ 264269| |13512310
|1ºSGT
º|
FRANCISCO ROBERTO TAVARES SABINO
|24
|16
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 991,01
| |13473412
|1SGT
º|EVERARDO DA SILVA MELO
|39
|17
|R$ 34,41
|R$ 1.517,48
| |1343431X
|1SGT
|RONDINELLY FRANCA LEITAO
|32
|0
|R$ 34,41
|R$ 1.101,12
| |30151410
30150317|2ºSGT
2ºSGT|FRANCISCO JONHNY CARNEIRO RODRIGUES
WESLLEY BARROS FARIAS|40
16|16
16|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.541,57
R$ 715,73| |30142519|2ºSGT|JARDEL MOREIRA RODRIGUES|56|9|R$ 34,41|R$ 2.019,87| |30187318
30196511|2ºSGT
2ºSGT|CARLOS HENRIQUE PINHO DOS SANTOS
ALEXSANDRO DE LIMA CAVALCANTE|55
8|25
8|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.150,63
R$ 357,86| |30239814
30170512|3ºSGT
3ºSGT|JODELSON MONTEIRO DA SILVA
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA|56
32|24
17|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 2.174,71
R$ 1.27661| |30142411|3ºSGT|
FRANCISCO RELRY VICTOR OLIVEIRA|88|43|,
R$ 3441|,
R$ 347197| |30410211
|3ºSGT
º|
ANTONIO ERIVAN JACINTO DA SILVA
|64
|5
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 2.253,86
| |30433513
30440013
|3SGT
3ºSGT
|ANTONIO CARLOS GALDINO DA SILVA
FRANCISCO GERLANO DOS REIS SILVA
|32
95
|8
26
|R$ 34,41
R$ 34,41
|R$ 1.183,70
R$ 3.537,35
| |30428714
30485211|3ºSGT
3ºSGT|CAMILO GOMES DA MOTA
JOSE WILKER DA ROCHA OLIVEIRA|48
24|17
24|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.827,17
R$ 1.073,59| |30395611
30386019|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO GEORGE SANTANA PINHEIRO
RAFAEL SILVA DOS SANTOS|56
40|18
17|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.112,77
R$ 1.551,89| |30383915|3ºSGT|JOSE EDEZIO MARQUES DE LIMA|32|0|R$ 34,41|R$ 1.101,12| |30381718
3035821X|3ºSGT
3ºSGT|LUIZ PAULO ALVES DA SILVA
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MEDEIROS|51
64|24
33|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 2.002,66
R$ 2.54290| |30339010
3034541X|3ºSGT
3ºSGT|
ANDERSON DE SOUSA LIMA
JEFFERSON COLARES LIMA|40
56|2
33|,
R$ 34,41
R$ 3441|,
R$ 1.397,05
R$ 226762| |30330315
30329511
|3ºSGT
3ºSGT
|
FRANCISCO MARCELO DE FREITAS FILHO
AURELIANO DA SILVA TEIXEIRA
|56
96
|1
34
|,
R$ 34,41
R$ 34,41
|.,
R$ 1.937,28
R$ 3.654,34
| |30320514|3ºSGT|PEDRO SILVA COSTA JUNIOR|40|24|R$ 34,41
|R$ 1.624,15
| |3027721X|3ºSGT|DIEGO FERNANDES DA SILVA|24|0|R$ 34,41|R$ 825,84| |58734411
30877705|CB
CB|HERBETH BARROS LIMA
ALEXANDRE ARAUJO BARRETO DE LIMA|40
64|8
12|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.166,85
R$ 1.860,35| |30873718|CB|THIAGO SOARES DA SILVA|32|2|R$ 27,52|R$ 897,15| |30872401|CB|ROBSON VIEIRA DE ANDRADE|16|3|R$ 27,52|R$ 465,09| |30763319
30750810|CB
CB|DIEGO DE SOUSA CARVALHO
RAFAEL DIAS DOS SANTOS|64
48|18
3|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 1.909,89
R$ 134573| |30704517|CB|
ANDERSON TEODOSIO HOLANDA|32|9|,
R$ 2752|.,
R$ 95494| |30691318
|CB
|
WAGNER GUIMARAES PONTES
|24
|16
|,
R$ 27,52
|,
R$ 792,58
| |30689917
30664515|CB
CB|JOAO PAULO DOS ANJOS
TIAGO MENDES GADELHA|72
95|41
8|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 2.319,94
R$ 2.680,45
| |3062341X|CB|JAMERSON BEZERRA CALIXTO|48|16|R$ 27,52|R$ 1.453,06| |30618513
30617010|CB
CB|HELCIO GERALDO DE OLIVEIRA FILHO
GLAUBER MATOS SILVA|24
40|9
1|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 734,78
R$ 1.109,06| |30615417|CB|GELISON OLIVEIRA MONTEIRO|95|44|R$ 27,52|R$ 2.977,66| |30592417|CB|CILFARNEI ROQUE DO NASCIMENTO JUNIOR|72|17|R$ 27,52|R$ 2.121,79| |30586913|CB|
ANTONIO JORDANIO OLIVEIRA SAMPAIO|87|25|
R$ 2752|
R$ 2.60064| |30586611|CB|ANTONIO HERBERT ALVES GONDIM|40|11|,
R$ 2752|,
R$ 119162| |30564715|CB|
FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO|16|8|,
R$ 2752|.,
R$ 50637| |304612|CB|
RAFAEL RODRIGES MAIA|8|0|,
R 22|,
R 22016| |55
||U
|||$ 7,5
|$ ,
| |30487419
30009215|CB
CB|RUDILENO VIEIRA ARRUDA
ERDESSON DIEGO FONTELES DA CUNHA|16
16|0
0|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 440,32
R$ 440,32
| |58794910|CB|JOTANOEL TOME CANABARRO DE SOUZA|59|24|R$ 27,52|R$ 1.821,82| |58788716
58768413|CB
CB|JOAO SILVA OLIVEIRA FILHO
ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS|48
32|8
24|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.387,01
R$ 1.078,78| |58740616
58717614|CB
CB|JOSMAN DA SILVA OLIVEIRA
JULIANO BELARMINO DIAS|64
24|41
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 2.099,78
R$ 726,53| |3088972X|SD|YURI COSTA DE LIMA|16|16|R$ 27,52|R$ 572,42| |30890469
30884809|SD
SD|DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO SILVA
LUCAS LIMA DOS SANTOS|40
64|17
18|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 1.241,15
R$ 190989| |30890450|SD|
DOUGLAS DE OLIVEIRA COSMO|8|8|,
R$ 2752|.,
R$ 28621| |||
|||,
|,
| |30893360
|SD
|BENJAMIN LEAL MARQUES
|72
|26
|R$ 27,52
|R$ 2.196,10
| |3088762X
30854918|SD
CAP|TAFAREL ABREU DE MARANGUAPE
MARCIO FERREIRA SEVERINO|61
8|18
1|R$ 27,52
R$ 41,28|R$ 1.827,33
R$ 342,62| |11001610
11073212|2ºTEN
2ºTEN|FRANCISCO SIMAO TOMAZ
PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA|48
32|35
3|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 2.414,88
R$ 1.358,11| |12552815
12746210|2ºTEN
SUBTEN|CARLOS JOSE RIBEIRO HOLANDA
ALEXANDRE BARBOSA DE ARAUJO|30
68|2
20|R$ 41,28
R$ 34,41|R$ 1.263,17
R$ 2.546,34|