DOE 12/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
206 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº214 | FORTALEZA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025
| MATRÍCULA | POSTO/GRAD | NOME | HORAS | HORAS 30% | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30533313 | CB | LEONARDO UCHOA SAMPAIO PINTO | 38 | 13 | R$ 27,52 | R$ 1.153,09 |
| 30711513 | CB | IGOR PRIMO GALVAO | 21 | 7 | R$ 27,52 | R$ 635,71 |
| 30876989 | CB | MARCEL ARAUJO DE SOUZA | 40 | 6 | R$ 27,52 | R$ 1.150,34 |
| 3049251X | CB | FRANCISCO AROLDO LOBO FILHO | 81 | 47 | R$ 27,52 | R$ 2.617,15 |
| 30877101 | CB | ROMARIO LEITE DA SILVA | 12 | 0 | R$ 27,52 | R$ 330,24 |
| 58803715 | CB | HILDERLANIO DA SILVA BARBOSA | 15 | 0 | R$ 27,52 | R$ 412,80 |
| 30597915 | CB | EDEMBERG GUTUERRE PEREIRA DA SILVA | 38 | 13 | R$ 27,52 | R$ 1.153,09 |
| 30024214 | CB | JOSE JADEILSON DE ARAUJO SILVA | 33 | 0 | R$ 27,52 | R$ 908,16 |
| 30598016 | CB | EDGAR BENTO SOARES | 74 | 24 | R$ 27,52 | R$ 2.234,62 |
| 3001801X | CB | IGOR FERNANDES DA SILVA | 49 | 7 | R$ 27,52 | R$ 1.406,27 |
| 30620119 | CB | IGO FIRMINO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 3001071X | CB | FELIPE SANTOS DA COSTA | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 30634810 | CB | EVERARDO ALVES FURTADO ROCHA | 34 | 7 | R$ 27,52 | R$ 993,47 |
| 30903358 | SD | JEFFERSON RODRIGUES ANDRE | 39 | 7 | R$ 27,52 | R$ 1.131,07 |
| 30065603 | SD | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 32 | 6 | R$ 27,52 | R$ 930,18 |
| 30056698 | SD | JULIO FRANCISCO DE SOUZA | 18 | 6 | R$ 27,52 | R$ 544,90 |
| 30027191 | SD | JOSE CARLOS SEBASTIAO DE LIMA | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 30027043 | SD | ANALIA TALILA TAVEIRA BRAGA | 30 | 6 | R$ 27,52 | R$ 875,14 |
| 30023420 | SD | FERNANDA VASCONCELOS DOS SANTOS | 14 | 0 | R$ 27,52 | R$ 385,28 |
| 3001619X | SD | HERYCLES RODRIGUES ROCHA | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 30007026 | SD | JOSE WILSON XAVIER DE SA | 21 | 1 | R$ 27,52 | R$ 586,18 |
| 30005767 | SD | IGOR GONCALVES PEREIRA DANTAS | 35 | 0 | R$ 27,52 | R$ 963,20 |
| 30005058 | SD | ANA CLARA ALMEIDA MANGUEIRA | 18 | 0 | R$ 27,52 | R$ 495,36 |
| 3065921X | SD | ROMOLLO MOREIRA CRISPIM | 25 | 12 | R$ 27,52 | R$ 787,07 |
| 3086915X | SD | JOSE HEITOR DOS SANTOS SILVA | 14 | 6 | R$ 27,52 | R$ 434,82 |
| 30876075 | SD | BRENNO HERBERT ALVES TEIXEIRA | 19 | 13 | R$ 27,52 | R$ 630,21 |
| 30876199 | SD | DIEGO DUARTE MENDES LEITE | 35 | 0 | R$ 27,52 | R$ 963,20 |
| 30876288 | SD | CICERO TAIROM DE ARAUJO SOUZA | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 30876415 | SD | EDVALDO JOSE DA SILVA FILHO | 40 | 0 | R$ 27,52 | R$ 1.100,80 |
| 30876792 | SD | JOSIVALDO DA SILVA ANDRELINO | 20 | 0 | R$ 27,52 | R$ 550,40 |
| 30876857 | SD | PAULO LEMOS SOARES | 12 | 0 | R$ 27,52 | R$ 330,24 |
| 30877055 | SD | PAULO CESAR VIEIRA DE OLIVEIRA | 14 | 6 | R$ 27,52 | R$ 434,82 |
| 30881753 | SD | JAMERSON JOSE MARTINS RODRIGUES | 14 | 0 | R$ 27,52 | R$ 385,28 |
| 30884728 | SD | LUCAS DE FREITAS MINA | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 3088731X | SD | ERISVELTON ALVES DOS SANTOS | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 3088826X | SD | GREYSON JUNIAN SOARES DOS SANTOS | 8 | 0 | R$ 27,52 | R$ 220,16 |
| 30889304 | SD | GERONIMO LEMOS DA SILVA | 33 | 13 | R$ 27,52 | R$ 1.015,49 |
| 30891104 | SD | ANTONIO ROBERIO ALVES GOMES JUNIOR | 63 | 13 | R$ 27,52 | R$ 1.841,09 |
| 30898850 | SD | CRISTIANO DO NASCIMENTO LIMA | 14 | 6 | R$ 27,52 | R$ 434,82 |
| 30902130 | SD | JOSE PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 6 | 6 | R$ 27,52 | R$ 214,66 |
| 30902181 | SD | JOSE MORATO LIMA NETO | 19 | 1 | R$ 27,52 | R$ 531,14 |
| 30902734 | SD | JOAO PAULO SANDES RODRIGUES | 35 | 8 | R$ 27,52 | R$ 1.029,25 |
| 30904605 | SD | MATHEUS PORTELA DA NOBREGA | 47 | 18 | R$ 27,52 | R$ 1.442,05 |
| 30907043 | SD | PEDRO ANDERSON DA SILVA ANDRADE | 16 | 0 | R$ 27,52 | R$ 440,32 |
| 30909380 | SD | WELDER CARDOSO DO NASCIMENTO | 18 | 6 | R$ 27,52 | R$ 544,90 |
| 30914538 | SD | ALESSON BRUNO ESMERALDO GONCALVES | 36 | 0 | R$ 27,52 | R$ 990,72 |
| 30917936 | SD | EMANOEL GOMES LIMA | 66 | 3 | R$ 27,52 | R$ 1.841,09 |
| 30918266 | SD | WILLIAN VITAL DOS SANTOS ALMEIDA | 33 | 13 | R$ 27,52 | R$ 1.015,49 |
| TOTAL | R$ 5.498.366,18 |
*** *** * PORTARIA Nº327/2025 – GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES** relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de novembro de 2025. Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº327/2025–GC, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025
| MATRÍCULA | POSTO/GRAD | NOME | HORAS | HORAS 30% | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10573610 | 2ºTEN | MARISVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 35 | 7 | R$ 41,28 | R$ 1.531,49 |
| 1270321X | SUBTEN | FRANCINEUTON RAIMUNDO SANTOS | 18 | 12 | R$ 34,41 | R$ 743,26 |
| 12704011 | SUBTEN | FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA | 24 | 12 | R$ 34,41 | R$ 949,72 |
| 10704219 | SUBTEN | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | 12 | 6 | R$ 34,41 | R$ 474,86 |
| 12574614 | SUBTEN | SOCRATES LUIS SOUSA DE FREITAS | 18 | 12 | R$ 34,41 | R$ 743,26 |
| 12706618 | SUBTEN | LUCINALDO FEITOSA DE SOUZA | 18 | 7 | R$ 34,41 | R$ 691,64 |
| 1346281X | 1ºSGT | GERALDO SANTOS DA SILVA | 18 | 13 | R$ 34,41 | R$ 753,58 |
| 13608210 | 1ºSGT | CICERO ALVES PINHEIRO | 18 | 12 | R$ 34,41 | R$ 743,26 |
| 13607311 | 1ºSGT | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | 12 | 1 | R$ 34,41 | R$ 423,24 |
| 13462410 | 1ºSGT | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | 26 | 0 | R$ 34,41 | R$ 894,66 |
| 13461317 | 1ºSGT | ROBSON DE SA E SILVA | 12 | 1 | R$ 34,41 | R$ 423,24 |
| 13607117 | 1ºSGT | JOSE LUCIO DA CRUZ SOUZA | 18 | 6 | R$ 34,41 | R$ 681,32 |
| 12786115 | 1ºSGT | FRANCINALDO AMORIM GOMES | 18 | 18 | R$ 34,41 | R$ 805,19 |
| 13492816 | 1ºSGT | RAIMUNDO TOME DA SILVA FILHO | 24 | 12 | R$ 34,41 | R$ 949,72 |
| 15170913 | 2ºSGT | FRANCIRLANIO LIMA DOS SANTOS | 12 | 6 | R$ 34,41 | R$ 474,86 |
| 30070313 | 2ºSGT | JAIDY MENDES DE CARVALHO | 18 | 7 | R$ 34,41 | R$ 691,64 |
| 30255119 | 3ºSGT | PAULO ERICKSON XAVIER RODRIGUES | 18 | 12 | R$ 34,41 | R$ 743,26 |
| 30779312 | 3ºSGT | CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS | 6 | 0 | R$ 34,41 | R$ 206,46 |
| 30330919 | 3ºSGT | EDSON FERNANDO DE ARAUJO | 24 | 18 | R$ 34,41 | R$ 1.011,65 |
| 30251415 | 3ºSGT | CICERO JOEL FERREIRA LIMA | 26 | 18 | R$ 34,41 | R$ 1.080,47 |
| 30736311 | CB | ED CARLOS GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 18 | 12 | R$ 27,52 | R$ 594,43 |
| 58781118 | CB | JOAO PAULO NOGUEIRA | 12 | 12 | R$ 27,52 | R$ 429,31 |
| 30875737 | CB | ANDERSON FREIRE DE CARVALHO | 18 | 6 | R$ 27,52 | R$ 544,90 |
| 30875710 | CB | ANDERSON AVELINO LOPES | 18 | 12 | R$ 27,52 | R$ 594,43 |
| 30791312 | CB | CARLOS ROGERIO BELO DA SILVA | 40 | 1 | R$ 27,52 | R$ 1.109,06 |