DOE 24/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº221 | FORTALEZA, 24 DE NOVEMBRO DE 2025
175
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 28º | 20250902113633 | MATIAS AILTON DE SOUSA | 9,764 |
| 29º | 20250902122313 | RAIMUNDO EDIPAULO CRUZ MENDES | 9,752 |
| 30º | 20250902105149 | ALEXANDRE BRAGA DA SILVA | 9,752 |
| 31º | 20250904140842 | DIMAS SOMBRA MATEUS FILHO | 9,733 |
| 32º | 20250902103204 | NARCELIO PEREIRA MARQUES | 9,727 |
| 33º | 20250826134553 | RICHELMY WAGNER DUARTE | 9,727 |
| 34º | 20250902124325 | ISMAEL SOUSA SANTOS | 9,727 |
| 35º | 20250902105029 | MARIA BETANIA SILVA FREIRE LOBO | 9,721 |
| 36º | 20250902123901 | ITALO ALVES TELES | 9,709 |
| 37º | 20250902110720 | EMANUELE LIMA ALVES | 9,709 |
| 38º | 20250902105629 | FRANCISCO DENIOCLEBIO BORGES DA SILVA | 9,697 |
| 39º | 20250903084732 | PAULO CESAR SERRA BEZERRA | 9,685 |
| 40º | 20250902104121 | IZAIAS DO CARMO DA SILVA | 9,679 |
| 41º | 20250902103936 | PEDRO ITALO DOS SANTOS MATOS | 9,667 |
| 42º | 20250826143041 | FRANCISCO BRENO SOUZA SILVA | 9,642 |
| 43º | 20250902112918 | JOSE LUCAS SAMPAIO FACUNDO | 9,642 |
| 44º | 20250902132426 | MATHEUS PAIXAO MENDONCA | 9,521 |
Fortaleza, 17 de novembro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº2033/2025 - NUP 10041.005284/2025-64 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO -TURMA III-2025. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1768/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.005066/202520, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO -TURMA III-2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250830081837 | MARISA FLORENCIO MOREIRA SILVA | 10,00 |
| 2º | 20250830144045 | ALEXANDRE MICHILES DE CASTRO COSTA | 10,00 |
| 3º | 20250829213702 | ANA PAULA ALEXANDRE PEREIRA | 10,00 |
| 4º | 20250829213639 | FERNANDA LINHARES SILVA | 10,00 |
| 5º | 20250901095914 | NATHALIA BARRETO MATTOS | 10,00 |
| 6º | 20250830065953 | PATRICIA REGIA HOLANDA VIEIRA | 10,00 |
| 7º | 20250829213725 | DIONE LUZ SILVA | 10,00 |
| 8º | 20250829222751 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO MAIA | 10,00 |
| 9º | 20250829215650 | EDER PINHEIRO CHAVES | 10,00 |
| 10º | 20250830085901 | POLLYANNA DA COSTA GUEDES | 10,00 |
| 11º | 20250830114457 | YASKARA CIRINO DE QUEIROZ | 10,00 |
| 12º | 20250829221849 | JOSE ALMIR MACEDO DE SOUSA JUNIOR | 10,00 |
| 13º | 20250830053933 | FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS DA SILVA | 10,00 |
| 14º | 20250829220355 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA COELHO | 10,00 |
| 15º | 20250829214305 | ICARO AZRAEL ALMEIDA DA SILVA | 10,00 |
| 16º | 20250829213339 | WILLER ALVES GOMES | 10,00 |
| 17º | 20250829215704 | DOUGLAS ALEXANDRE LIMA | 10,00 |
| 18º | 20250829132518 | WEYBER LIMA BEZERRA | 10,00 |
| 19º | 20250829214939 | MAURO CESAR BARROSO BRAGA | 10,00 |
Fortaleza, 17 de novembro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº2034/2025 - NUP 10041.005790/2025-53 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE VISTORIA VEICULAR E INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE GRAVAME DE ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS - TURMA III - 2025. Aos 6 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1849/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.005683/2025-25, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO DE VISTORIA VEICULAR E INCLUSÃO/ EXCLUSÃO DE GRAVAME DE ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS - TURMA III - 2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250924145608 | JOAO VICENTE LIMA JESUS | 10,000 |
| 2º | 20250920081456 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | 10,000 |
| 3º | 20250920085730 | ALEXANDRE MAGNUM MARQUES MAIA | 10,000 |
| 4º | 20250920095608 | SILVIO CORREIA DOS SANTOS | 9,933 |
| 5º | 20250920081741 | SADRACK FURTADO DE SOUSA | 9,933 |
| 6º | 20250921173626 | MANOEL EDUARDO SERPA SAMPAIO | 9,867 |
| 7º | 20250920090151 | WEVERTON ARAUJO DE MENEZES | 9,867 |
| 8º | 20250920090202 | FRANCISCO HELIO GOMES | 9,867 |
| 9º | 20250920085908 | FRANCISCO EUDES LIMA RODRIGUES | 9,800 |
| 10º | 20250920103452 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO | 9,800 |
| 11º | 20250920100532 | MANOEL ERISMAR CAVALCANTE FREITAS | 9,800 |
| 12º | 20250921184721 | FRANCISCO RENATO COSMO BARBOSA | 9,733 |
| 13º | 20250921173434 | LEANDRO NOGUEIRA ARAUJO | 9,733 |
| 14º | 20250920080321 | FABIANO COSTA BARBOSA | 9,733 |
| 15º | 20250920101441 | CAMILA MIRELA NEVES FEITOSA | 9,733 |
Fortaleza, 17 de novembro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL