DOE 05/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº230 | FORTALEZA, 05 DE DEZEMBRO DE 2025
323
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 26º | 20251001121456 | THAYSSA DO NASCIMENTO SOUZA | 10 |
| 27º | 20251002125547 | VICTORIA LUZIA CARIOCA MONTEIRO | 10 |
| 28º | 20251001124716 | FELIPE SANTIAGO COELHO | 10 |
| 29º | 20251001130255 | ANTONIO BRUNO BATISTA CARIOCA | 10 |
| 30º | 20251001171334 | WELLINGTON NASCIMENTO LIMA | 10 |
| 31º | 20251001125829 | NILSON ARAUJO PINTO | 10 |
| 32º | 20251001130618 | ENIO VIANA DE CARVALHO | 10 |
| 33º | 20251001125230 | JESSE MARTINS FACANHA | 10 |
| 34º | 20251001123342 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | 10 |
| 35º | 20251001142947 | PAULO CESAR MARIANO ARAGÃO | 10 |
Fortaleza, 1 de dezembro de 2025.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO
*** *** * PORTARIA Nº2187/2025 - NUP 10041.005716/2025-37 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - CSAG - NÍVEL GERENCIAL - Turma I/2025. Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1387/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.004640/2025-22, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES** do CURSO DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - CSAG - NÍVEL GERENCIAL - Turma I/2025, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250818121919 | DANILO CIDREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 9,973 |
| 2º | 20250819121328 | ANTÔNIO YTALLO SILVA COSTA | 9,942 |
| 3º | 20250818125502 | JOSE ESTEVES DA SILVA NETO | 9,932 |
| 4º | 20250818125715 | FRANCISCO WLADIMIR PINHEIRO GONCALVES | 9,928 |
| 5º | 20250818111242 | TALYTA BARROS MACIEL | 9,924 |
| 6º | 20250818104225 | JORGE LUIZ SILVA ARAUJO | 9,913 |
| 7º | 20250818111855 | MATHEUS ORBANANOS MAIA | 9,913 |
| 8º | 20250818134946 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS SOUSA | 9,906 |
| 9º | 20250818132016 | JOSE NORMANDIO VIEIRA ALVES | 9,904 |
| 10º | 20250818134038 | JAIRO SEVERINO DE SOUSA BRASIL | 9,900 |
| 11º | 20250818135915 | JOSE ALEX SAMPAIO MENDES | 9,898 |
| 12º | 20250818125849 | KLIVELAND FARIAS DE OLIVERIA | 9,894 |
| 13º | 20250818121605 | DIEGO MAGALHAES COELHO | 9,885 |
| 14º | 20250818120613 | EURICO ARARIPE LIBERATO | 9,885 |
| 15º | 20250818125911 | DAYANE TEIXEIRA RODRIGUES | 9,882 |
| 16º | 20250818113435 | EDIGLAYSON TULIO CARDOZO DE FREITAS | 9,877 |
| 17º | 20250818114016 | JOSÉ EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 9,876 |
| 18º | 20250818124304 | CHALDERSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | 9,873 |
| 19º | 20250820074207 | EUCLIDES DIAS DA SILVA NETO | 9,871 |
| 20º | 20250818132550 | RENATO NOBREGA DE MORAIS | 9,867 |
| 21º | 20250819100422 | JOSE THIAGO LIMA CASEMIRO | 9,862 |
| 22º | 20250818123746 | IGOR DE OLIVEIRA CABRAL | 9,858 |
| 23º | 20250818121652 | AUGUSTO CESAR ISAIAS FONTENELE FILHO | 9,855 |
| 24º | 20250818131015 | MICHELLY MAYARA DE FREITAS ALVES | 9,845 |
| 25º | 20250818114431 | PEDRO ANGELO FEITOSA ARRUDA | 9,836 |
| 26º | 20250818122312 | CLEONALDO PEIXOTO GALDINO | 9,825 |
| 27º | 20250818133645 | FRANCISCO SAULO OLIVEIRA SANTOS | 9,818 |
| 28º | 20250818130229 | ALISSON MOURA NEPOMUCENO | 9,816 |
| 29º | 20250818121338 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | 9,807 |
| 30º | 20250818140233 | LAMARCK SILVA DANTAS JUNIOR | 9,798 |
| 31º | 20250818175156 | GLEIDYSTONE BERTOLEZA DE CARVALHO | 9,789 |
| 32º | 20250818124851 | MARCELO MATEUS DO LAGO ALVES COSTA | 9,767 |
| 33º | 20250818104041 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO | 9,759 |
| 34º | 20250818131901 | GONÇALO EDUARDO BARRETO ARAUJO | 9,747 |
| 35º | 20250818125743 | EVERTON VERAS EVANGELISTA | 9,741 |
| 36º | 20250819125534 | ANTONIO THIAGO MENEZES FERREIRA | 9,716 |
| 37º | 20250818124718 | MARCILIO OLIVEIRA QUIXADA | 9,713 |
| 38º | 20250818111901 | PAMELA COSTA LANDIM SABOYA | 9,698 |
| 39º | 20250818112740 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MORAES | 9,683 |
| 40º | 20250818124243 | ROSILENE QUEIROZ DE LAVOR | 9,668 |
| 41º | 20250818123919 | ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GAUDENCIO | 9,571 |
| 42º | 20250818124738 | TATIANA MEDEIROS DE SOUZA | 9,552 |
| 43º | 20250818105239 | JONES PATRICIO DOS SANTOS | 9,401 |
Fortaleza, 1 de dezembro de 2025.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO
PORTARIA Nº2189/2025 - NUP 10041.006202/2025-07 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, DIREITOS HUMANOS E ATUAÇÃO TERRITORIAL - TURMA XV - 2025. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1544/2025, exarada no processo sob o NUP nº 10041.004487/2025-33, bem como a Portaria de Desligamento nº 2042/2025 contida no processo sob o NUP nº 10041.006201/2025-54, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, DIREITOS HUMANOS E ATUAÇÃO TERRITORIAL - TURMA XV - 2025, conforme discriminado a seguir:
ORDEM NÚMERO DE MATRÍCULA
MÉDIA GERAL
NOME FRANCISCA JOELMA TEIXEIRA MOURA PAULO MARCIO MARQUES MELO MARIA VALDIANA GOMES SOARES
1º 20250815152558 2º 20250814163616 3º 20250818103904
10 10 10