Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 32

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|188
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI

NOME
|I Nº232 | FOR
HORAS
|TALEZA, 09
HORAS 30%
|DE DEZEMB
VALOR
|RO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |12537018
|SUBTEN
|GILBERTO DE MOURA CORREIA
|32
|0
|R$ 34,41
|R$ 1.101,12
| |12564511
|SUBTEN
|MARCIANO CAVALCANTE FERREIRA
|64
|8
|R$ 34,41
|R$ 2.284,82
| |12575017
|SUBTEN
|ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE LIMA
|48
|27
|R$ 34,41
|R$ 1.930,40
| |12746210
13582815|SUBTEN
1ºSGT|ALEXANDRE BARBOSA DE ARAUJO
EVALDO FREIRE PONTES|72
95|16
49|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.642,69
R$ 3.774,78| |13583919
1359371X|1ºSGT
1ºSGT|NEULIMAR DE ASSIS SILVA
FRANCISCO EMICLEITON FREITAS DO VALE|56
24|9
24|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.019,87
R$ 1.073,59| |13598517
13626219|1ºSGT
1ºSGT|JULIO CESAR SILVA DE FREITAS
ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA|48
48|32
16|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 1.982,02
R$ 1.81685| |13634610|1ºSGT|
NEILSON MOURA PAZ|56|16|,
R$ 3441|,
R$ 209213| |13445818
13512817|1ºSGT
1ºSGT|
FABIO RODRIGUES BARRETO
JOABE MATOS DOS SANTOS|48
79|8
25|,
R$ 34,41
R$ 3441|.,
R$ 1.734,26
R$ 297647| |13525412
|1ºSGT
º|
ALEXSANDRO SOARES BARROS
|32
|9
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 1.194,03
| |13531315
13539715|1SGT
1ºSGT|FRANCISCO WALDELEY VIEIRA DE LOIOLA
LUCEMILSON SANTOS DE SOUSA|56
56|48
2|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.422,46
R$ 1.947,61| |13580316
30162110|1ºSGT
2ºSGT|ALEXSANDRO VIANA ALEXANDRE
BRUNO PIMENTEL LANDIM|48
32|24
16|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.899,43
R$ 1.266,29| |30213114|2ºSGT|KECIO OLIVEIRA DO CARMO|61|33|R$ 34,41|R$ 2.439,67| |30214110|2ºSGT|SAMUEL COSTA DE MESQUITA|40|16|R$ 34,41|R$ 1.541,57| |30112016|2ºSGT|JOSE VALDICLEY FERREIRA BIZIL|32|24|R$ 34,41|R$ 1.348,87| |15160713
30337913|2ºSGT
3ºSGT|JOEL MOTA DA SILVA
HELDER DA COSTA SILVA|48
40|10
8|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 1.754,91
R$ 145898| |3034331X
|3ºSGT
º|
ANTONIO AMAURI BORGES JUNIOR
|56
|24
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 2.174,71
| |30344014
|3SGT
º|NILTON CESAR ALVES DE LIMA
|95
|35
|R$ 34,41
|R$ 3.630,26
| |30156412
|3SGT
|DANILO COSTA FERREIRA
|64
|17
|R$ 34,41
|R$ 2.377,73
| |30193210|3ºSGT|KELVIN LEITE BARROS|48|24|R$ 34,41|R$ 1.899,43| |30204719|3ºSGT|DANILO SILVA DOS SANTOS|56|16|R$ 34,41|R$ 2.092,13| |30324013|3ºSGT|MARCELO BRUNO DA CUNHA CASTRO|56|14|R$ 34,41|R$ 2.071,48| |30326113|3ºSGT|WILDSON PEDROSA MAGALHAES DE CASTRO|48|3|R$ 34,41|R$ 1.682,65| |30344812|3ºSGT|RAFAELO BRAGA BARROSO|64|16|R$ 34,41|R$ 2.367,41| |30349512
30363817|3ºSGT
3ºSGT|DIEGO ESRON PEREIRA
BRUNO MOREIRA SALES|24
40|16
9|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 991,01
R$ 146931| |30379012|3ºSGT|
ALAN ALEX DELFINO DA SILVA|64|10|,
R$ 3441|.,
R$ 230547| |30380215
|3ºSGT
º|
PAULO CESAR DE ASSIS DO NASCIMENTO
|16
|9
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 643,47
| |30410718
30417917
|3SGT
3ºSGT
|FABIO BEZERRA ARAUJO
MARCOS MADEIRA ARAUJO
|40
32
|9
8
|R$ 34,41
R$ 34,41
|R$ 1.469,31
R$ 1.183,70
| |30420918
30456912|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS FERREIRA
ITALO MARCEL PAIXAO E SILVA|54
46|12
9|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.982,02
R$ 1.675,77| |30136918
30149319|3ºSGT
3ºSGT|ANTONIO EDVALDO DOS SANTOS FILHO
GABRIEL BENEVIDES DE MESQUITA|56
56|17
0|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.102,45
R$ 1.926,96| |3087157X|CB|LUCAS PEDRO CREARI INOJOSA|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |30870476
30508610|CB
CB|TIAGO MOREIRA LIMA
FABRICIO ARAUJO NUNES|48
63|17
17|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 1.461,31
R$ 1.87411| |3086588X
58818313|CB
CB|
EDUARDO MORAIS DE ARAUJO
DANIEL MAIA SOARES|32
16|8
1|,
R$ 27,52
R$ 2752|,
R$ 946,69
R$ 44858| |58808717
|CB
|
LUIS FEIJO DOS SANTOS JUNIOR
|72
|19
|,
R$ 27,52
|,
R$ 2.138,30
| |58784818
58757616|CB
CB|ANDRE LUIS CARNEIRO DA SILVA
SAUL QUEIROZ MACIEL|32
23|17
8|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 1.020,99
R$ 699,01
| |3087529X|CB|ELANNO LUIS FIRMINO LIMA|72|25|R$ 27,52|R$ 2.187,84| |30774019|CB|FRANCISCO RAFAEL BRANDAO RODRIGUES|56|25|R$ 27,52|R$ 1.747,52| |30597311
30889711|CB
SD|WITALLO FEITOSA DA SILVA FELIX
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR|32
84|8
11|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 946,69
R$ 2.402,50| |30917758|SD|WILLIAMBERG BANDEIRA FIGUEREDO|48|16|R$ 27,52|R$ 1.453,06| |30910559|SD|JOSE PAULO PEREIRA EDUARDO|32|8|
R$ 2752|
R$ 94669| |3090866X|SD|ALLYSON BRUNO LIARTH VALENTIM|48|24|,
R$ 2752|,
R$ 151910| |30907698|SD|
LEO FELIPE LOPES DA SILVA|16|16|,
R$ 2752|.,
R$ 57242| |30907442
|SD
|
FRANCISCO DAVI MACIEL VASCONCELOS
|32
|1
|,
R$ 27,52
|,
R$ 888,90
| |30905415
30905091|SD
SD|FRANCISCO GIL PEREIRA RODRIGUES
FRANCISCO BRUNO SILVA DE VASCONCELOS|24
32|9
17|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 734,78
R$ 1.020,99
| |30904443|SD|MARX RICHARD DE LIMA SALUSTINO|48|1|R$ 27,52|R$ 1.329,22| |30904214|SD|MARLLON LOPES DOS SANTOS MIRANDA|56|9|R$ 27,52|R$ 1.615,42| |30900642
30899512|SD
SD|HEDERSAN DO NASCIMENTO BATISTA
SALATIEL GOMES COSTA|8
56|0
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 220,16
R$ 1.607,17| |30899334|SD|GABRIEL CARNEIRO SALES|16|8|R$ 27,52|R$ 506,37| |30897315|SD|EDIMUNDO GONCALVES DE MORAIS NETO|24|16|
R$ 27,52|
R$ 792,58| |30893549
30893530|SD
SD|ANTONIO MATHEUS DE SOUSA SILVA
BENJANILDO DA SILVA LUCIO|32
48|0
1|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 880,64
R$ 132922| |30890647
|SD
|
ANDRE MONTEIRO DO NASCIMENTO
|69
|25
|,
R$ 27,52
|.,
R$ 2.105,28
| |30890035
30886763|SD
SD|WESLEY RODRIGUES DE SOUSA
FRANCISCO ARTUR ALVES CARDOSO|32
8|16
0|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 1.012,74
R$ 220,16
| |30886623|SD|VICENTE DE PAULO DE SOUSA FILHO|40|24|R$ 27,52|R$ 1.298,94| |30886410|SD|FRANCISCO ALLYSON FREITAS DA SILVA|8|0|R$ 27,52|R$ 220,16| |30885309|SD|RAFAEL NASCIMENTO ALVES|8|0|R$ 27,52|R$ 220,16| |30885155
30883713|SD
SD|LUIZ RENATO DA SILVA NUNES
MARCOS AURELIO DAMASCENO DE ARAUJO|48
40|8
16|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.387,01
R$ 1.232,90| |3088308X|SD|JOSE MARCIO UCHOA DA COSTA|40|9|
R$ 27,52|
R$ 1.175,10| |30882997|SD|JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA|56|16|
R$ 2752|
R$ 167322| |30881370|SD|
FRANCISCO JONAS LIMA LOPES FELIX|60|8|,
R$ 2752|.,
R$ 171725| |30879287|SD|
ADRIANO DE FREITAS ABREU|40|24|,
R$ 2752|.,
R$ 129894| |||
|||,
|.,
| |30868501
|SD
|IURY BRUNO DE OLIVEIRA LOPES
|40
|24
|R$ 27,52
|R$ 1.298,94
| |30865014
30815017|SD
SD|BRUNO VICTOR SAMPAIO DA SILVA
DENES JEFFERSON DE OLIVEIRA MOURA|48
48|16
16|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.453,06
R$ 1.453,06| |30501314
30120116|SD
MAJ|ANDRE FELIPE DE ALMEIDA GUILHERMINO
GLEIDYSTONE BERTOLEZA DE CARVALHO|64
60|8
4|R$ 27,52
R$ 48,16|R$ 1.827,33
R$ 2.947,39| |30853318
10332710|CAP
2ºTEN|JOSE WELLINGTON SOARES DA COSTA
ELEMIRTON CAVALCANTE DE MOURA|48
72|40
51|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 2.476,80
R$ 3.603,74|