Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 25

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFI
MATRÍCULA
|CIAL DO
POSTO/GRAD
º|ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº232 | F

NOME
|ORTALEZA, 09 DE DE
HORAS
HORAS 30%

|ZEMBRO DE 2
VALOR
|101
025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---| |30418115
58733318
|3SGT
CB
|JOSE GILENO NEVES FILHO
VALDIANA VICENTE GONCALVES
|7
0
7
0

|R$ 34,41
R$ 27,52
|R$ 240,87
R$ 192,64
| |30526813
|CB
|YARA LIZ ALMEIDA DOS SANTOS
|7
0

|R$ 27,52
|R$ 192,64
| |30909666
11078214|SD
1ºTEN|LUANA MENDES MONTEIRO SETUBAL
ROBERTO ALEXANDRE MARQUES GONCALO|45
24
32
32|R$ 27,52
R$ 41,28|R$ 1.436,54
R$ 1.717,25| |10118514|1ºTEN|FRANCISCO ERIVALDO SALES|30
16|R$ 41,28|R$ 1.436,54| |11012817|SUBTEN|WAGNER SILVA DOS SANTOS|68
40|R$ 34,41|R$ 2.752,80| |13489912
30091019|1ºSGT
2ºSGT|FRANCISCO WILLAME LIMA GILO
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS NETO|61
40
28
0|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 2.511,93
R$ 96348| |30403312|3ºSGT|FRANCISCO ALVES MORENO JUNIOR|47
40|,
R$ 3441|,
R$ 2.03019| |30857917
12723210|CAP
2ºTEN|
MADSON GUEDES NOGUEIRA
JUCELINO MENDES DA SILVA|24
24
22
8|,
R$ 41,28
R$ 4128|,
R$ 1.287,94
R$ 100723| |13450013
|1ºSGT
|
CARLOS HENRIQUE FERREIRA BARROS
|90
48

|,
R$ 34,41
|.,
R$ 3.592,40
| |13585113
|1ºSGT
|IVANILDO VIDAL GOMES
|60
32

|R$ 34,41
|R$ 2.394,94
| |30387112|3ºSGT|KLEVERSON PEREIRA DA SILVA|28
0|R$ 34,41|R$ 963,48| |30580419
30572319|CB
CB|AFRANIO AUGUSTO PINHEIRO MOTA
MARYELLEN DA SILVA ALMEIDA|60
32
50
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.915,39
R$ 1.442,05| |30581318|CB|ALEX OLIVEIRA DA SILVA|37
16|R$ 27,52|R$ 1.150,34| |30767713
30569113|CB
CB|JOSE RILMAR GOMES DE LEMOS FILHO
MARCOS EMANUEL DE ARAUJO|37
16
42
0|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.150,34
R$ 1.155,84| |30886186|SD|NATALIA HOLANDA PONTE|8
8|
R$ 2752|
R$ 28621| |30210514|2ºSGT|
CLEDISON DE OLIVEIRA NOBRE|51
16|,
R$ 3441|,
R$ 192008| |30075013
|2ºSGT
º|
SAMUEL GUILHERME FREIRE MARQUES
|45
24

|,
R$ 34,41
|.,
R$ 1.796,20
| |30455010
|3SGT
|LINCOLN CARVALHO ALVES
|23
16

|R$ 34,41
|R$ 956,60
| |30730917
|CB
|ANA RYQUELLE ROCHA BOTELHO
|52
24

|R$ 27,52
|R$ 1.629,18
| |30869737|CB|JOSE RODRIGUES DA CRUZ FILHO|31
24|R$ 27,52|R$ 1.051,26| |58770817|CB|GEOVANI RIQUET ARAUJO BOTELHO FILHO|61
40|R$ 27,52|R$ 2.008,96| |30685113
11279619|CB
SUBTEN|SIMONE BARBOSA SENA
EDILBERTO SOUSA SILVA|53
32
49
0|R$ 27,52
R$ 34,41|R$ 1.722,75
R$ 1.686,09| |13612617|1ºSGT|ELIABE LIMA DE FREITAS|8
8|R$ 34,41|R$ 357,86| |30060415
84396354|2ºSGT
1ºTEN|LEONDIDAS VIEIRA ROCHA
ANDERSON DUARTE ALEXANDRINO|61
40
38
24|R$ 34,41
R$ 4128|R$ 2.511,93
R$ 1.86586| |10449316
11317316|2ºTEN
2ºTEN|
JOSE RICARDO DA COSTA SERAFIM
MESSIAS DE SOUSA AMORIM JUNIOR|7
0
7
0|,
R$ 41,28
R$ 4128|,
R$ 288,96
R$ 28896| |1346751X|1ºSGT|
HELBER MARIO SANTIAGO DA FONSECA|73
16|,
R$ 3441|,
R$ 267710| |13454914
|1ºSGT
|
KLAIRTON TAVARES CRISOSTOMO
|81
30

|,
R$ 34,41
|.,
R$ 3.096,90
| |12735413|2ºSGT|FRANCISCO JEIME DA SILVA SOARES|56
22|R$ 34,41
|R$ 2.154,07
| |30133110|2ºSGT|MARIA EUZENE RODRIGUES|65
44|R$ 34,41|R$ 2.690,86| |30208811
30204514|3ºSGT
3ºSGT|JOSE GOMES ALMEIDA JUNIOR
CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA|46
32
81
41|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.913,20
R$ 3.210,45| |30308611|3ºSGT|ROBERTA KEYLA GOMES DOS SANTOS RIBEIRO|89
24|R$ 34,41|R$ 3.310,24| |3049511X|CB|RODGER DE MENEZES OLIVEIRA|45
24|R$ 27,52|R$ 1.436,54| |5877071X
30566319|CB
CB|FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA ARAUJO
RAIMUNDO JUNIOR DE ALENCAR FERREIRA|66
24
45
24|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 2.014,46
R$ 143654| |30742419|CB|
AUTOBELY DA SILVA TARGINO|76
24|,
R$ 2752|.,
R$ 228966| |30867831
10533619
|SD
MAJ
|
JULIANNE BEZERRA RODRIGUES
JOSE ROBSON MONTEIRO DE MORAES
|6
6
24
12

|,
R$ 27,52
R$ 48,16
|.,
R$ 214,66
R$ 1.329,22
| |15134917|MAJ|ALANO DE MORAIS CORREIA|24
24|R$ 48,16
|R$ 1.502,59
| |11339816|CAP|MARCIO JOSE MARCELINO DINIZ|12
12|R$ 41,28|R$ 643,97| |30849116|CAP|ROBERTO FERNANDES PESSOA|69
31|R$ 41,28|R$ 3.232,22| |10996317
10335914|1ºTEN
2ºTEN|DJAM TOME CARNEIRO
IVANISIO MENDONCA SILVA|22
8
54
30|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 1.007,23
R$ 2.600,64| |12542011|SUBTEN|FREDSON NASCIMENTO DE SOUSA|8
6|R$ 34,41|R$ 337,22| |12548516|SUBTEN|ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO|24
14|
R$ 3441|
R$ 97036| |11897118|SUBTEN|
ALEXANDRE DA SILVA CUNHA|78
36|,
R$ 3441|,
R$ 305561| |11891411|SUBTEN|
SIDNEY DAVIDSON ALVES CRAVEIRO|32
16|,
R$ 3441|.,
R$ 126629| |11881718
|SUBTEN
|
MARINALDO RIBEIRO RODRIGUES
|42
42

|,
R$ 34,41
|.,
R$ 1.878,79
| |1131001X
|SUBTEN
|LUIZ VAGNER GONCALVES FERREIRA
|18
12

|R$ 34,41
|R$ 743,26
| |11254713|SUBTEN|AUGUSTO SA BEZERRA|60
22|R$ 34,41|R$ 2.291,71| |10998514|SUBTEN|JOSE MARCIO INACIO PEREIRA|52
18|R$ 34,41|R$ 1.975,13| |12737319|1ºSGT|IGOR SAMPAIO FORTE|54
42|R$ 34,41|R$ 2.291,71| |13435413|1ºSGT|ROGERIO AQUINO DE FARIAS|26
0|R$ 34,41|R$ 894,66| |13438919|1ºSGT|FRANCISCO MARCELO FERREIRA DA SILVA|90
42|R$ 34,41|R$ 3.530,47| |13455112|1ºSGT|MARCELO DE CARVALHO PINTO FILHO|36
18|R$ 34,41|R$ 1.424,57| |13460817|1ºSGT|GLADISTON CAVALCANTI PEIXOTO|96
34|
R$ 3441|
R$ 3.65434| |13466610|1ºSGT|
JOSE AIRTON DE BRITO VIEIRA|16
14|,
R$ 3441|,
R$ 69508| |13472211|1ºSGT|
FRANCISCO JOSE DE LIMA RODRIGUES|54
54|,
R$ 3441|,
R$ 241558| |130414|1ºSGT|
OSE CLEOILSO ARAO|8
0|,
R 3441|.,
R 228| |57
|º|J NN UJ
||$ ,
|$ 75,
| |13510113
|1SGT
|JOSE ERIVALDO SOUZA DE ALMEIDA
|36
36

|R$ 34,41
|R$ 1.610,39
| |13516111
1352761X|1ºSGT
1ºSGT|JOSE SILVANI DOS SANTOS
JOAO PAULO NASCIMENTO VIEIRA|60
24
54
12|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.312,35
R$ 1.982,02| |13529914|1ºSGT|PAULO DARLAN PINHEIRO ALMEIDA|30
12|R$ 34,41|R$ 1.156,18| |13535612|1ºSGT|WILLS RODRIGUES DE ARAUJO|44
42|R$ 34,41|R$ 1.947,61| |13538816
13580618|1ºSGT
1ºSGT|MARCELO DA SILVA ALVES
CICERO LUIS SERGIAN VASCONCELOS ALBUQUERQUE|24
14
14
0|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 970,36
R$ 481,74| |13598711|1ºSGT|
KLEITON RODRIGUES VIEIRA|16
0|
R$ 34,41|
R$ 550,56| |13601313
13605718|1ºSGT
1ºSGT|MARIO HENRIQUE CARNEIRO COELHO
TARCISIO FERREIRA BARROS JUNIOR|60
42
24
22|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 2.498,17
R$ 105295| |13650411|1ºSGT|
FRANCISCO GIVANILDO DOS SANTOS MOURA|24
24|,
R 3441|.,
R 107359| ||º|
||$ ,
|$ .,
| |30118510
|2SGT
|LEANDRA VERAS DA SILVA
|16
0

|R$ 34,41
|R$ 550,56
| |1359161X
13629110|2ºSGT
2ºSGT|DANIEL HERISON SANTOS DE SOUZA AOKI
LAERTE JOSE DA SILVA SOUSA|26
26
83
63|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.163,06
R$ 3.506,38| |30073215
15175915|2ºSGT
2ºSGT|JOSE RIGOBERTO LIMA CAMPOS
IVANCY TADEU VIEIRA DOMINGOS DE QUEIROZ|48
34
28
6|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.002,66
R$ 1.025,42| |1517711X
30100816|2ºSGT
2ºSGT|AGAMENON DE SOUSA SANTANA
THIAGO ROCHA GONCALVES|42
36
30
20|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.816,85
R$ 1.238,76|