Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 30

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|106
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII N

NOME
|º232 | FOR
HORAS
|TALEZA, 09
HORAS 30%
|DE DEZEMB
VALOR
|RO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30012828
|SD
|JOAO MELQUESEDEQUE MEDEIROS SILVA DOS SANTOS
|36
|12
|R$ 27,52
|R$ 1.089,79
| |3001328X
|SD
|LUCAS MENDES CAMELO
|30
|30
|R$ 27,52
|R$ 1.073,28
| |30013328
30013689|SD
SD|MAIRA EMILY BELARMINO DA CONCEICAO
WISTON COSTA ANDRADE|30
14|12
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 924,67
R$ 451,33| |3001524X
30016033|SD
SD|JORGE FILIPE LIMA MACEDO
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CAFE|22
60|8
28|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 671,49
R$ 1.882,37| |84395943|1ºTEN|EDNEUDO SALES FERREIRA FILHO|30|6|R$ 41,28|R$ 1.312,70| |84396524
11153615|1ºTEN
2ºTEN|PAULO VICTOR BARBOSA
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS SILVA JUNIOR|18
42|12
18|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 891,65
R$ 1.956,67| |10685710
10840619|SUBTEN
SUBTEN|ROCELIO DA COSTA FREITAS
FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO|60
48|18
18|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 2.250,41
R$ 183749| |11081916|SUBTEN|
PAULO SERGIO SOARES CARNEIRO|84|22|,
R$ 3441|.,
R$ 311755| |13604118
13588511|1ºSGT
2ºSGT|
RAFAEL LOPES DA COSTA GOMES
FRANCISCO DANIEL CASTRO SOUZA|42
60|6
24|,
R$ 34,41
R$ 34,41
|.,
R$ 1.507,16
R$ 2.312,35
| |30365410|3ºSGT|JOSE DE PAULO PEIXOTO NETO|28|16|R$ 34,41|R$ 1.128,65| |30384113
30381114|3ºSGT
3ºSGT|JOSE POLICARPO DO NASCIMENTO JUNIOR
WILSON ARAUJO LACERDA|36
90|0
42|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.238,76
R$ 3.530,47| |30352513|3ºSGT|FRANCISCO RUBENS MENDES MARTINS|60|30|R$ 34,41|R$ 2.374,29| |30310012|3ºSGT|RONISON DA SILVA FEIJO|60|8|R$ 34,41|R$ 2.147,18| |30580311|CB|AFONSO SOUSA COSTA|48|24|R$ 27,52|R$ 1.519,10| |30680618|CB|FRANCISCO CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SILVA|48|6|
R$ 2752|
R$ 1.37050| |30778111
30745515|CB
CB|
PAULO PEREIRA DE MACEDO
ANTONIO BRUNO ALVES DE SOUZA|30
74|0
42|,
R$ 27,52
R$ 2752|,
R$ 825,60
R$ 238323| |3052151X
|CB
|
ANDRE VIANA DA SILVA
|74
|30
|,
R$ 27,52
|.,
R$ 2.284,16
| |30533615
|CB
|LUIZ ANTONIO ALMEIDA SOUSA
|48
|0
|R$ 27,52
|R$ 1.320,96
| |30051149|SD|MATEUS DA SILVA OLIVEIRA|12|0|R$ 27,52|R$ 330,24| |30043286
30013522|SD
SD|WENDELL DOS SANTOS MOREIRA
TIAGO MELO CAVALCANTE VASCONCELOS|6
82|0
34|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 165,12
R$ 2.537,34| |30013352|SD|MATHEUS ESTEVAO PRAXEDES PODAVI|66|24|R$ 27,52|R$ 2.014,46| |3001118X|SD|ANTONIO LEANDRO ARAUJO ALVES|70|22|R$ 27,52|R$ 2.108,03| |30004728
30898931|SD
SD|JOSUE FEIJAO BRAGA DE AQUINO
DENERSON JOTA DE PAULA DOS ANJOS|34
18|0
18|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 935,68
R$ 64397| |3000387X|SD|
FABIO ROBERTO DA SILVA|32|14|,
R$ 2752|,
R$ 99622| |30065204
|SD
|
EMANOEL DENIS HONORIO DA SILVA
|6
|0
|,
R$ 27,52
|,
R$ 165,12
| |30064194
30058887
|SD
SD
|JONATHAN DA SILVA EUGENIO
MARIA LIDIA DAS CHAGAS SILVA
|24
6
|0
6
|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 660,48
R$ 214,66
| |30055608
30051351|SD
SD|ALLEFY ANTHONY EUFLAUSINO ABILIO
ALANA CARINE BARBOSA DE LIMA SOARES|48
54|14
24|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.436,54
R$ 1.684,22| |3000082X
30000552|SD
SD|CAIO CESAR MOURA DE AGUIAR
DANIEL PEREIRA DA SILVA|18
34|6
6|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 544,90
R$ 985,22| |30877543|SD|DAVID AUGUSTO CRUZ DE OLIVEIRA|12|12|R$ 27,52|R$ 429,31| |30875869
30877594|SD
SD|WANICK LIMA DE MEDEIROS JUNIOR
FERNANDO CESAR ROCHA LIRA JUNIOR|66
42|36
30|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 2.113,54
R$ 1.40352| |11313310
13497117|SUBTEN
1ºSGT|
HERIVELTO BATISTA SENHORINHA
RONDINELLI DA SILVA MOREIRA|12
48|6
6|,
R$ 34,41
R$ 3441|,
R$ 474,86
R$ 171362| |13618216
|1ºSGT
º|
FRANCISCO JOELDO BARBOSA DE SOUZA
|74
|18
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 2.732,15
| |13428514
30050517|2SGT
2ºSGT|JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DE AGUIAR
FRANCISCO EMERSON SOARES DE LIMA|94
12|32
6|R$ 34,41
R$ 34,41
|R$ 3.564,88
R$ 474,86
| |3077731X
58749818|3ºSGT
CB|JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
RODRIGO DE SOUSA FREITAS|84
60|34
12|R$ 34,41
R$ 27,52|R$ 3.241,42
R$ 1.750,27| |30487516|CB|SANDRO LEONARDO DE OLIVEIRA|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |30019415|CB|JAIRO RODRIGUES LIMA|74|16|R$ 27,52|R$ 2.168,58| |30681010|CB|JOAO PAULO QUEIROZ DA SILVA|72|26|R$ 27,52|R$ 2.196,10| |30702417
30584112|CB
CB|
JOAO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO
ANDRE LUIZ FERREIRA DE CARVALHO|94
90|50
40|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 2.999,68
R$ 280704| |3090155X|SD|
VALDENIR DA SILVA VERAS|28|16|,
R$ 2752|.,
R$ 90266| |30003470
|SD
|
BRENNA JULIANNE MOITA DO NASCIMENTO
|54
|28
|,
R$ 27,52
|,
R$ 1.717,25
| |30004094
30004957|SD
SD|FRANCISCO SAMUEL BARBOSA DE ALENCAR
MAYARA MARQUES ROCHA|42
58|6
28|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 1.205,38
R$ 1.827,33
| |3000776X|SD|JOAO HENRIQUE SARAIVA LEANDRO|30|0|R$ 27,52|R$ 825,60| |3000924X
30013166|SD
SD|GISLLEY MICAELLY CABRAL DE SOUZA
UESLEI LIMA DOS SANTOS|30
52|6
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 875,14
R$ 1.497,09| |30013565|SD|VALTER DEMETRIO RODRIGUES NETO|16|16|R$ 27,52|R$ 572,42| |3001362X
30015061|SD
SD|VINICIUS KAIO PACHECO PONTES
LISANDRA PIMENTEL PEREIRA|42
28|0
16|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 1.155,84
R$ 90266| |30015754|SD|
LORRAN ALISSON DOMINGOS INACIO|48|24|,
R$ 2752|,
R$ 151910| |30020898|SD|
JOSE ROBSON TEODOZIO DE SOUSA|70|26|,
R$ 2752|.,
R$ 214106| |3002156|SD|
ICTOR DOGLAS DE SOSA FREITAS|14|8|,
R 252|.,
R 45133| |7
||W U U
|||$ 7,
|$ ,
| |30025601
|SD
|RICARDO ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA
|18
|0
|R$ 27,52
|R$ 495,36
| |30039904|SD|FRANCISCO ALEXANDRE DE MORAIS|30|18|R$ 27,52
|R$ 974,21
| |30041321|SD|ARTHUR VITOR MACIEL DE OLIVEIRA|38|0|R$ 27,52|R$ 1.045,76| |30041992|SD|FRANCISCO WAGNER DANTAS ALVES SOBRINHO|38|20|R$ 27,52|R$ 1.210,88| |30042042|SD|HADRIAN RIBEIRO PIMENTEL|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |30042727|SD|LEONARDO MOURA PEIXOTO NETO|24|0|R$ 27,52|R$ 660,48| |30043324|SD|YAN CARLOS ALMADA MATOS|16|0|R$ 27,52|R$ 440,32| |30044975
30044983|SD
SD|JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA FILHO
WEYNER MONTEIRO DE ABREU|20
34|6
22|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 599,94
R$ 111731| |30048229|SD|
WILLIAN LUCAS DA SILVA|16|6|,
R$ 2752|.,
R$ 48986| |30051203|SD|
MICHEL RODRIGO CARDOSO|64|8|,
R$ 2752|,
R$ 182733| |||
|||,
|.,
| |30051831
|SD
|ALAILTON LIMA DA SILVA
|76
|30
|R$ 27,52
|R$ 2.339,20
| |30064593
30867661|SD
SD|MADSON DA SILVA BARROS
KILVIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA|38
20|14
14|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.161,34
R$ 665,98| |30871367
30871782|SD
SD|FRANCISCO JOSE COLARES NETO
LUCIVALDO BEZERRA SOUSA|90
54|48
24|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 2.873,09
R$ 1.684,22| |30879791
30893735|SD
SD|ALLAN FLORENTINO CASSEMIRO DA SILVA
FILIPE ARAGAO SOMBRA|92
38|36
20|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 2.829,06
R$ 1.210,88|