Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 53

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFI
MATRÍCULA
|CIAL DO
POSTO/GRAD
|ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº232 |

NOME
|FORTALEZA
HORAS
|, 09 DE DE
HORAS 30%
|ZEMBRO DE 2
VALOR
|129
025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30064569
|SD
|TIAGO OLIVEIRA DA SILVA
|8
|3
|R$ 27,52
|R$ 244,93
| |30889843
84396532
|SD
1ºTEN
|PEDRO GABRIEL TORRES LINS
ALAN RIBEIRO DE SOUSA
|8
14
|6
6
|R$ 27,52
R$ 41,28
|R$ 269,70
R$ 652,22
| |0398351X
12732619
1128681X|1ºTEN
2ºTEN
SUBTEN|DENIS MARCONDES RODRIGUES CASTRO
FRANCISCO RONDINELE MOREIRA DO CARMO
CARLOS ALBERTO SOUSA DA SILVA|22
42
24|10
22
22|R$ 41,28
R$ 41,28
R$ 34,41|R$ 1.032,00
R$ 2.006,21
R$ 1.052,95| |1274241X|SUBTEN|ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA|22|10|R$ 34,41|R$ 860,25| |12732511
1273851X|SUBTEN
1ºSGT|CARLOS ANDRE TEIXEIRA CORDEIRO
CRISTIANO DE ALMEIDA LEITE|22
16|6
14|R$ 34,41
R$ 3441|R$ 818,96
R$ 69508| |30406710|3ºSGT|FRANCISCO LUA DE SOUSA PAULO|24|12|,
R$ 3441|,
R$ 94972| |30304217
30316118
|3ºSGT
3ºSGT
º|
LUIZA NAYARA SANTOS DA SILVA
ALYSSON LICOUN PINHEIRO COSTA
|30
30
|16
24
|,
R$ 34,41
R$ 34,41
|,
R$ 1.197,47
R$ 1.280,05
| |30361415
|3SGT
|JOAO CARLOS DE SOUZA BASTOS
|16
|12
|R$ 34,41
|R$ 674,44
| |30440110
30348117
30727711|3ºSGT
3ºSGT
CB|JOSE SILVA SOARES
ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA
ITALO PEREIRA DE SOUSA|14
24
30|12
18
16|R$ 34,41
R$ 34,41
R$ 27,52|R$ 605,62
R$ 1.011,65
R$ 957,70| |30819411|CB|FRANCISCO MOREIRA BARROSO|24|22|R$ 27,52|R$ 842,11| |58755419|CB|FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA TEIXEIRA|16|4|R$ 27,52|R$ 473,34| |3063151X|CB|JOSE ERISVALDO DE CARVALHO|34|22|R$ 27,52|R$ 1.117,31| |30046021|SD|WEVERSON DE OLIVEIRA CAMELO|14|8|R$ 27,52|R$ 451,33| |30045246
30044304|SD
SD|ADAMO MANUEL DE CASTRO LIMA RIBEIRO
JOAO PAULO FIGUEIREDO DA SILVA|8
8|8
8|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 286,21
R$ 28621| |30042506|SD|
RAPHAEL PORTELA DE OLIVEIRA ARAUJO|8|6|,
R$ 2752|,
R$ 26970| |30042484
|SD
|
THIAGO LIMA SIQUEIRA DE ARAUJO
|22
|18
|,
R$ 27,52
|,
R$ 754,05
| |30042034
|SD
|DENEILTON MATIAS DE LIMA
|12
|6
|R$ 27,52
|R$ 379,78
| |30041461|SD|CRISTIANA ARAUJO CASTRO|16|16|R$ 27,52|R$ 572,42| |30036875|SD|YANNA DAVILA REBOLSO|16|12|R$ 27,52|R$ 539,39| |30016521
30006666|SD
SD|JOSE EUDES NETO
GONCALO JOSE DE ARAUJO FILHO|16
8|12
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 539,39
R$ 286,21| |30003748|SD|ANTONIO WELLINGTON SOUSA BRAGA|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |30003101
30914651|SD
SD|FRANCISCO FELIPE DE SOUSA
ANA FLAVIA TEIXEIRA|8
22|4
12|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 253,18
R$ 70451| |30909828
30066952|SD
SD|
EBSON BRITO DA SILVA
DEIVIDE SOUSA MELO|14
8|14
4|,
R$ 27,52
R$ 2752|,
R$ 500,86
R$ 25318| |30058461|SD|
ADEMIR CARDOSO DA SILVA LIMA SOBRINHO|16|12|,
R$ 2752|,
R$ 53939| |30055462
|SD
|
RUAN RERISON ARAUJO SOUSA
|16
|10
|,
R$ 27,52
|,
R$ 522,88
| |30046994
1251901X|SD
TEN-CEL|IGOR MARQUES CAVALCANTE
CICERO NONATO SOUSA PASSOS|16
41|10
16|R$ 27,52
R$ 48,16|R$ 522,88
R$ 2.205,73| |10476216
84395900|CAP
1ºTEN|JEAN MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA
TOMAZ CARLOS DE MORAES|16
13|16
13|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 858,62
R$ 697,63| |84396818|1ºTEN|AUGUSTO CESAR ISAIAS FONTENELE FILHO|36|18|R$ 41,28|R$ 1.708,99| |11901514
10695619|2ºTEN
2ºTEN|GLAUBER DA SILVA CHAVES
ANTONIO EZIO FROTA MAGALHAES|6
18|0
0|R$ 34,41
R$ 4128|R$ 206,46
R$ 74304| |11901514
11888313
|2ºTEN
SUBTEN
|
GLAUBER DA SILVA CHAVES
FRANCISCO ROMULO FALCAO RIBEIRO
|47
30
|23
27
|,
R$ 41,28
R$ 34,41
|,
R$ 2.224,99
R$ 1.311,02
| |1253101X
|SUBTEN
|RENATO JOSE DA SILVA
|51
|33
|R$ 34,41
|R$ 2.095,57
| |12723113
1351111X|SUBTEN
1ºSGT|EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA
JOSE FABIO VIEIRA|48
36|18
10|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.837,49
R$ 1.341,99| |13496617|1ºSGT|WALBER SANTOS DE ANDRADE|73|42|R$ 34,41|R$ 2.945,50| |13582416|1ºSGT|ALDEMIR CARNEIRO DA COSTA JUNIOR|46|21|R$ 34,41|R$ 1.799,64| |13604614|2ºSGT|ROGERIO FERREIRA RODRIGUES|36|32|R$ 34,41|R$ 1.569,10| |3005461X|2ºSGT|GEILSON DE QUEIROZ MASULLO|26|14|R$ 34,41|R$ 1.039,18| |30247019|3ºSGT|FRANCISCO NONATO FRAGA JUNIOR|36|32|R$ 34,41|R$ 1.569,10| |30330218
30305310|3ºSGT
3ºSGT|JOAQUIM FELIPE ANDRADE PRADO
BRUNA ARAUJO RODRIGUES|39
35|30
23|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 1.651,68
R$ 144178| |30094913|3ºSGT|
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA|7|7|,
R$ 3441|.,
R$ 31313| |30244117
30179617
|3ºSGT
3ºSGT
|
FRANCISCO NARCELIO DA SILVA
ANTONIO CARLOS DE ABREU XAVIER
|18
25
|0
17
|,
R$ 34,41
R$ 34,41
|,
R$ 619,38
R$ 1.035,74
| |30105613|3ºSGT|FRANCISCO NILTON MARQUES DE LIMA|46|27|R$ 34,41
|R$ 1.861,58
| |30711211|CB|FRANCISCO VALDIR RODRIGUES FERNANDES|31|7|R$ 27,52|R$ 910,91| |30545915
30558111|CB
CB|IVO BRAGA LIMA JUNIOR
FRANCISCO CARLOS LOBO MARANHAO|31
6|29
0|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.092,54
R$ 165,12| |1274871X|CB|EDIVAN DA SILVA VAZ|57|26|R$ 27,52|R$ 1.783,30| |30013417|CB|FRANCISCO JENIVAN GOMES SINDEAUX|31|27|R$ 27,52|R$ 1.076,03| |30576810
30643712|CB
CB|FRANCISCO ANTONIO DA COSTA SOARES
MARCELO RIBEIRO PEREIRA|36
12|28
0|
R$ 27,52
R$ 2752|
R$ 1.221,89
R$ 33024| |3066261X|CB|
TATIANA FERREIRA DOS SANTOS|13|7|,
R$ 2752|,
R$ 41555| |30702913
|CB
|
NATANAEL FRANKLIN MACIEL DA COSTA
|30
|27
|,
R$ 27,52
|,
R$ 1.048,51
| |58752819
30814711|CB
CB|ALAN LIMA DE MELO
DEBORAH EVELYN MENEZES DE GOIS|28
32|16
18|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 902,66
R$ 1.029,25
| |30568311|CB|FRANCISCO PEREIRA SALDANHA|37|19|R$ 27,52|R$ 1.175,10| |30009509|SD|MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA|36|33|R$ 27,52|R$ 1.263,17| |30009401
30008464|SD
SD|FELIPE DAVID RODRIGUES MAIA
KEVIN EUGENIO DE ANDRADE NOBRE|30
24|0
12|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 825,60
R$ 759,55| |3000518X|SD|FRANCISCO NATANAEL SOUSA BARROS|24|21|R$ 27,52|R$ 833,86| |30004655|SD|ANA KESIA ALCANTARA DE LIMA|18|6|
R$ 2752|
R$ 54490| |30003780|SD|CLAUDIO MATEUS GOMES DA SILVA|56|26|,
R$ 2752|,
R$ 175578| |30001575|SD|
ANTONIO ERICO MARQUES|37|18|,
R$ 2752|.,
R$ 116685| |30007921
30915674
|SD
SD
|
LUCAS FERREIRA DA SILVA
FRANCISCO VICTOR FERREIRA MENEZES
|30
14
|0
8
|,
R$ 27,52
R$ 27,52
|.,
R$ 825,60
R$ 451,33
| |30904931
30902262|SD
SD|ROBSON REINALDO SANTOS DO NASCIMENTO
GUILHERME DA SILVA FERREIRA|6
44|5
31|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 206,40
R$ 1.466,82| |30901959
30068041|SD
SD|GILVAN AZEVEDO DA SILVA
JOSE DJACKSON DOS SANTOS PEREIRA|24
44|16
26|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 792,58
R$ 1.425,54| |30061535
30055292|SD
SD|ANTONIO RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR
AMANDA LOPES HOLANDA|43
33|28
27|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.414,53
R$ 1.131,07|