Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 66

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|142
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
º|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV

NOME
|II Nº232 | FOR
HORAS
|TALEZA, 09
HORAS 30%
|DE DEZEMB
VALOR
|RO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30271718
30145410
|3SGT
3ºSGT
|TIAGO EDEMEU PIVA
RONALDO NOGUEIRA DE AQUINO
|32
24
|20
12
|R$ 34,41
R$ 34,41
|R$ 1.307,58
R$ 949,72
| |30508416
|CB
|VLADIMIR LENINE SOLEDAD XIMENES
|8
|1
|R$ 27,52
|R$ 228,42
| |30537017
30559312
30692918|CB
CB
CB|PAULO RICARDO SAMPAIO VIANA
LUIZ MAURICIO RODRIGUES DE SOUSA
ISMAEL COSTA DE MELO|16
28
22|10
18
16|R$ 27,52
R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 522,88
R$ 919,17
R$ 737,54| |30761219|CB|FUVIO RODRIGUES DE SOUSA|28|18|R$ 27,52|R$ 919,17| |30818415
30829212|CB
CB|FRANCISCO HERBER PAIVA DOMINGOS
NADYJA PALENA DE ANDRADE CRUZ|16
44|9
21|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 514,62
R$ 1.384,26| |30834712|CB|SAMUEL SOUSA SILVA|24|18|
R$ 2752|
R$ 80909| |30836510|CB|
WAGNER MONTE ALVES DE ANDRADE|16|16|,
R$ 2752|,
R$ 57242| |30869818
|CB
|
MARIO JORGE MAGALHAES BARBOSA
|8
|8
|,
R$ 27,52
|,
R$ 286,21
| |30873939
|CB
|ANTONIO MARCONES LIMA LAMEU
|20
|3
|R$ 27,52
|R$ 575,17
| |30055209
30021762|SD
SD|DANIEL RIBEIRO GOMES
FRANCISCO DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA|8
24|8
12|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 286,21
R$ 759,55| |30021525
30874110|SD
SD|ANTONIO TIAGO SAMPAIO DA SILVA
FRANCISCO DIENIO PEREIRA VIANA|8
6|8
0|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 286,21
R$ 165,12| |3088275X|SD|JOSE CIRO CARNEIRO DE SOUSA|30|1|R$ 27,52|R$ 833,86| |3089961X|SD|SAMUEL ARAUJO LOPES DE ALENCAR|34|19|R$ 27,52|R$ 1.092,54| |30905008|SD|FRANCISCO DANUBIO TEIXEIRA|16|16|R$ 27,52|R$ 572,42| |30021428|SD|ANTONIO JAIR MACIEL PEREIRA|8|8|
R$ 2752|
R$ 28621| |3001278X|SD|
DIONAS ALVES DE MORAIS|8|8|,
R$ 2752|,
R$ 28621| |30066227|SD|
JULIO CESAR MARTINS MESUITA|26|11|,
R$ 2752|,
R$ 80634| |30064984
|SD
|Q
MICHAEL BRAGA DE ARAUJO
|8
|8
|,
R$ 27,52
|,
R$ 286,21
| |30064208
|SD
|JOSE WELLINGTON SOUSA ARAUJO
|32
|11
|R$ 27,52
|R$ 971,46
| |30043340|SD|ALISSON GABRIEL SOARES ORIANO|8|8|R$ 27,52|R$ 286,21| |30021452
3002320X|SD
SD|ANTONIO RENATO FEIJAO MARTINS
PAULO HENRIQUE CARNEIRO DE SOUSA|16
24|4
3|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 473,34
R$ 685,25| |30002857|SD|ALVARO DAMASCENO FARIAS|28|2|R$ 27,52|R$ 787,07| |30025733|SD|ANTONIO ALEKSANDRO TEOFILO SOARES|6|0|R$ 27,52|R$ 165,12| |30023285
30023439|SD
SD|ANTONIO IAN DE FARIAS
EVANDO ALVES SIQUEIRA FILHO|8
8|8
8|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 286,21
R$ 28621| |30023447|SD|
EGUIBERTO PAIVA GUILHERME|8|8|,
R$ 2752|,
R$ 28621| |02136511
|TEN-CEL
º|
JUBEMVAL NUNES CAVALCANTE
|80
|37
|,
R$ 48,16
|,
R$ 4.387,38
| |10683114
10924510
|2TEN
SUBTEN
|FERNANDO FERREIRA DA SILVA
JESSE MARIO CARNEIRO DOS SANTOS
|48
40
|18
22
|R$ 41,28
R$ 34,41
|R$ 2.204,35
R$ 1.603,51
| |58815314
30878191|3ºSGT
CB|ALEX DE ANDRADE LIMA
JESSIKA GUEDES FREITAS DE OLIVEIRA|58
18|21
0|R$ 34,41
R$ 27,52|R$ 2.212,56
R$ 495,36| |84395714
84395870|1ºTEN
1ºTEN|FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA
JOSE LOURIVAL CABRAL DE MENEZES|18
54|0
24|R$ 41,28
R$ 41,28|R$ 743,04
R$ 2.526,34| |10109116|2ºTEN|JOSE ARNALDO SANTOS OLIVEIRA|50|26|R$ 41,28|R$ 2.385,98| |10919819|2ºTEN|JOSE VALTER DE SOUSA|42|6|R$ 41,28|R$ 1.808,06| |11316816
11286410|2ºTEN
SUBTEN|JOSE GEOVANES CARDOSO DA SILVA
VALDENIR FERREIRA DE LIMA|48
42|12
13|
R$ 41,28
R$ 3441|
R$ 2.130,05
R$ 157942| |12752512|SUBTEN|
NYWAMISTON DO NASCIMENTO GOMES|30|24|,
R$ 3441|.,
R$ 128005| |12740417
|SUBTEN
|
JOSE ISMAEL BRITO DA SILVA
|12
|12
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 536,80
| |12722710
10532515|SUBTEN
SUBTEN|ANTONIO MARCOS ROCHA DE LIMA
TONY WANDERLAN DE ARAUJO MATIAS|38
36|25
19|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.565,66
R$ 1.434,90| |10920116|SUBTEN|LUCIANO SOUSA PASSOS|24|24|R$ 34,41|R$ 1.073,59| |10920612|SUBTEN|JOSE GLAUBERTO FERNANDES DE MATOS|30|6|R$ 34,41|R$ 1.094,24| |10926718
10978114|SUBTEN
SUBTEN|PEREZ CESAR PEREIRA PIMENTEL
SANDOVAL ALVES DA SILVA|42
18|26
18|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.713,62
R$ 805,19| |11297617|SUBTEN|VALDECIO ROSA LOPES|18|18|R$ 34,41|R$ 805,19| |11886019|SUBTEN|VILMAR DE SOUSA PEREIRA|36|30|
R$ 3441|
R$ 1.54845| |12567413|SUBTEN|
EDNARDO MACHADO RODRIGUES|36|26|,
R$ 3441|,
R$ 150716| |12722117
|SUBTEN
º|
FRANCISCO ANTONIO DIOGO GOMES
|24
|12
|,
R$ 34,41
|.,
R$ 949,72
| |13498016
|1SGT
º|MANUEL BARBOSA SIQUEIRA
|36
|36
|R$ 34,41
|R$ 1.610,39
| |13473714
|1SGT
|JUSCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA
|24
|24
|R$ 34,41
|R$ 1.073,59
| |13474214|1ºSGT|ANDRE LUIZ AMARANTE DE CARVALHO|36|18|R$ 34,41|R$ 1.424,57| |13618410|1ºSGT|FRANCISCO MARCIO MAIA|26|20|R$ 34,41|R$ 1.101,12| |3005041X|2ºSGT|JOSE TIAGO DE SOUSA TEIXEIRA|30|6|R$ 34,41|R$ 1.094,24| |15176814
30268016|2ºSGT
2ºSGT|JOAO BATISTA DE SOUSA
JOSUER AGUIAR SENA|50
36|38
12|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 2.112,77
R$ 1.362,64| |30447018|3ºSGT|EDUARDO NASARIO ROMAO|18|6|R$ 34,41|R$ 681,32| |13467315
30066316|3ºSGT
3ºSGT|MARCOS HENRIQUE MESQUITA DE ALMEIDA
MYCHEL RAULINO PEREIRA DE SOUSA|30
26|18
20|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 1.218,11
R$ 110112| |30269411|3ºSGT|
CARLOS HENRIQUE BEZERRA SOUSA|6|0|,
R$ 3441|.,
R$ 20646| |3024016|3º|
AAA|18|12|,
3441|,
4326| |7
|SGT
º|NELSON RGO DE OLIVINDO
|||R$ ,
|R$ 7,
| |30343514
|3SGT
|CIRO JOSE MOURAO ALCANTARA
|24
|12
|R$ 34,41
|R$ 949,72
| |30347218
30374010|3ºSGT
3ºSGT|LIVIO GOMES RODRIGUES
ANTONIO FABIANO PAIVA DE ARAUJO|26
30|20
24|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.101,12
R$ 1.280,05| |30392116|3ºSGT|DANIEL VIDAL MAGALHAES|20|14|R$ 34,41|R$ 832,72| |30400615
30415515|3ºSGT
3ºSGT|JOSE RAIMUNDO PEREIRA MOITA
FRANCISCO GILSON SOARES BARROS|18
24|12
12|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 743,26
R$ 949,72| |30434412|3ºSGT|JONAS BEZERRA DOS SANTOS|64|34|R$ 34,41|R$ 2.553,22| |30438914
30574613|3ºSGT
CB|ISAAC ITALO UCHOA RODRIGUES
HUMBERTO AUGUSTO LIMA ROCHA|30
12|26
12|R$ 34,41
R$ 2752|R$ 1.300,70
R$ 42931| |30640314|CB|
LEANDRO BRUNO ALMEIDA|12|12|,
R$ 2752|,
R$ 42931| |3066941X|CB|
PALO DA CRZ DE AGIAR|6|0|,
R 22|,
R 1612| |30814312
|CB
|U U U
DANIEL HENRIQUE CUNHA GUIMARAES
|6
|1
|$ 7,5
R$ 27,52
|$ 5,
R$ 173,38
| |58736511
|CB
|JESSE DE SOUSA SANTOS
|12
|6
|R$ 27,52
|R$ 379,78
| |58788813|CB|JOSAFA LIMA DOS SANTOS|12|12|R$ 27,52|R$ 429,31| |58803413
58812412|CB
CB|CARLOS DE OLIVEIRA SENE
WASHINGTON DE AGUIAR PITOMBEIRA|38
32|20
20|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.210,88
R$ 1.045,76| |30051467
30054245|SD
SD|ROBERTH MAILSON MENDONCA DOS SANTOS
ANTONIO EDSON LINO GOMES|6
6|6
0|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 214,66
R$ 165,12|