Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/12/2025 · pág. 80

DOE 09/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|156
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI

NOME
|I Nº232 | FOR
HORAS
|TALEZA, 09
HORAS 30%
|DE DEZEMB
VALOR
|RO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |13610711
|2ºSGT
|FRANCISCO VERALDENIO LIMA GONCALVES
|14
|2
|R$ 34,41
|R$ 502,39
| |13645515|2ºSGT|HERCULYS RONIERIE RODRIGUES ROLIM|18|12|R$ 34,41
|R$ 743,26
| |30070216|3ºSGT|ALUIZIO DOS SANTOS TAVARES|28|13|R$ 34,41|R$ 1.097,68| |30099117
30168917|3ºSGT
3ºSGT|CLEDSON DE SA BENVENUTO
RODRIGO FERREIRA DA SILVA|22
18|16
0|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 922,19
R$ 619,38| |30259718
30266110|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS
FABRICIO ANGELO BARBOZA|34
22|26
4|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.438,34
R$ 798,31| |30259912
30339614|3ºSGT
3ºSGT|GILDEONE TOMAS DE SOUZA
HILDO DE SOUZA GUERRA|20
7|14
1|
R$ 34,41
R$ 3441|
R$ 832,72
R$ 25119| |30425413
|3ºSGT
º|
SILVINO JOSE DA CRUZ NETO
|28
|22
|,
R$ 34,41
|,
R$ 1.190,59
| |30434617
30070011|3SGT
3ºSGT|RICARDO SALVINO DE SOUZA
CLEDSON DE ALMEIDA GOMES|14
8|8
6|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 564,32
R$ 337,22| |30876385|CB|FRANCISCO BRUNO ALVES BRITO|24|6|R$ 27,52|R$ 710,02| |58746215
30020812|CB
CB|SERGIO SOARES TAVARES
JOAO PAULO RIBEIRO|28
27|14
21|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 886,14
R$ 916,42| |58724017
30029216|CB
CB|ANDERSON DE ALMEIDA SILVA
MARCO ANTONIO PEREIRA GUERRA|13
12|13
6|R$ 27,52
R$ 2752|R$ 465,09
R$ 37978| |58764310|CB|JOSE SATURNINO DE ARAUJO|36|24|,
R$ 2752|,
R$ 1.18886| |30480015
30518012|CB
CB|
EMMANUEL ALVES ARRAES
JOSE ALVES DE SANTANA|20
28|13
9|,
R$ 27,52
R$ 2752|,
R$ 657,73
R$ 84486| |30597516
|CB
|
WYLIO WENDEL DINIZ SANTOS
|8
|8
|,
R$ 27,52
|,
R$ 286,21
| |30599314
30658914|CB
CB|ELIANO PEREIRA SILVA
ROMARIO CRUZ FERRAZ|6
15|6
3|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 214,66
R$ 437,57| |30682610|CB|ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA|7|7|R$ 27,52|R$ 250,43| |30695917|CB|FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS BATISTA|36|17|R$ 27,52|R$ 1.131,07| |30876660
30877136|CB
SD|JOSE RICARDO FURTADO
NATANAEL BAZILIO DA SILVA|28
14|28
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 1.001,73
R$ 451,33| |30008065|SD|TALITA GOMES DOS SANTOS|30|28|
R$ 2752|
R$ 1.05677| |30644018|SD|
MACIEL FERREIRA DE SOUSA|24|12|,
R$ 2752|,
R$ 75955| |30877012|SD|
WALTER FERNANDES DOS SANTOS|20|14|,
R$ 2752|,
R$ 66598| |30884035
|SD
|
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
|16
|16
|,
R$ 27,52
|,
R$ 572,42
| |30902793
30903676
|SD
SD
|JOSE DA SILVA SANTOS
LUCAS KAIQUE GOMES CAVALCANTI
|18
8
|6
5
|R$ 27,52
R$ 27,52
|R$ 544,90
R$ 261,44
| |30917847
|SD
|ISAIAS DE SOUZA SILVA
|20
|1
|R$ 27,52
|R$ 558,66
| |10797918
10885213|CAP
SUBTEN|ALCEBIADES BRASIL BARRETO
JOSE DANILO VIDAL DOS SANTOS|16
36|2
10|R$ 41,28
R$ 34,41|R$ 685,25
R$ 1.341,99| |10884314|SUBTEN|FRANCISCO FERREIRA BIZIL|41|28|R$ 34,41|R$ 1.699,85| |10884616
13459916|SUBTEN
1ºSGT|CICERO PEDRO DE FIGUEIREDO
ADRIAO BATISTA DE ARAUJO NETO|41
32|23
17|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.648,24
R$ 1.276,61| |1345891X
12709013|1ºSGT
1ºSGT|PEDRO SOCRATES RIBEIRO AGRA
JOSEMAR BEZERRA DA SILVA|32
12|20
12|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.307,58
R$ 536,80| |12711611|1ºSGT|CICERO AMARO DA SILVA|8|8|R$ 34,41|R$ 357,86| |30432010
30594010|3ºSGT
CB|JOSE LUIZ CARVALHO SOUZA
DAMIAO DA SILVA TARGINO|12
27|12
7|
R$ 34,41
R$ 2752|
R$ 536,80
R$ 80083| |30651111|CB|
PAULO HENRIQUE DIAS SIQUEIRA|26|23|,
R$ 2752|,
R$ 90541| |30011813|CB|
FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO JUNIOR|12|6|,
R$ 2752|,
R$ 37978| |30820517
|CB
|
GENIVAL DO CARMO NETO
|6
|6
|,
R$ 27,52
|,
R$ 214,66
| |30243811
|CB
|FRANCISCO CLISTENIS DE SOUZA
|8
|6
|R$ 27,52
|R$ 269,70
| |30525817
|CB
|RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO
|46
|18
|R$ 27,52
|R$ 1.414,53
| |30647513
|CB
|MATHEUS TEIXEIRA LOPES
|6
|0
|R$ 27,52
|R$ 165,12
| |58731013|SD|FABRICIO DE LIMA SILVA|28|9|R$ 27,52|R$ 844,86| |30013883|SD|MARIA STEFANE ALVES FREITAS|12|6|R$ 27,52|R$ 379,78| |30902998
30903048|SD
SD|JOSE VAGNER DE SOUSA VILAR
JOSE WELLITHON BATISTA ZACARIAS|20
42|8
17|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 616,45
R$ 1.296,19| |30870271|SD|MICHEL SIMPLICIO DE SOUSA|22|9|R$ 27,52|R$ 679,74| |30871901|SD|RODRIGO INACIO DE LIMA|40|2|R$ 27,52|R$ 1.117,31| |30901495|SD|SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO|18|3|R$ 27,52|R$ 520,13| |12794517
84396702|TEN-CEL
1ºTEN|PATRICIO LIMA DE SANT ANA
FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA|49
43|0
1|
R$ 48,16
R$ 4128|
R$ 2.359,84
R$ 178742| |12712219
12712715|SUBTEN
SUBTEN|
EDINILTON BEZERRA BISPO
RHUGARD MEDEIROS XAVIER|42
9|0
0|,
R$ 34,41
R$ 3441|.,
R$ 1.445,22
R$ 30969| |12712510
1271131X
|SUBTEN
SUBTEN
|
CICERO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO
LUIZ ALVES DA SILVA
|13
55
|0
0
|,
R$ 34,41
R$ 34,41
|,
R$ 447,33
R$ 1.892,55
| |11297110
|SUBTEN
|MARCIO FERNANDES GONCALVES
|34
|7
|R$ 34,41
|R$ 1.242,20
| |11291511|SUBTEN|PEDRO BALDUINO DA SILVA|71|18|R$ 34,41
|R$ 2.628,92
| |10868211
12712812|SUBTEN
1ºSGT|PAULO SOARES NOBRE
CICERO DE LIMA SOUZA|46
60|13
32|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.717,06
R$ 2.394,94| |12711212
13460116|1ºSGT
1ºSGT|JOSE VIDAL COSTA
GILVAN DUTRA DE OLIVEIRA|91
6|43
6|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 3.575,20
R$ 268,40| |13611114
13612811|1ºSGT
1ºSGT|ANTONIO IRANILDO ALVES DA SILVA
NATECIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO|54
54|0
0|R$ 34,41
R$ 34,41|R$ 1.858,14
R$ 1.858,14| |13647119|1ºSGT|FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA|20|10|R$ 34,41|R$ 791,43| |12713312|1ºSGT|ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS|17|0|
R$ 3441|
R$ 58497| |13457115|1ºSGT|
MARCIO GOMES DE LIMA|21|0|,
R$ 3441|,
R$ 72261| |13458316|1ºSGT|
JOSE LUISMAR DA SILVA|8|2|,
R$ 3441|,
R$ 29593| |13459010
|1ºSGT
º|
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
|46
|5
|,
R$ 34,41
|,
R$ 1.634,48
| |15163712
|2SGT
º|PAULO CESARIO DE LIMA
|52
|24
|R$ 34,41
|R$ 2.037,07
| |13647313
|2SGT
º|RAFAEL ELOI DE SOUZA
|48
|29
|R$ 34,41
|R$ 1.951,05
| |15161310
|2SGT
|JANIO HERBET SILVA COSTA
|36
|14
|R$ 34,41
|R$ 1.383,28
| |30333217|3ºSGT|JOAO PAULO RODRIGUES SOUSA|30|4|R$ 34,41
|R$ 1.073,59
| |30263413
58776815|3ºSGT
CB|ROMARIO TOME DA SILVA ALVES VELOSO
FRANCISCO GLEIDSON DOS SANTOS|68
30|44
30|R$ 34,41
R$ 27,52|R$ 2.794,09
R$ 1.073,28| |30512316|CB|JOAO PAULO ALVES COSTA|24|24|R$ 27,52|R$ 858,62| |58819913
58748811|CB
CB|JOAO RICARDO PINA DO NASCIMENTO
WILDMARK PINTO DA SILVA|22
14|7
7|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 663,23
R$ 443,07| |30816013
30695216|CB
CB|ERENILDO VIEIRA LOPES
CICERO ALIELTON DA SILVA SOUZA|18
22|10
8|R$ 27,52
R$ 27,52|R$ 577,92
R$ 671,49|

Continua...