DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 9
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
691
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
193.3 - Promover a qualidade dos serviços integrados de controle disciplinar.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| UNIDADE DE DISCIPLINA MANTIDA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 1 | 1 | 1 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 | |
| UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 1 | 1 | 1 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
194 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA
Objetivo Específico
194.1 - Ampliar o acesso gratuito à Justiça.
| Entrega / Região | Met |
a |
||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| SERVIÇO REALIZADO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1.015.441 | 1.066.213 | 2.081.654 | |
| TOTAL | 1.015.441 | 1.066.213 | 2.081.654 | |
| ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| TOTAL | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 5 | 5 | 10 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 10 | |
| AÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 20 | 20 | 40 | |
| TOTAL | 20 | 20 | 40 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
194.2 - Melhorar a qualidade dos serviços defensorias prestados à população.
Meta Entrega / Região 2026 2027 Total*