DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 9
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
703
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
197.1 - Assegurar as condições adequadas para o funcionamento do sistema penitenciário.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 2 | 2 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 33 | 33 | 33 | |
| EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 3 | 3 | 3 | |
| CENTRO SUL | 3 | 3 | 3 | |
| GRANDE FORTALEZA | 21 | 21 | 21 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 2 | 2 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 0 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 33 | 33 | 33 | |
| SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTRUTURADO (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | |
| SISTEMA PENITENCIÁRIO MANTIDO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
197.2 - Promover o cuidado e a ressocialização das pessoas privadas de liberdade e egressos.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 1.300 | 1.400 | 1.400 | |
| GRANDE FORTALEZA | 5.100 | 5.500 | 5.500 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 50 | 50 | 50 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| TOTAL | 7.500 | 8.000 | 8.000 | |
| PESSOA APOIADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 2.166 | 2.253 | 4.419 | |
| GRANDE FORTALEZA | 21.825 | 22.698 | 44.523 |