DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 9
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
746 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
746
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
| 252.1 - Promover o crescimento da Indústria cearense e a interioriza Entrega / Região |
ção dos empregos do setor. | Meta | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| TOTAL | 28 | 28 | 56 | |
| CERTIFICADO CONCEDIDO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 7 | 7 | 14 | |
| CENTRO SUL | 4 | 4 | 8 | |
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 4 | 7 | |
| LITORAL LESTE | 2 | 2 | 4 | |
| LITORAL NORTE | 3 | 4 | 7 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 4 | 8 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 3 | 4 | 7 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 2 | 3 | 5 | |
| SERTÃO CENTRAL | 3 | 4 | 7 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 2 | 4 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 5 | 5 | 10 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 4 | 7 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 2 | 3 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 4 | 4 | 8 | |
| TOTAL | 46 | 53 | 99 | |
| MONITORAMENTO REALIZADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 32 | 39 | 39 | |
| CENTRO SUL | 1 | 1 | 1 | |
| GRANDE FORTALEZA | 256 | 291 | 291 | |
| LITORAL LESTE | 9 | 16 | 16 | |
| LITORAL NORTE | 9 | 13 | 13 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 7 | 7 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 5 | 5 | 5 | |
| SERTÃO CENTRAL | 6 | 7 | 7 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 3 | 3 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 14 | 16 | 16 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 2 | 2 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 3 | 3 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 9 | 15 | 15 | |
| TOTAL | 350 | 419 | 419 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
252.2 - Fortalecer e ampliar a Indústria exportadora do Estado.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 2 | 2 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | |
| EVENTO APOIADO (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 4 | 7 | 11 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 |