Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/12/2025 · pág. 3

DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 10

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

751

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

261.1 - Assegurar infraestrutura e logística adequada, diversificada e competitiva.

Entrega / Região Met a
2026 2027 Total*
RODOVIA ESTRUTURADA (quilômetro)
CARIRI 126 83 209
CENTRO SUL 53 36 89
GRANDE FORTALEZA 91,20 54 145,20
LITORAL LESTE 40 27 67
LITORAL NORTE 120 81 201
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 160 106 266
MACIÇO DO BATURITÉ 27 18 45
SERRA DA IBIAPABA 61 41 102
SERTÃO CENTRAL 94 62 156
SERTÃO DE CANINDÉ 72 48 120
SERTÃO DE SOBRAL 92 62 154
SERTÃO DOS CRATEÚS 180 107 287
SERTÃO DOS INHAMUNS 46 31 77
VALE DO JAGUARIBE 83 55 138
ESTADO DO CEARÁ 0 0 0
TOTAL 1.245,20 811 2.056,20
RODOVIA PAVIMENTADA (quilômetro)
CARIRI 39 40 79
CENTRO SUL 22 22 44
GRANDE FORTALEZA 52 69 121
LITORAL LESTE 17 17 34
LITORAL NORTE 9 10 19
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 17 19 36
MACIÇO DO BATURITÉ 12 13 25
SERRA DA IBIAPABA 13 14 27
SERTÃO CENTRAL 24 25 49
SERTÃO DE CANINDÉ 11 11 22
SERTÃO DE SOBRAL 14 15 29
SERTÃO DOS CRATEÚS 25 27 52
SERTÃO DOS INHAMUNS 20 21 41
VALE DO JAGUARIBE 33 34 67
ESTADO DO CEARÁ 0 10 10
TOTAL 308 347 655
AEROPORTO ESTRUTURADO (Unidade)
CARIRI 0 1 1
CENTRO SUL 0 1 1
GRANDE FORTALEZA 0 0 0
LITORAL LESTE 1 0 1
LITORAL NORTE 1 1 1
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 0 0 0
MACIÇO DO BATURITÉ 0 0 0
SERRA DA IBIAPABA 0 1 1
SERTÃO CENTRAL 1 0 1
SERTÃO DE CANINDÉ 0 1 1