DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 10
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
767
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
281.2 - Estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| INFRAESTRUTURA TURÍSTICA IMPLANTADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 1 | 1 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 3 | 3 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 1 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 5 | 5 | |
| EQUIPAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 1 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
281.3 - Garantir a qualidade da prestação dos serviços turísticos.
| Entrega / Região | Meta |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| CERTIFICADO CONCEDIDO (Unidade) | ||||
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 4 | 5 | 9 | |
| TOTAL | 4 | 5 | 9 | |
| OBSERVATÓRIO IMPLANTADO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
281.4 - Valorizar e preservar os destinos turísticos cearenses.
| Entrega / Região | Meta |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| SERVIÇO REALIZADO (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | |
| PESSOA CAPACITADA (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| TOTAL | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| PROJETO REALIZADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 |