DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 10
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
818
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
425.6 - Ampliar o diálogo entre o Governo do Estado e os atores das diversas instâncias políticas governamentais e da sociedade civil cearense.
| Entrega / Região | Meta |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 1 | 2 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 2 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 2 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 2 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 1 | 2 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 1 | 2 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 2 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 2 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 28 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Objetivo Específico
425.7 - Ampliar o impacto social de programas e projetos desenvolvidos por órgãos e entidades públicas, e pela sociedade civil organizada.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| PROJETO APOIADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | |
| ASSESSORIA REALIZADA (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) | ||||
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
428 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE ATIVOS
Objetivo Específico
428.1 - Promover a geração, otimização e melhor retorno possível dos ativos do Governo do Estado.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | |
| ASSESSORIA REALIZADA (Unidade) | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) |