DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 8
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
627
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região Tema Estratégico1.4 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa141 - EDUCAÇÃO, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS
Objetivo Específico141.1 - Fortalecer as políticas de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo, em articulação com os movimentos sociais, promovendo a ampliação do acesso, a qualificação de propostas curriculares e de práticas pedagógicas.
| Et / Riã | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| nrega ego | 2026 | 2027 | Total* | |
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 12 | 12 | 12 | |
| CENTRO SUL | 11 | 11 | 11 | |
| GRANDE FORTALEZA | 97 | 97 | 97 | |
| LITORAL LESTE | 3 | 3 | 3 | |
| LITORAL NORTE | 16 | 16 | 16 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 28 | 28 | 28 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 20 | 20 | 20 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 8 | 8 | 8 | |
| SERTÃO CENTRAL | 22 | 22 | 22 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 35 | 35 | 35 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 12 | 12 | 12 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 43 | 43 | 43 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 6 | 6 | 6 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 11 | 11 | 11 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 324 | 324 | 324 | |
| PROFISSIONAL CAPACITADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 238 | 260 | 260 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 92 | 100 | 100 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 47 | 50 | 50 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 33 | 36 | 36 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 36 | 39 | 39 | |
| SERTÃO CENTRAL | 17 | 18 | 18 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 58 | 63 | 63 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 9 | 10 | 10 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 231 | 254 | 254 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 19 | 20 | 20 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 5 | 6 | 6 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 785 | 856 | 856 | |
| ALUNO BENEFICIADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 360 | 751 | 751 |
ALUNO BENEFICIADO (Unidade)
CARIRI
CENTRO SUL
GRANDE FORTALEZA
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
141.1 - Fortalecer as políticas de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo, em articulação com os movimentos sociais, promovendo a ampliação do acesso, a qualificação de propostas curriculares e de práticas pedagógicas.
| Entrega / Região | Meta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 294 | 320 | 320 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 548 | 568 | 568 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 251 | 281 | 281 | |
| SERRA DA IBIAPABA |
41 | 22 | 41 | |
| SERTÃO CENTRAL |
279 | 279 | 279 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 846 | 821 | 846 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 95 | 95 | 95 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 594 | 623 | 623 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 17 | 0 | 17 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 127 | 127 | 127 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3.452 | 3.887 | 3.887 | |
| ESCOLA IMPLANTADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 1 | 1 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 1 | 0 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU |
0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 1 | 1 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 5 |