DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 8
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
633
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
142.1 - Proporcionar qualidade e equidade nos processos de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento das crianças da educação infantil.
| Entrega / Região | Met | a | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | ||
| TOTAL | 956 | 956 | 1.912 | |
| AVALIAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 0 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO (Unidade) | ||||
| CARIRI | 4 | 2 | 6 | |
| CENTRO SUL | 2 | 0 | 2 | |
| GRANDE FORTALEZA | 6 | 0 | 6 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 1 | 0 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 1 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 1 | 3 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 4 | 0 | 4 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 4 | 0 | 4 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 0 | 3 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 1 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 6 | 0 | 6 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 34 | 3 | 37 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
142.2 - Universalizar a oferta do ensino em tempo integral para o ensino fundamental.
| Entrega / Região | Meta | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | Total* | |
| ALUNO BENEFICIADO (Unidade) | |||
| CARIRI | 16.340 | 17.974 | 34.314 |
| CENTRO SUL | 6.538 | 7.192 | 13.730 |
| GRANDE FORTALEZA | 42.113 | 46.324 | 88.437 |