DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025
105
ORÇAMENTO ANUAL 2026 - LEI Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Entidade
| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADE | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| 1 LEGISLATIVO | 1.277.768.718,00 | 22.051.930,00 | 1.299.820.648,00 |
| 01000000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 933.134.253,00 | 933.134.253,00 | |
| 01100001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA | 182.216.087,00 | 182.216.087,00 | |
| 01100003 GESTÃO EXECUTIVA DA ALECE | 750.918.166,00 | 750.918.166,00 | |
| 01200001 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR |
22.051.930,00 |
22.051.930,00 |
|
| 01200001 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR | 22.051.930,00 | 22.051.930,00 | |
| 02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 344.634.465,00 | 344.634.465,00 | |
| 02100001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 344.634.465,00 | 344.634.465,00 | |
| 2 JUDICIÁRIO | 2.130.614.655,00 | 504.964.924,00 | 2.635.579.579,00 |
| 04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
2.115.742.613,00 | 11.356.087,00 | 2.127.098.700,00 |
| 04100011 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 2.109.788.303,00 | 1.122.200,00 | 2.110.910.503,00 |
| 04100021 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 840.216,00 | 3.729.318,00 | 4.569.534,00 |
| 04100051 SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.938.254,00 | 1.937.499,00 | 3.875.753,00 |
| 04100091 PRESIDÊNCIA | 1.625.814,00 | 1.625.814,00 | |
| 04100101 ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 432.000,00 | 432.000,00 | |
| 04100111 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 300.000,00 | 183.090,00 | 483.090,00 |
| 04100161 ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1.107.840,00 | 1.107.840,00 | |
| 04100191 SECRETARIA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL | 1.768.000,00 | 2.326.166,00 | 4.094.166,00 |
| 04200001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO |
475.786.702,00 | 475.786.702,00 | |
| 04200011 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 89.847.607,00 | 89.847.607,00 | |
| 04200021 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 110.361.937,00 | 110.361.937,00 | |
| 04200051 SECRETARIA DE FINANÇAS |
70.475.623,00 | 70.475.623,00 | |
| 04200071 SECRETARIA JUDICIÁRIA | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | |
| 04200091 PRESIDÊNCIA | 644.157,00 | 644.157,00 | |
| 04200101 ESMEC | 703.722,00 | 703.722,00 | |
| 04200121 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 109.388.033,00 | 109.388.033,00 | |
| 04200131 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5.356.707,00 | 5.356.707,00 | |
| 04200141 ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 7.571.187,00 | 7.571.187,00 | |
| 04200171 SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA | 34.176.803,00 | 34.176.803,00 | |
| 04200211 SECRETARIA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL | 40.210.926,00 | 40.210.926,00 | |
| 04200003 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS | 11.027.142,00 | 11.027.142,00 | |
| 04200063 ASSISTÊNCIA MILITAR | 11.027.142,00 | 11.027.142,00 | |
| 04200004 FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIA |
14.872.042,00 | 6.794.993,00 | 21.667.035,00 |
| Ç 04200014 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
14.872.042,00 | 6.794.993,00 | 21.667.035,00 |
| 3 MINISTÉRIO PUBLICO | 822.255.545,00 | 66.156.000,00 | 888.411.545,00 |
| 15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 822.255.545,00 | 720.000,00 | 822.975.545,00 |
| 15100001 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 821.255.545,00 | 720.000,00 | 821.975.545,00 |
| 15100003 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 15200002 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ | 3.217.000,00 | 3.217.000,00 | |
| 15200002 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ |
3.217.000,00 | 3.217.000,00 | |
| 15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ |
62.219.000,00 | 62.219.000,00 | |
15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ |
62.219.000,00 | 62.219.000,00 | |
4 EXECUTIVO AUTONOMO |
25.211.104.094,00 | 18.015.549.651,00 | 43.226.653.745,00 |
| 06000000 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO | 297.324.324,00 | 297.324.324,00 | |
| 06100001 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO | 297.324.324,00 | 297.324.324,00 | |
| 06200001 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL |
49.770.000,00 | 49.770.000,00 | |
| DO ESTADO DO CEARÁ 06200001 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA |
4977000000 | 4977000000 | |
GERAL DO ESTADO DO CEARÁ |
.., | .., | |
08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA |
92.426.275,00 | 793.804.234,00 | 886.230.509,00 |
| 08100003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 18.834.171,00 | 18.834.171,00 | |
| 08100004 TRANSPORTES E OBRAS | 61.821.236,00 | 793.804.234,00 | 855.625.470,00 |
| 08100005 ENERGIA, COMUNICAÇÃO E MINERAÇÃO | 11.770.868,00 | 11.770.868,00 | |
| 08200003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 08200003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
925.474.775,00 92547477500 |
925.474.775,00 92547477500 |
|
08200005 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ |
.., 56.488.903,00 |
.., 56.488.903,00 |