Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 30/12/2025 · pág. 55

DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO
CÓDIGO|OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 |

PROJETO|FORTALEZA, 30 DE DEZEMBR
ESFERA|135
O DE 2025
TOTAL| |---|---|---|---| |10942|REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA
FÍSICA DAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|20.000,00| |10943|AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|100.000,00| |10944|REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA
FÍSICA DAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10945|AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ÁREAS DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|532.000,00| |10946|ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA PARA OS CENTROS DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|20.000,00| |10947|MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|20.000,00| |10952|REALIZAÇÃO DE BLITZ VOLANTE EM TODO ESTADO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|380.000,00| |10953|IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS ZOOFITOSSANITÁRIAS NO ESTADO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|390.000,00| |10954|REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CIÊNCIA ITINERANTE.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|930.000,00| |10955|APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO CEARÁ .|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.150.000,00| |10958|REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO PARA OS PRODUTORES DA
AGROPECUÁRIA FAMILIAR.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.324.626,00| |10959|REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS - (PSJ III - 2ª FASE - COMP. III).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.561.371,00| |10960|APOIO A ENTIDADES NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS E
OPERACIONAIS - (PSJ III - 2ª FASE - COMP. III).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.333.241,00| |10961|REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS, TÉCNICOS E
PARCEIROS.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|3.647.962,00| |10962|REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS, TÉCNICOS E
PARCEIROS - (PSJ III - 2ª FASE - COMP. III).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.332.872,00| |10963|
CAPACITAÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS, TÉCNICOS E PARCEIROS - (PCFP PPF
II - COMP.III).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.991.129,00| |10964|
ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10966|IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL PARA PRODUÇÃO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|7.771.117,00| |10967|AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS .|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.500.000,00| |10968|ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO - CEASA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10969|AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS
AGRICULTORES(AS) - (PSJ III - 2ª FASE - COMP. I).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|12.754.956,00| |10971|
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES
(AS)|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|16.654.435,00| |10975|.
ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|50.000,00| |10985|REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10986|IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10987|ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|310.000,00| |10988|CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES .|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|500.000,00| |10989|REEQUIPAMENTO DOS POSTOS FISCAIS E CÉLULAS DE EXECUÇÃO
TRIBUTÁRIAS.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|720.000,00| |10990|APOIO AO DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E
MAGISTRADOS - FERMOJU|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|5.099.722,00| |10991|APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS NOVOS NÚCLEOS E POSTOS
REGIONAIS DE PERÍCIA FORENSE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|620.000,00| |10992|PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS
AGRICULTORES.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.550.000,00| |10993|ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
EXTREMA POBREZA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.310.000,00| |10994|
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS
AGRICULTORES FAMILIARES - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E
EMISSÃO DE LAUDOS DO GARANTIA SAFRA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|650.000,00| |10995|APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE T.I. DOS NOVOS NÚCLEOS
E POSTOS REGIONAIS DE PERÍCIA FORENSE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|120.000,00| |10996|
EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE ATER .|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|1.500.000,00| |10997|IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|120.527.096,00| |10998|REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA SSPDS|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|50.000,00| |10999|
ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|
3.311.000,00|