DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 10
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
764 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025
764
| Órgão: 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) ATIVIDADE: - 20971 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares da Educação Básica. |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR |
| 01 Função: 12 EDUCAÇÃO - |
3 / 33 |
90 |
1.500.00 |
0 |
01 |
19.300.067,00 |
| 01 Subfunção: 362 ENSINO MÉDIO - |
3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 11.232.110,00 |
| 01 |
3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 43.600.136,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 25.064.221,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 1.738.099,00 |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 19.300.067,00 |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 11.232.110,00 |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.309,00 |
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.827.308,00 |
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 7.126.604,00 |
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 311.965,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 333.015.397,00 |
Continua...