DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 16
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025
1125
| Órgão: 46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLI SOCIAL) ATIVIDADE: - 21107 Garantia da Assistência em Psicologia ao Servidor Público do Estado do Ceará seus Deendentes e Pensionistas |
COS DO ESTA | DO DO | CEARÁ NAT |
(FISCAL / UREZA DA |
SEGU DESPES |
RIDADE A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , p . | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR |
| Função: 10 SAÚDE - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 200.000,00 |
| Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 44.000,00 |
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | |
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 40.000,00 | |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.300.000,00 | |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 850.000,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.000,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.000,00 | |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 50.000,00 | |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 35.000,00 | |
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 200.000,00 | |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 6.000,00 | |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 42.000,00 | |
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 11.000,00 | |
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 15.000,00 | |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 2.819.000,00 | ||||
| ATIVIDADE: - 21108 Garantia da Assistência em Fonoaudiologia ao Servidor Público do Etd d Cá Ddt Piit |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| sao o ear, seus epenenes e ensonsas. | |||||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR | |
| Função: 10 SAÚDE - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 5.000,00 |
| Subfunção: 301ATENÇÃO BÁSICA - |
02 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 80.000,00 | |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 205.000,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.000,00 | |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 16.000,00 | |
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 1.00000 | |
| 14 | 3 / 33 |
90 | 1.759.70 | 1 | 01 | , 1.000,00 |
|
T |
OTAL DA | AÇÃO | 317.000,00 |
||||
| ATIVIDADE 21109Garantia da Assistência aos Portadores de Necessidades Eseciais |
|||||||
| : - p. |
NAT | UREZA DA | DESPE | A | |||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR | |
| Função: 10 SAÚDE - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 320.000,00 |
| Subfunção: 242 ASSISTÊNCIA AO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.759.70 | 1 | 01 | 7.801.272,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 8.121.272,00 |
Órgão: 46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL)
Função: 10 -SAÚDE 03 3 / 33 90 1.500.00 0 01 320.000,00
Subfunção: 242 -ASSISTÊNCIA AO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 03 3 / 33 90 1.759.70 1 01 7.801.272,00
TOTAL DA AÇÃO 8.121.272,00
Órgão: 46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL)
Programa: 427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADORESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOObjetivo: 427.1 - Cumprir os encargos legais e constitucionais sob responsabilidade do Estado.
| FONTE | VALORES POR GRU | PO DE DESPESA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID.FT.DT *** | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amor da Dív |
tização ida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 0,00 | 0,00 | 6.034.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034.875,00 | |
| 1.759.70 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 17.434.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.434.875,00 | |
| *** ID**: IDENTIFI | CAÇÃO DO EXER | CÍCIO /FT: FONTE | PADRONIIZADA / | DT: DETALHAMENTO | SIMPLIFICADO. | ||||
| Unidade Orça | mentária: 4620000 | 8 - FUNDO DE ASSI | STÊNCIA A SAÚ | DE DOS SERVIDORES | PÚBLICOS DO EST | ADO DO | CEARÁ | Total: | 17.434.875,00 |
| OPERAÇÃO |
- 00031 Repasse Finan |
ceiro para o Plano de | Custeio do ISSEC. | NAT | UREZA D | A DESPESA | |||
| ESPECIAL: | CE/G REGIÃO |
D MOD |
ID.FT.DT | RP IDUSO |
VALOR | ||||
| Função: | 04 ADMINISTRAÇ - |
ÃO | 3 / 33 03 |
91 |
1.500.00 | 01 0 |
6.034.875,00 | ||
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇ - |
ÃO GERAL | 3 / 33 03 |
91 |
1.759.70 | 01 1 |
11.400.000,00 | ||
| TOTAL DA | AÇÃO | 17.434.875,00 |