DOE 27/01/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº017 | FORTALEZA, 27 DE JANEIRO DE 2026
59
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 24 | 06.215.863-5 | HELIANA BORBA LEAL SAMPAIO |
| 25 | 06.503.804-5 | HEVILA MAALA MARQUES DE LUCENA MEIRELES ME |
| 26 | 07.270.617-1 | HOTEL FAZENDA E RESORT TERRAS DO PADIM LTDA |
| 27 | 06.392.386-6 | INDUSTRIA DE CALCADOS BALLINA LTDA |
| 28 | 06.149.424-0 | ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| 29 | 06.366.294-9 | J D COMERCIO DE MADEIRA E PORTAS LTDA |
| 30 | 06.468.296-0 | JJ COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA |
| 31 | 06.402.767-8 | JOSIVALDO FEITOSA ME |
| 32 | 06.723.989-7 | M L C SILVA ME |
| 33 | 06.292.615-2 | MARIA JOSE DA SILVA 58521690304 |
| 34 | 06.210.266-4 | MARINEIDE CARLOS BEZERRA LTDA |
| 35 | 07.003.858-9 | OITO 8 COMERCIO E ATACADO LTDA |
| 36 | 07.274.234-8 | OTICA FULLVISION LTDA |
| 37 | 07.270.181-1 | PANETRIGO LTDA |
| 38 | 06.250.820-2 | PET AGRO INNOVA LTDA |
| 39 | 06.098.188-1 | PRIMART SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| 40 | 07.271.165-5 | PRO-AGRO LTDA |
| 41 | 07.270.236-2 | RB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 42 | 06.355.176-4 | RBPBALAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 43 | 06.241.945-5 | RICARDO F. DE SOUZA |
| 44 | 06.765.226-3 | SEUZE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP |
| 45 | 07.064.401-2 | SF COMERCIO ATACADISTA DE MOTOPECAS LTDA |
| 46 | 07.241.728-5 | THIAGO ARRAIS COMERCIO E LOCADORA DE CARRO LTDA |
| 47 | 07.273.891-0 | V. DOS SANTOS MARQUES LTDA |
| 48 | 06.416.358-0 | VITORIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| 49 | 06.634.276-7 | W.B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| 50 | 07.270.636-8 | WS LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº07/2026
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o artigo 39, inciso IX, § 1º, da Instrução Normativa nº 77, de 08 de novembro de 2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Juazeiro do Norte, com a finalidade de regularizarem a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se, em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Juazeiro do Norte, 22 de janeiro de 2026. Cícero Ferreira de Freitas
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº07/2026, DE 22 DE JANEIRO DE 2026
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 07.229.453-1 | A. F. PINHEIRO |
| 02 | 07.244.351-0 | AGRO NORDESTINA LTDA - EPP |
| 03 | 07.276.256-0 | C. SILVA GOMES |
| 04 | 07.164.806-2 | CERTEX TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA - ME |
| 05 | 07.277.691-9 | COMERCIAL VT LTDA |
| 06 | 07.159.663-1 | CONSTRUTORA NEFRON LTDA - ME |
| 07 | 07.276.167-9 | EMANOEL DA SILVA SALES |
| 08 | 07.229.576-7 | F. P. MAIA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| 09 | 07.169.177-4 | FRANCISCO FRANCOES ALVES FAUSTINO FILHO LTDA - ME |
| 10 | 07.277.708-7 | FS COMERCIAL LTDA |
| 11 | 07.275.675-6 | G DAVI SUPERMERCADOS LTDA |
| 12 | 07.238.033-0 | G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 13 | 07.272.769-1 | GALLOSCADA LTDA |
| 14 | 07.275.761-2 | GRANJA VERDE CARIRI LTDA |
| 15 | 07.087.882-0 | GUILHERME E SOCORRO PANIFICACAO LTDA |
| 16 | 07.111.703-2 | H P FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 17 | 07.198.539-5 | IHEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 18 | 07.277.594-7 | JOAO’S ALIMENTOS L2 LTDA |
| 19 | 07.276.758-8 | M F CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 20 | 07.173.147-4 | MARIA CLECIA LOPES RODRIGUES LTDA - ME |
| 21 | 07.238.570-7 | MATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| 22 | 07.251.020-0 | MAURICIO BRUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 23 | 07.279.137-3 | PETMAIS CARIRI LTDA |
| 24 | 07.275.775-2 | POINT KARIRI DELIVERY DE BEBIDAS LTDA |
| 25 | 07.244.123-2 | R LOSSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 26 | 07.277.495-9 | R M CARNES LTDA |
| 27 | 07.278.758-9 | R M S COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 28 | 07.117.522-9 | RAFAEL DA SILVA MACHADO LTDA - ME |
| 29 | 07.110.737-1 | TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº009/2026
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da instrução normativa Nº 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA,em Fortaleza, 19 de janeiro de 2026.
Jorge Luis Vidal de Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº009/2026 DE 19 DE JANEIRO DE 2026
| Nº DE ORDEM | C.G.F | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.488.827-4 | JR IMPORTS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| *** *** *** |