Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/02/2026 · pág. 55

DOE 09/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁR
ORD|IO OFICIAL
MATRÍCULA|DO ESTADO | SÉRIE 3 | A
NOME|NO XVIII Nº026 | FORT
CARGO|ALEZ
HORAS|A, 09 DE FE
VALOR (R$)|VEREI
HORAS
ESP.|RO DE 202
VALOR
ESP.(R$)|187
6
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |18|20100119812413|FRANCISCO EMANOEL MENDES ALVES|Oficial Investigador classe B nível 5
|0|0,00|8|357,76|357,76| |19|20100179111163|ADRIANO ZEFERINO DE VASCONCELOS|Delegado 1a classe|0|0,00|32|1.717,12|1.717,12| |20
21|2010011982151X
20100130000293|LUIZ FELIPE ARAUJO DIAS
LUANN LUIGI CHAVES BARBOSA|Oficial Investigador classe B nível 6
Oficial Investigador classe D nível 1|6
12|206,46
33024|6
10|268,32
35780|474,78
68804| |22|2010013000111|
OSE ATHAIDE BEICIO BEZERRA|
Ofiil Iid l B íl 2|6|,
20646|14|,
62608|,
8324| ||7
|J N
|ca nvestgaor casse nve
||,
||,
|,5
| |23
24|20100130001451
20100130001575|ERIVELTON ANTONIO CRISOSTOMO
MAISA GABRIELA FURTADO MOREIRA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|14
0|385,28
0,00|54
28|1.932,12
1.001,84|2.317,40
1.001,84| |25|20100130001907|CINTIA CHAVES LOBO|Oficial Investigador classe D nível 1|12|330,24|32|1.144,96|1.475,20| |26
27|20100130001915
20100130001990|JOSE RENATO DE SOUSA
ALEXSANDER MIRANDA FARIAS|
Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe D nível 1|8
0|275,28
0,00|76
48|3.398,72
1.717,44|3.674,00
1.717,44| |28|20100130002113|FRANCISCO CLEITON LIMA HOLANDA|Oficial Investigador classe B nível 2|12|412,92|32|1.431,04|1.843,96| |29
30|20100130002180
20100130003233|THALLES EUDES DE ARAGAO GOMES
ROMERITO DA SILVA SOUSA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|0
0|0,00
000|16
80|572,48
286240|572,48
286240| |31|20100130003500|
IARA LINS BUARQUE DE MENDONCA|g
Oficial Investigador classe D nível 1|0|,
0,00|48|.,
1.717,44|.,
1.717,44| |32
33|20100130003535
20100130003594|RENAN NASCIMENTO DA PAZ
LEVI COELHO DA COSTA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
0|0,00
0,00|10
8|357,80
286,24|357,80
286,24| |34|20100130003861|RAMON ALESSANDRO
IMPROTA BARROS|Oficial Investigador classe D nível 1|5|137,60|15|536,70|674,30| |35
|20100130004442
|LARISSA MARIA DE FREITAS GOMES
|Oficial Investigador classe D nível 1
|18
|495,36
|42
|1.502,76
|1.998,12
| |36
37|20100130004582
20100130006399|LUYNER LOPES DOS SANTOS
FELIPE LIMA DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
0|0,00
0,00|36
16|1.288,08
572,48|1.288,08
572,48| |38|20100130006607|VALDIMIRO VIEIRA DA SILVA|Oficial Investigador classe D nível 1|8|220,16|52|1.860,56|2.080,72| |39|20100130007557|FRANCISCO LEMNOS DE
OLIVEIRA PEIXE|Oficial Investigador classe D nível 1|6|165,12|16|572,48|737,60| |40|20100130007654|ANA CLAUDIA LIMA DE CASTRO|Oficial Investigador classe D nível 1|12|33024|72|257616|290640| |41|20100130007662|
DIEGO DE VASCONCELOS COELHO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|,
0,00|10|.,
357,80|.,
357,80| |42|20100130007727|RANDALL CAVALCANTE
DE MENDONCA|Oficial Investigador classe D nível 1|2|55,04|42|1.502,76|1.557,80| |43|20100130007786|JULIANA BENICIO DE SOUZA
|Oficial Investigador classe D nível 1|6|165,12|78|2.790,84|2.955,96| |44|20100130007808|CARVALHO FRANCA
RENATO FREIRE CAETANO FILHO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|0,00|48|1.717,44|1.717,44| |45|20100130008413|ADERSON DE OLIVEIRA ALVES|Oficial Investigador classe C nível 7|24|660,48|48|1.717,44|2.377,92| |46|20100130008839|ANA SARA MACHADO FREITAS|Oficial Investigador classe D nível 1|26|71552|46|164588|236140| |47|2010013000888X|
ANDERSON LIRA DIAS ARAGAO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|,
0,00|84|.,
3.005,52|.,
3.005,52| |48|20100130008901|JOSEPH MATEUS FERREIRA
|Oficial Investigador classe D nível 1|6|165,12|6|214,68|379,80| |49|20100130008944|DOS SANTOS
ARMINDA PAZ LIMA SANTIAGO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|0,00|8|286,24|286,24| |50
51|20100130009126
2010013000938X|DIEGO ALENCAR SANTOS
BRENDA SOUZA FERREIRA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|22
28|605,44
77056|14
36|500,92
1.28808|1.106,36
2.05864| |52
|20100130009533
|
BRUNO ALVES BESERRA
|
Oficial Investigador classe D nível 1
|14
|,
385,28
|50
|,
1.789,00
|,
2.174,28
| |53
54|20100130009568
20100130009576|JADER VIEIRA LOIOLA MACEDO
HITALO MARINHO GONCALVES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|12
22|330,24
605,44|72
38|2.576,16
1.359,64|2.906,40
1.965,08| |55|20100130009894|FABIO ALEXANDRE NUNES DE FRANCA|Oficial Investigador classe D nível 1|30|825,60|50|1.789,00|2.614,60| |56
57|20100130009967
20100130009975|DAVID ALVES DA SILVA
DANILO CARLOS DE SA LEITE|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|30
8|825,60
220,16|57
42|2.039,46
1.502,76|2.865,06
1.722,92| |58|20100130009991|FRANCISCO CAIO LIMA NOGUEIRA|Oficial Investigador classe D nível 1|0|0,00|32|1.144,96|1.144,96| |59
60|20100130010183
20100130010337|ADAILANA ARAUJO DA SILVA
ELANIA CRISTINA NUNES SOUSA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|24
16|660,48
44032|60
8|2.146,80
28624|2.807,28
72656| |61|2010013001037X|
LEONARDO ALVES PASSOS|g
Oficial Investigador classe D nível 1|24|,
660,48|60|,
2.146,80|,
2.807,28| |62
63|20100130010477
20100130010744|HARSLER LIMA LIRA DE ARAUJO
ELZANIRA BARROS LOPES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
26|0,00
715,52|24
34|858,72
1.216,52|858,72
1.932,04| |64
|20100130010779
|DIERSON GOMES PEREIRA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|2
|55,04
|30
|1.073,40
|1.128,44
| |65
66|20100130010787
20100130010841|FRANCISCO HERICO LIMA MOREIRA
FELIPE MARQUES MUNIZ|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|34
4|935,68
110,08|50
52|1.789,00
1.860,56|2.724,68
1.970,64| |67|20100130011147|SUSANY DIAS DOS SANTOS|Oficial Investigador classe D nível 1|34|935,68|14|500,92|1.436,60| |68
69|20100130011163
20100130011236|PRISCILLA RABELO VELLOSO
PAULO HENRIUE DE SOUZA ANDRADE|Oficial Investigador classe D nível 1
Ofiil Itid l D íl 1|8
0|220,16
000|52
10|1.860,56
35780|2.080,72
35780| |70
71|20100130011260
20100130011309|Q
TAIANE ROBAINA VIDAL
KARLA RAIANNI LOPES SILVA|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|25
2|,
688,00
55,04|49
22|,
1.753,22
787,16|,
2.441,22
842,20| |72|20100130011473|VINICIUS ALMEIDA SILVA|Oficial Investigador classe D nível 1|16|44032|32|1.14496|1.58528| |73
|20100130011740
|MARIA VANUZA DE LIMA BEZERRA
|
Oficial Investigador classe D nível 1
|6
|,
165,12
|14
|,
500,92
|,
666,04
| |74
75|20100130011902
20100130011996|MARDONIO SOUSA DAS CHAGAS
LUAN GOMES AMARAL|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
18|0,00
495,36|68
6|2.433,04
214,68|2.433,04
710,04| |76|20100130012003|LEONARDO ZINDANNE
PESSOA CARDOSO|Oficial Investigador classe D nível 1|34|935,68|14|500,92|1.436,60| |77
78|20100130012151
20100130012224|WESLEY ALVES PEREIRA
RAFAEL GOMES CARDOSO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Inestiador classe D níel 1|2
12|55,04
33024|22
68|787,16
243304|842,20
276328| |79
|20100130012240
|
WALLYSON JUNIOR
NOGUEIRA GALVAO
|vg v
Oficial Investigador classe D nível 1
|24
|,
660,48
|52
|.,
1.860,56
|.,
2.521,04
| |80
81
82|20100130012321
20100130012399
2010013001247X|RAFAEL MESSIAS CELESTINO BARROS
THIAGO AMORIM GOMES
ROBSON OLIVEIRA DE SOUSA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
18
8|0,00
495,36
220,16|24
18
76|858,72
644,04
2.719,28|858,72
1.139,40
2.939,44| |83|2010013001250X|LUIZ CLEANDSON ARAUJO OLIVEIRA|
Oficial Investiador classe D nível 1|30|82560|54|193212|275772| |84
85
|20100130012704
20100130012763
|
STENIO ROBSON GOMES DE AZEVEDO
VANDSON DA CRUZ ALBANO
ROBSON DO NASCIMENTO|g
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
|4
18
|,
110,08
495,36
|44
66
|.,
1.574,32
2.361,48
|.,
1.684,40
2.856,84
| |86
87|2010013001300X
20100130013093|VASCONCELOS
VANESSA ARAUJO MELO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|38
6|1.045,76
165,12|46
6|1.645,88
214,68|2.691,64
379,80|