Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 10/02/2026 · pág. 50

DOE 10/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|50
D
INSCRIÇÃO
|IÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | AN

NOME
LP

|O X
INF
|VIII Nº
NAP
|027 | F
CE
|ORTA
PDT
|LEZA, 10 DE
NOTA FINAL
|FEVERE
CLASSIFICA
|IRO DE 2026
ÇÃO
STATUS
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |1005806
|IGOR MENDONÇA VIANA
9
É
|7
|7
|48
|2
|73
|27º
º|Aprovado
| |1002323
1000128|RONILSON SRGIO EVANGELISTA ABREU
8
THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
8|7
8|7
6|45
45|6
6|73
73|28
29º|Aprovado
Aprovado
| |1001047|PAULA CAROLINE FERREIRA RODRIGUES
11|7|8|45|2|73|30º|Aprovado| |1002963
1001831|EDGAR MARQUES DAMASCENO
8
RHAMON COSTA E SILVA
8|7
8|8
7|42
42|8
8|73
73|31º
32º|Aprovado
Aprovado| |1001563|ROGÉRIO CABRAL DE LIMA
7|6|5|46,5|8|72,5|33º|Aprovado| |1008426
1007553|FERNANDO CAIO DE FREITAS AQUINO
7
FRANCISCO GILDENOR DE OLIVEIRA
11|7
7|10
8|46,5
465|2
-|72,5
725|34º
35º|Aprovado
Aprovado| |1004124
1003277|IGOR REVELLES GOMES LUNA
7
ANTONIA TANNA FARIAS DA CRUZ
9|7
6|7
9|,
43,5
435|8
5|,
72,5
725|36º
37º|Aprovado
Ad| |1007778
|

SUELI ALVES DA SILVA FONSECA
6

|6
|7
|,
51
|2
|,
72
|38º
º|provao
Classificado
| |1007173
1004658|FÁBIO SANTANA MARREIRO
5
THALES VICTOR DE OLIVEIRA LACERDA
6|7
8|9
8|51
48|0
2|72
72|39
40º|Classificado
Classificado| |1001002|WALISON TAVARES LIMA
3|8|8|45|8|72|41º|Classificado| |1000606
1002745|JOSE RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
7
BERNARDO DE FREITAS BARROS MAGALHAES
8|5
8|8
5|45
45|7
6|72
72|42º
43º|Classificado
Classificado| |1006094|ROSEMBERG GUIMARÃES JERONIMO
8|8|5|45|6|72|44º|Classificado| |1007077|ANA MARA VASCONCELOS DE PAULA
6|8|8|45|5|72|45º|Classificado| |1002442|EVERTON GOMES DE SOUZA
6|6|7|46,5|6|71,5|46º|Classificado| |1000531
1001019|JOAO MARNEI FERREIRA VILAR
6
ITALO JUAN LIMA FERREIRA
6|6
7|8
7|46,5
465|5
5|71,5
715|47º
48º|Classificado
Classificado| |1005512
1002008
|

JAILMA RODRIGUES DOS SANTOS
8
RAMON COSTA FEITOSA
7

|8
7
|6
9
|,
46,5
46,5
|3
2
|,
71,5
71,5
|49º
50º
|Classificado
Classificado
| |1002335|ANA BEATRIZ CARNEIRO PONTES
7
|7|9|46,5|2|71,5|51º|Classificado| |1005772|ANDRÉIA MITSA PAIVA NEGREIROS
7|8|8|46,5|2|71,5|52º|Classificado| |1000062|FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
10|7|8|46,5|-|71,5|53º|Classificado| |1000156|TIAGO NUNES DOS SANTOS
9|8|8|46,5|-|71,5|54º|Classificado| |1008400|ERONILDO CANDIDO DE OLIVEIRA
9|5|6|43,5|8|71,5|55º|Classificado| |1007682|ADEILSON FEITOZA DE OLIVEIRA
4|7|9|43,5|8|71,5|56º|Classificado| |1006006|THIAGO BARROS RICARTE
6|8|8|435|6|715|57º|Classificado| |1008649|LARISSA MOREIRA DE SOUSA
9|8|9|,
435|2|,
715|58º|Classificado| |1002817|

NATAN MEDEIROS GUERRA
6|7|5|,
48|5|,
71|59º|Classificado| |1008290
|

FRANCISCO MARCIO DENIZ FERREIRA
5

|7
|8
|45
|6
|71
|60º
º|Classificado
| |1004546
|PEDRO JOSÉ DAS NEVES NETO
9

|5
|8
|45
|4
|71
|61
|Classificado
| |1002704|EMANUELE LUCAS MOURA
6|7|6|49,5|2|70,5|62º|Classificado
| |1003624
1009538|ANDRE FAGGION
5
VALÉRIA CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA BRASIL
8|6
7|8
6|49,5
49,5|2
-|70,5
70,5|63º
64º|Classificado
Classificado| |1000544
1000332|FRANCISCO ADAILTON TOMAS MARQUES
6
JOSÉ LUCAS DA SILVA BACALHAU
7|7
8|8
7|43,5
43,5|6
5|70,5
70,5|65º
66º|Classificado
Classificado| |1002836
1007267|LUZIA KELLY DO NASCIMENTO LOURENÇO
9
DEMERVAL DA COSTA SOUSA
9|7
5|9
8|43,5
48|2
0|70,5
70|67º
68º|Classificado
Classificado| |1005148|

CAIO MARCELO MOTA COSTA
8|7|7|48|-|70|69º|Classificado| |1003291
1004249|

BRUNO QUEIRÓS LEMOS
5
JOSHUA COSTA
8|7
8|7
7|45
45|6
2|70
70|70º
71º|Classificado
Clifid| |1004475
|

NAASOOM LUIZ SANTOS MESQUITA
7

|8
|8
|45
|2
|70
|72º
|asscao
Classificado
| |1001211|RAIMUNDO VICENTE DA SILVA JUNIOR
9
|4|9|42|6|70|73º|Classificado| |1007959|CÍCERO GERALDO GALVÃO
8|7|7|42|6|70|74º|Classificado| |1002557
1000672|RAFAEL SANTIAGO DA COSTA
6
ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA
6|8
6|9
5|42
46,5|5
6|70
69,5|75º
76º|Classificado
Classificado| |1000550|CÍCERO FÁBIO ALVES DA SILVA
4|8|5|46,5|6|69,5|77º|Classificado| |1003367|MURILO LUIZ PAIVA TOMAZ
6|7|8|46,5|2|69,5|78º|Classificado| |1002205|SABRINA MARIA CAVALCANTE SOUSA
8|7|8|43,5|3|69,5|79º|Classificado| |1003299
1005758|RAFAEL ONOFRE PEREIRA
9
VIRGINIA PIRES PEREIRA
5|7
8|8
6|43,5
48|2
2|69,5
69|80º
81º|Classificado
Classificado| |1000170
|

HERMES WEBER MEDEIROS PEIXOTO
6

|7
|8
|48
|0
|69
|82º
º|Classificado
| |1003834
1000333|MARIA MISLENE DA SILVA SOUSA
8
ANTONIO FELIPE DE SOUZA MORAIS
8|6
7|8
7|45
45|2
2|69
69|83
84º|Classificado
Classificado| |1000271|FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES TERCEIRO
7
|7|8|45|2|69|85º|Classificado| |1001392
1001192|ADRIANO MÁRCIO FREIRE SILVA
6
EDIMIR XAVIER LEAL FERRAZ
5|6
8|10
9|45
45|2
2|69
69|86º
87º|Classificado
Classificado| |1000827|FRANCISCO HUGO GRACIANO DA SILVA
7|6|10|42|4|69|88º|Classificado| |1003594|FERNANDA CARLA FERREIRA DE PONTES
6|8|9|42|4|69|89º|Classificado| |1001534
1006293|LETÍCIA KENIA BESSA DE OLIVEIRA
10
CAMILA CRISTINA AVELAR DE SOUSA
9|6
8|9
8|42
42|2
2|69
69|90º
91º|Classificado
Classificado| |1008149|

PHAMELA MARJOIRE GOMES LOIOLA
8|7|10|42|2|69|92º|Classificado| |1000404
|

FRANCISCO LUAN ALMEIDA BARBOSA
8

|7
|10
|42
|2
|69
|93º
º|Classificado
| |1002763
1001343|NATANAEL LUCENA FERREIRA
5
MARIA MONICA DA SILVA
3
|6
7|4
7|49,5
46,5|4
5|68,5
68,5|94
95º|Classificado
Classificado| |1001718
1002956|MÁRIO JONAS VERAS COSTA
8
NATALIA DOS SANTOS MOURA
6|6
6|6
8|46,5
46,5|2
2|68,5
68,5|96º
97º|Classificado
Classificado| |1007539|LENIN PEREIRA BARROS
6|6|8|46,5|2|68,5|98º|Classificado| |1003313|JOAQUIM VIEIRA LIMA NETO
6|7|7|46,5|2|68,5|99º|Classificado| |1000114
1000063|ISLAN CRUZ BARBOSA
7
KILMER OLIVEIRA SOARES
7|7
7|6
9|43,5
435|5
2|68,5
685|100º
101º|Classificado
Classificado| |1008431|

LUCAS DE LIMA FARIAS
8|8|10|,
405|2|,
685|102º|Classificado| |1007872|

JOÃO ELINALDO ALVES DE SOUZA
7|2|8|,
48|3|,
68|103º|Classificado| |1001146|

ELIELSON CIRLEY ALCANTARA SOUSA
5|6|7|48|2|68|104º|Clifid| ||

Á Ó
||||||º|asscao
| |1006712
1008686|MARCOS HELDIO TENRIO FERREIRA
8
ACRÍSIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO FILHO
9|5
6|6
6|45
45|4
2|68
68|105
106º|Classificado
Classificado
| |1002178|MAXWILLIAN DE OLIVEIRA MACENA
7|7|7|45|2|68|107º|Classificado| |1003568|DENISE COSTA DOS SANTOS
6|8|7|45|2|68|108º|Classificado| |1002664
1009541|DALIANE DA SILVA BATISTA
7
SILVANA FARIA VIEIRA
10|8
6|8
8|45
42|-
2|68
68|109º
110º|Classificado
Classificado| |1002844
1005481|KRISHNA RIBEIRO GOMES
8
WALLICE DE LIMA MORAES
8|8
8|8
8|42
42|2
2|68
68|111º
112º|Classificado
Classificado|