DOE 12/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 12 de fevereiro de 2026 | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº029 | Caderno 5/6 | Preço: R$ 25,19
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (Continuação)
PORTARIA Nº032/2026 – GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2026. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de fevereiro de 2026. Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº032/2026–GC, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026
| MATRÍCULA |
POSTO/GRAD |
NOME |
HORAS |
HORAS 30% |
VALOR |
VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12735111 13524017 |
SUBTEN SUBTEN |
ROGERIO DA SILVA SOUZA IVANILDO KERLAN DE CASTRO LIMA |
58 16 |
30 16 |
34,41 34,41 |
R$ 2.305,47 R$ 715,73 |
| 30184211 | 2ºSGT | DIOGENES DO CARMO ROCHA | 7 | 0 | 34,41 | R$ 240,87 |
| 30148517 | 3ºSGT | CARLOS HENRIQUE SILVEIRA DA SILVA | 95 | 47 | 34,41 | R$ 3.754,13 |
| 30451910 | 3ºSGT | ANDERSON DA COSTA ALVES | 39 | 39 | 34,41 | R$ 1.744,59 |
| 3088390X | SD | MARIO DE MENEZES MOREIRA JUNIOR | 37 | 23 | 27,52 | R$ 1.208,13 |
| 30926765 | SD | YURI SILVA CHAGAS | 78 | 41 | 27,52 | R$ 2.485,06 |
| 30917499 | SD | ROBSON DA SILVA MAIA | 43 | 8 | 27,52 | R$ 1.249,41 |
| 30904362 | SD | LUIZ TIAGO DA SILVEIRA | 90 | 41 | 27,52 | R$ 2.815,30 |
| 30885996 | SD | RONIERYSON BARBOSA DO NASCIMENTO | 94 | 24 | 27,52 | R$ 2.785,02 |
| 30389816 | 2ºSGT | GEORGE HENRIQUE GOYANA DO NASCIMENTO | 67 | 25 | 34,41 | R$ 2.563,55 |
| 30213718 | 2ºSGT | RAFAEL NASCIMENTO COSTA | 80 | 31 | 3441 | R$ 3.07281 |
| 15185910 | MAJ | BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | 14 | 0 | , 48,16 |
, R$ 674,24 |
| 30877853 | CB | KARINE MONTEIRO REBOUCAS | 66 | 24 | 27,52 | R$ 2.014,46 |
| 30891236 | SD | ARTHUS ALMEIDA LIMA | 74 | 18 | 27,52 | R$ 2.185,09 |
| 30057635 | SD | LUCAS CASTELO MAGALHAES | 66 | 24 | 27,52 | R$ 2.014,46 |
| 30915178 | SD | DIEGO ARAUJO VASCONCELOS CORREIA | 6 | 6 | 27,52 | R$ 214,66 |
| 30890906 | SD | ANTONIO ERICK DE ALENCAR ARAUJO | 44 | 0 | 27,52 | R$ 1.210,88 |
| 30843916 | CAP | ASSIS HOLANDA LIMA | 24 | 0 | 41,28 | R$ 990,72 |
| 30845110 | CAP | STEFANO DINIZ ROCHA | 26 | 8 | 41,28 | R$ 1.172,35 |
| 84396230 | 1ºTEN | TERTULIANO SILVA SANTANA | 42 | 18 | 41,28 | R$ 1.956,67 |
| 84397024 | 1ºTEN | PEDRO ANGELO FEITOSA ARRUDA | 42 | 0 | 41,28 | R$ 1.733,76 |
| 8439694X | 1ºTEN | JOAO VICTOR MACEDO ALENCAR | 12 | 0 | 41,28 | R$ 495,36 |
| 13530114 | SUBTEN | KELYS BRUNO DANTAS LOPES | 48 | 12 | 34,41 | R$ 1.775,56 |
| 11277713 | SUBTEN | CARLOS ROGERIO ALCANTARA GOMES | 42 | 0 | 34,41 | R$ 1.445,22 |
| 30141415 | 2ºSGT | DOUGLAS FRIEDMAM RODRIGUES MARQUES | 62 | 12 | 34,41 | R$ 2.257,30 |
| 30184513 | 2ºSGT | EDNEY FONSECA BRAGA | 42 | 18 | 34,41 | R$ 1.631,03 |
| 30188519 | 2ºSGT | ISRAEL DOS SANTOS MORAIS | 80 | 32 | 34,41 | R$ 3.083,14 |
| 30164210 | 2ºSGT | CHARLLYS CASTRO MARQUES | 30 | 0 | 3441 | R$ 103230 |
| 30794710 | 2ºSGT | MARCOS ANDRE DA COSTA DIONISIO |
40 | 8 | , 34,41 |
., R$ 1.458,98 |
| 3037861X | 3ºSGT | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | 72 | 42 | 34,41 | R$ 2.911,09 |
| 30342518 | 3ºSGT | BRUNO CARLOS SILVA | 74 | 54 | 34,41 | R$ 3.103,78 |
| 30404513 | 3ºSGT | CARLOS EDSON LOBATO PIMENTA FILHO | 30 | 0 | 34,41 | R$ 1.032,30 |
| 30437810 | 3ºSGT | ANTONIO ALLYSON CARNEIRO LOPES | 54 | 6 | 34,41 | R$ 1.920,08 |
| 30440811 | 3ºSGT | ASSIS JADER DE SOUSA MOREIRA | 90 | 42 | 34,41 | R$ 3.530,47 |
| 30111818 | 3ºSGT | GLEYDSON QUEIROZ MOREIRA | 86 | 0 | 34,41 | R$ 2.959,26 |
| 30208714 | 3ºSGT | JOSE ELIOSVALDO DE OLIVEIRA NETO | 8 | 0 | 34,41 | R$ 275,28 |
| 3038881X | 3ºSGT | RENATO RODRIGUES TORRES | 40 | 16 | 34,41 | R$ 1.541,57 |
| 30133013 | 3ºSGT | MARIA DAMIANA LOPES | 74 | 0 | 34,41 | R$ 2.546,34 |
| 30178610 | 3ºSGT | SAULO RAPHAEL COELHO MONTENEGRO | 32 | 24 | 34,41 | R$ 1.348,87 |
| 30153111 | 3ºSGT | ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE | 18 | 6 | 34,41 | R$ 681,32 |
| 30187016 | 3ºSGT | BENEDITO MENESES DE FIGUEIREDO | 32 | 16 | 34,41 | R$ 1.266,29 |
| 30550412 | CB | GUILHERME MARCOS DIOGENES | 88 | 64 | 27,52 | R$ 2.950,14 |
| 30875729 | CB | WALDYR VANUTTI ALENCAR MENDES | 42 | 6 | 27,52 | R$ 1.205,38 |
| 30870557 | CB | VANIA DA COSTA | 56 | 16 | 27,52 | R$ 1.673,22 |
| 30572416 30707915 |
CB CB |
PAULO DIEGO CALIXTO PINHEIRO ENIO ALMEIDA SALES |
56 42 |
8 24 |
27,52 27,52 |
R$ 1.607,17 R$ 1.353,98 |
| 30708415 | CB | JENNYFFER FLEISCHMANN NASCIMENTO DOS SANTOS MELO | 48 | 0 | 27,52 | R$ 1.320,96 |
| 30827015 | CB | LEANDRO WILLAME ALENCAR REIS | 36 | 0 | 2752 | R$ 99072 |
| 30866827 | SD | JESSICA BEZERRA MOREIRA |
6 | 0 | , 2752 |
, R$ 16512 |
| 30026063 | SD | MARCIO ANDRE SILVA FILHO |
6 | 0 | , 27,52 |
, R$ 165,12 |
| 30866398 | SD | EMERSON DA SILVA VIEIRA | 56 | 8 | 27,52 | R$ 1.607,17 |
| 30868250 | SD | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 54 | 0 | 27,52 | R$ 1.486,08 |
| 30869362 | SD | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 64 | 16 | 27,52 | R$ 1.893,38 |
| 30872223 | SD | RAQUEL SOUSA RODRIGUES | 20 | 8 | 2752 | R$ 61645 |
| 30875230 | SD | ALFREDO DE OLIVEIRA FERREIRA |
54 | 18 | , 27,52 |
, R$ 1.634,69 |
| 30886224 |
SD |
FRANCISCO RAFAEL BERNARDINO DA SILVA |
24 |
0 |
27,52 |
R$ 660,48 |
| 3089099X 30899849 |
SD SD |
ANTONIO MARCELO RIBEIRO FILHO ANTONIO WALLYSSON LUCENA PESSOA |
48 90 |
0 36 |
27,52 27,52 |
R$ 1.320,96 R$ 2.774,02 |