Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/02/2026 · pág. 36

DOE 12/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|304
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRAD
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII

NOME
|I Nº029 | FOR
HORAS
|TALEZA, 1
HORAS 30%
|2 DE FEVER
VALOR
|EIRO DE 2026
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |11896618
|SUBTEN
º|JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES
|24
|7
|34,41
|R$ 898,10
| |13629714
|1SGT
|MARCIO GREICK SOUZA
|24
|11
|34,41
|R$ 939,39
| |13473315
|1ºSGT
|ANTONIO CARLOS MOURA DE MELO
|8
|8
|34,41
|R$ 357,86
| |13625816
30192311
30213017|1ºSGT
2ºSGT
3ºSGT|MARCIO FERREIRA DE MATOS
EDIMAR SA NOGUEIRA
JOSE MIKAEL SILVA MARTINS|32
24
40|32
18
23|34,41
34,41
34,41|R$ 1.431,46
R$ 1.011,65
R$ 1.613,83| |30460618|3ºSGT|MARCOS SAULO DE LIMA CARVALHO CUNHA|64|42|34,41|R$ 2.635,81| |58810916
30394518|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO JEORGE MOREIRA DA MOTA
IGOR COSTA|40
24|21
18|27,52
34,41|R$ 1.274,18
R$ 1.011,65| |30383214|3ºSGT|LEANDRO AZEVEDO MOTA|16|6|2752|
R$ 48986| |30342313|3ºSGT|
JOSE ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA|32|18|,
3441|,
R$ 128693| |30289315|3ºSGT|
THIAGO DE FRANCA SERPA|24|13|,
3441|.,
R$ 96004| |30261917
30459512|3ºSGT
3ºSGT|
ERIC MACIEL DE SOUSA
FRANCISCO ERMILSON FIRMIANO SILVA|16
40|5
34|,
34,41
34,41|,
R$ 602,18
R$ 1.727,38
| |30224515|3ºSGT|LUIZ GUILHERME JUCA RIBEIRO|32|26|34,41|R$ 1.369,52| |30244516
30670310|3ºSGT
CB|JOSE WILMISON MOREIRA DE AZEVEDO
WESCLEY NASCIMENTO VIANA|16
24|16
14|34,41
27,52|R$ 715,73
R$ 776,06| |30661117|CB|SAMUEL PARENTE LELIS|24|13|27,52|R$ 767,81| |30577612|CB|JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR|24|18|27,52|R$ 809,09| |30378016|CB|JOSIEL QUEIROZ NASCIMENTO|24|10|27,52|R$ 743,04| |58790818
3077941X|CB
CB|
ISAIAS ALVES DE ANDRADE
JARDSON SOUSA MARCELINO|40
24|40
18|27,52
2752|
R$ 1.431,04
R$ 80909| |30727916|CB|
JOAO EDESON FREIRES FREITAS|16|5|,
2752|,
R$ 48160| |||
|||,
|,
| |30050339
|SD
|KAIRE RODRIGUES MOREIRA
|16
|10
|27,52
|R$ 522,88
| |30042263
|SD
|LUCAS GONDIM FERNANDES
|24
|7
|27,52
|R$ 718,27
| |30889843|SD|PEDRO GABRIEL TORRES LINS|16|6|27,52|R$ 489,86| |30027574
30006623|SD
SD|WALLISON BRUNO MOURA CRUZ
FRANCISCO DAYMESSON SEVERIANO DA SILVA|56
16|28
5|27,52
27,52|R$ 1.772,29
R$ 481,60| |30064569|SD|TIAGO OLIVEIRA DA SILVA|16|4|27,52|R$ 473,34| |30063961|SD|CARLOS DANIEL SOARES DE ARRUDA|8|8|27,52|R$ 286,21| |30061829
84396532|SD
1ºTEN|JEFERSON LUIZ SANTOS
ALAN RIBEIRO DE SOUSA|32
14|32
2|27,52
4128|R$ 1.144,83
R$ 60269| |0398351X|1ºTEN|
DENIS MARCONDES RODRIGUES CASTRO|62|33|,
4128|,
R$ 296803| |12732619
|2ºTEN
|
FRANCISCO RONDINELE MOREIRA DO CARMO
|54
|26
|,
41,28
|.,
R$ 2.551,10
| |1273851X
1274241X
|SUBTEN
SUBTEN
|CRISTIANO DE ALMEIDA LEITE
ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA
|8
40
|8
28
|34,41
34,41
|R$ 357,86
R$ 1.665,44
| |12732511
30039718|SUBTEN
2ºSGT|CARLOS ANDRE TEIXEIRA CORDEIRO
MARCOS HONORIO DE SOUSA|35
16|15
4|34,41
34,41|R$ 1.359,20
R$ 591,85| |30304217|3ºSGT|LUIZA NAYARA SANTOS DA SILVA|40|28|34,41|R$ 1.665,44| |30440110
30348117|3ºSGT
3ºSGT|JOSE SILVA SOARES
ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA|38
40|20
16|34,41
34,41|R$ 1.514,04
R$ 1.541,57| |30406710
58755419|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO LUA DE SOUSA PAULO
FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA TEIXEIRA|22
32|10
20|34,41
2752|R$ 860,25
R$ 1.04576| |30861213|3ºSGT|
LEONARDO DAVID MAIA FREITAS|14|8|,
3441|,
R$ 56432| |30819411|CB|
FRANCISCO MOREIRA BARROSO|32|32|,
2752|,
R$ 114483| |3063151X
|CB
|
JOSE ERISVALDO DE CARVALHO
|42
|18
|,
27,52
|.,
R$ 1.304,45
| |30006666
|SD
|GONCALO JOSE DE ARAUJO FILHO
|32
|14
|27,52
|R$ 996,22
| |30016521|SD|JOSE EUDES NETO|30|18|27,52|R$ 974,21
| |3002365X
30023900|SD
SD|JONAS AQUINO GOMES
EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA SILVA|38
8|26
8|27,52
27,52|R$ 1.260,42
R$ 286,21| |30036875|SD|YANNA DAVILA REBOLSO|32|14|27,52|R$ 996,22| |30041461|SD|CRISTIANA ARAUJO CASTRO|24|18|27,52|R$ 809,09| |30899806|SD|GENESIS PEREIRA DOS SANTOS|46|34|27,52|R$ 1.546,62| |30909828|SD|EBSON BRITO DA SILVA|32|20|2752|
R$ 1.04576| |30003101|SD|FRANCISCO FELIPE DE SOUSA|16|4|,
2752|,
R$ 47334| |30914651|SD|
ANA FLAVIA TEIXEIRA|46|34|,
2752|,
R$ 154662| |30003748
|SD
|
ANTONIO WELLINGTON SOUSA BRAGA
|24
|12
|,
27,52
|.,
R$ 759,55
| |30044304
30066952|SD
SD|JOAO PAULO FIGUEIREDO DA SILVA
DEIVIDE SOUSA MELO|28
14|10
14|27,52
27,52|R$ 853,12
R$ 500,86
| |30064909|SD|MATHEUS MELO OLIVEIRA|8|8|27,52|R$ 286,21| |30055462|SD|RUAN RERISON ARAUJO SOUSA|24|12|27,52|R$ 759,55| |3005539X
3004875X|SD
SD|EDVAN MENDONCA MENEZES
CAIO ANDERSON SABINO LOURENCO|8
32|8
20|27,52
27,52|R$ 286,21
R$ 1.045,76| |30046994|SD|IGOR MARQUES CAVALCANTE|8|8|27,52|R$ 286,21| |30046021|SD|
WEVERSON DE OLIVEIRA CAMELO|30|18|2752|
R$ 97421| |30042034|SD|DENEILTON MATIAS DE LIMA|46|34|,
2752|,
R$ 154662| |30042484
|SD
|
THIAGO LIMA SIQUEIRA DE ARAUJO
|46
|22
|,
27,52
|.,
R$ 1.447,55
| |30042506
|SD
|RAPHAEL PORTELA DE OLIVEIRA ARAUJO
|8
|2
|27,52
|R$ 236,67
| |30042530
1251901X|SD
TEN-CEL|ADRIANO MENDES LUZ
CICERO NONATO SOUSA PASSOS|8
27|8
8|27,52
48,16|R$ 286,21
R$ 1.415,90| |10476216|CAP|JEAN MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA|50|32|41,28|R$ 2.460,29| |84395900|1ºTEN|TOMAZ CARLOS DE MORAES|12|0|41,28|R$ 495,36| |84397733
11901514|1ºTEN
2ºTEN|FRANCISCO SAULO OLIVEIRA SANTOS
GLAUBER DA SILVA CHAVES|12
18|0
6|41,28
41,28|R$ 495,36
R$ 817,34| |1253101X|SUBTEN|RENATO JOSE DA SILVA|49|31|34,41|R$ 2.006,10| |12723113
13510318|SUBTEN
SUBTEN|EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA
JOSE RENATO MORAIS DA SILVA|51
12|37
0|34,41
3441|
R$ 2.136,86
R$ 41292| |13604614|1ºSGT|
ROGERIO FERREIRA RODRIGUES|12|0|,
3441|,
R$ 41292| |1351111X
13620717
|1ºSGT
1ºSGT
|
JOSE FABIO VIEIRA
FRANCISCO ROGERIO DA SILVA MORAIS
|24
18
|5
12
|,
34,41
34,41
|,
R$ 877,46
R$ 743,26
| |13496617|1ºSGT
|WALBER SANTOS DE ANDRADE
|53|28|34,41|R$ 2.112,77
| |13599017|1ºSGT|LEONARDO NOBRE DE MACEDO|24|11|34,41|R$ 939,39| |13582416
13597111|1ºSGT
1ºSGT|ALDEMIR CARNEIRO DA COSTA JUNIOR
JOSE EDSON BRASIL VIANA|48
6|16
6|34,41
34,41|R$ 1.816,85
R$ 268,40| |3005461X
30214218|2ºSGT
3ºSGT|GEILSON DE QUEIROZ MASULLO
WELLINSON RODRIGUES NASCIMENTO|24
18|0
10|34,41
34,41|R$ 825,84
R$ 722,61|