Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/02/2026 · pág. 50

DOE 12/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|318
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICIA
POSTO/GRAD
|L DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI
NOME
|II Nº029 | FOR
HORAS
|TALEZA, 1
HORAS 30%
|2 DE FEVER
VALOR
|EIRO DE 2026
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30584619
|CB
|ANTONIO ANDERSON BERNARDINO DA SILVA
|30
|12
|27,52
|R$ 924,67
| |30878191
|CB
|JESSIKA GUEDES FREITAS DE OLIVEIRA
|24
|6
|27,52
|R$ 710,02
| |30897854
|SD
|NATANAEL CARNEIRO DE AGUIAR
|30
|6
|27,52
|R$ 875,14
| |84395870
84395714|1ºTEN
1ºTEN|JOSE LOURIVAL CABRAL DE MENEZES
FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA|42
24|24
0|41,28
41,28|R$ 2.030,98
R$ 990,72| |10919819
11316816|2ºTEN
2ºTEN|JOSE VALTER DE SOUSA
JOSE GEOVANES CARDOSO DA SILVA|42
60|0
6|41,28
41,28|R$ 1.733,76
R$ 2.551,10| |11886019
12567413|SUBTEN
SUBTEN|VILMAR DE SOUSA PEREIRA
EDNARDO MACHADO RODRIGUES|24
30|12
30|34,41
3441|R$ 949,72
R$ 1.34199| |12722710|SUBTEN|ANTONIO MARCOS ROCHA DE LIMA|36|18|,
3441|,
R$ 142457| |12723512|SUBTEN|
FABIANO DA SILVA FORTE|30|30|,
3441|.,
R$ 134199| |12740417
|SUBTEN
|
JOSE ISMAEL BRITO DA SILVA
|12
|6
|,
34,41
|.,
R$ 474,86
| |12752512
10532515|SUBTEN
SUBTEN|NYWAMISTON DO NASCIMENTO GOMES
TONY WANDERLAN DE ARAUJO MATIAS|8
24|1
6|34,41
34,41|R$ 285,60
R$ 887,78
| |13473714|SUBTEN|JUSCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA|30|18|34,41|R$ 1.218,11| |10920612
10926718|SUBTEN
SUBTEN|JOSE GLAUBERTO FERNANDES DE MATOS
PEREZ CESAR PEREIRA PIMENTEL|24
26|12
20|34,41
34,41|R$ 949,72
R$ 1.101,12| |11286410|SUBTEN|VALDENIR FERREIRA DE LIMA|30|30|34,41|R$ 1.341,99| |10920116|SUBTEN|LUCIANO SOUSA PASSOS|40|40|34,41|R$ 1.789,32| |13498016|1ºSGT|MANUEL BARBOSA SIQUEIRA|38|26|34,41|R$ 1.575,98| |13618410|1ºSGT|
FRANCISCO MARCIO MAIA|24|18|3441|
R$ 1.01165| |30274016
30447018|2ºSGT
2ºSGT|
NELSON ARAGAO DE OLIVINDO
EDUARDO NASARIO ROMAO|44
24|19
6|,
34,41
3441|,
R$ 1.710,18
R$ 88778| ||º|
|||,
|,
| |30400615
|2SGT
º|JOSE RAIMUNDO PEREIRA MOITA
|12
|12
|34,41
|R$ 536,80
| |15176814
|2SGT
|JOAO BATISTA DE SOUSA
|36
|36
|34,41
|R$ 1.610,39
| |3005041X|2ºSGT|JOSE TIAGO DE SOUSA TEIXEIRA|50|14|34,41|R$ 1.865,02| |30066316|2ºSGT|MYCHEL RAULINO PEREIRA DE SOUSA|18|0|34,41|R$ 619,38| |30268016
30455614|2ºSGT
2ºSGT|JOSUER AGUIAR SENA
FRANCISCO CIRINO FERREIRA JUNIOR|42
24|6
24|34,41
34,41|R$ 1.507,16
R$ 1.073,59| |30434412|3ºSGT|JONAS BEZERRA DOS SANTOS|40|30|34,41|R$ 1.686,09| |13467315
30200616|3ºSGT
3ºSGT|MARCOS HENRIQUE MESQUITA DE ALMEIDA
MAURICIO MARQUES DE PAULO|30
12|30
5|34,41
3441|R$ 1.341,99
R$ 46454| |30343514|3ºSGT|
CIRO JOSE MOURAO ALCANTARA|24|18|,
3441|,
R$ 101165| |30347218
30374010
|3ºSGT
3ºSGT
|
LIVIO GOMES RODRIGUES
ANTONIO FABIANO PAIVA DE ARAUJO
|6
18
|0
12
|,
34,41
34,41
|.,
R$ 206,46
R$ 743,26
| |30392116
|3ºSGT
|DANIEL VIDAL MAGALHAES
|6
|0
|34,41
|R$ 206,46
| |30415515
30438914|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO GILSON SOARES BARROS
ISAAC ITALO UCHOA RODRIGUES|46
6|38
6|34,41
34,41|R$ 1.975,13
R$ 268,40| |58812412|CB|WASHINGTON DE AGUIAR PITOMBEIRA|30|12|27,52|R$ 924,67| |58803413|CB|CARLOS DE OLIVEIRA SENE|30|30|27,52|R$ 1.073,28| |58736511|CB|JESSE DE SOUSA SANTOS|6|0|27,52|R$ 165,12| |30814312
3066941X|CB
CB|DANIEL HENRIQUE CUNHA GUIMARAES
PAULO DA CRUZ DE AGUIAR|24
18|24
18|27,52
2752|R$ 858,62
R$ 64397| |30640314|CB|
LEANDRO BRUNO ALMEIDA|24|11|,
2752|,
R$ 75130| |30574613|CB|
HUMBERTO AUGUSTO LIMA ROCHA|6|6|,
2752|,
R$ 21466| |3001426X
|SD
|
CARLOS DANIEL DA SILVA CESAR
|6
|6
|,
27,52
|,
R$ 214,66
| |30010256
3000485X
3088776X|SD
SD
SD|ROGERIO FILIZOLA FERNANDES DE ARAUJO
JORGE LUCAS DE BRITO RODRIGUES
YURI MATHEUS FERREIRA DE CARVALHO|24
6
38|18
6
32|27,52
27,52
27,52|R$ 809,09
R$ 214,66
R$ 1.309,95| |30891031|SD|ANTONIO MENEZES BRAGA|18|18|27,52|R$ 643,97| |30899113
30899261|SD
SD|BRUNO MOURA SILVA
EMANUEL MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR|24
44|6
26|27,52
27,52|R$ 710,02
R$ 1.425,54| |30908821|SD|ANTONIO PAULO AGUIAR FERNANDES|24|12|27,52|R$ 759,55| |30908945|SD|SIMAO PEDRO DA SILVA CARDOSO|36|24|2752|
R$ 1.18886| |30890140|SD|
ADRIANO MEDEIROS VASCONCELOS|24|12|,
2752|,
R$ 75955| |30918207|SD|
ROMULO ARLEN MARTINS DOS SANTOS|6|6|,
2752|,
R$ 21466| |30926773
30881516
|SD
SD
|
ROMARIO QUEIROZ ARAUJO
GABRIEL LUIZ TOMAZ DE LIMA
|24
24
|12
24
|,
27,52
27,52
|,
R$ 759,55
R$ 858,62
| |30020707|SD|MARIA LAISSE LIMA CUNHA|6|0|27,52|R$ 165,12| |30875826|SD|RODRIGO COSTA NUNES|18|6|27,52|R$ 544,90| |30001729|SD|JOAO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO|24|18|27,52|R$ 809,09| |30061438
30054245|SD
SD|NATAN FONTENELE DE LIMA
ANTONIO EDSON LINO GOMES|26
14|22
14|27,52
27,52|R$ 897,15
R$ 500,86| |3005394X|SD|MIKAILSON SILVA BORGES|32|26|27,52|R$ 1.095,30| |30052757
30052137|SD
SD|LUCAS DO NASCIMENTO FERNANDES
JOAO PAULO ARAUJO BRITO|24
12|23
12|27,52
2752|
R$ 850,37
R$ 42931| |30051769|SD|
HENRIQUE DOS SANTOS|38|38|,
2752|,
R$ 135949| |30889754
|SD
|
PAULO BARBOSA DA CUNHA MACEDO
|6
|6
|,
27,52
|.,
R$ 214,66
| |30049942
|SD
|GABRIEL BRUNO DA SILVA
|12
|12
|27,52
|R$ 429,31
| |3002432X|SD|FELIPE DA COSTA|34|21|27,52|R$ 1.109,06
| |10682916|1ºTEN|FRANCISCO JOSE DE SOUSA CASTRO|54|12|41,28|R$ 2.377,73| |11315518
11309313|SUBTEN
SUBTEN|ANTONIO VIRGILIO PEIXOTO
ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS|24
36|24
24|34,41
34,41|R$ 1.073,59
R$ 1.486,51| |12752016
13625018|SUBTEN
1ºSGT|MARCOS ANTONIO DE BRITO SILVA
JOSE EVANDITO DA CRUZ FREIRE|30
18|18
18|34,41
34,41|R$ 1.218,11
R$ 805,19| |30377117|3ºSGT|EVANDRO CUNHA DO NASCIMENTO|12|5|34,41|
R$ 464,54| |30456211
30861019|3ºSGT
3ºSGT|LUCINDO SILVA DO NASCIMENTO
FABIANO FONTINELES ALVES|20
36|14
30|34,41
3441|
R$ 832,72
R$ 154845| |58723312|3ºSGT|
ALEX ARLEY LUZ DE ANDRADE|18|18|,
2752|.,
R$ 64397| ||º|
|||,
|,
| |30360311
|3SGT
|FABRICIO BARBOSA MORORO
|42
|12
|34,41
|R$ 1.569,10
| |3043241X|3ºSGT|PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO|30|30|34,41|R$ 1.341,99
| |30058313|3ºSGT|FRANCISCO FABIO CARVALHO TEIXEIRA|6|6|27,52|R$ 214,66| |58746711
30707516|CB
CB|THIAGO LIMA GOMES
ARNOBIO PEREIRA DE OLIVEIRA|32
30|22
18|27,52
27,52|R$ 1.062,27
R$ 974,21| |30013808
3000096X|SD
SD|JOSE JADEILSON COSTA BRAGA
GUILHERME SOUSA AGUIAR|6
32|6
22|27,52
27,52|R$ 214,66
R$ 1.062,27|