Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/02/2026 · pág. 53

DOE 12/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

321

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº029 | FORTALEZA, 12 DE FEVEREIRO DE 2026

MATRÍCULA POSTO/GRAD NOME HORAS HORAS 30% VALOR VALOR TOTAL
30610016 CB FRANCISCO JANDERSON CUNHA 30 24 27,52 R$ 1.023,74
30565312 CB ISMAEL MATIAS FERREIRA 12 0 27,52 R$ 330,24
30561619 CB FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES ALMEIDA 26 13 27,52 R$ 822,85
58757713 CB SHESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO 36 12 27,52 R$ 1.089,79
30915224 SD DIEGO LOPES CARDOSO 32 19 27,52 R$ 1.037,50
30060792 SD FRANCISCO LUAN CAVALCANTE FREITAS 44 26 27,52 R$ 1.425,54
30042328 SD JOAS DE SOUSA RODRIGUES 14 10 27,52 R$ 467,84
30027280 SD ANTONIO DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA 24 6 27,52 R$ 710,02
30025261 SD FRANCISCO BERNARDO DA SILVA JUNIOR 38 26 27,52 R$ 1.260,42
30019474 SD MATEUS DE LIMA OLIVEIRA 32 25 27,52 R$ 1.087,04
30019466 SD MARCOS VINICIUS ROCHA ALMEIDA 6 6 27,52 R$ 214,66
30019431 SD LEONARDO RIBEIRO DA ROCHA 26 25 27,52 R$ 921,92
3001927X SD JOAO LENNON LIMA CANUTO 24 6 27,52 R$ 710,02
30018591 SD FRANCISCO DAVI PEREIRA JORGE 38 28 27,52 R$ 1.276,93
30018559 SD FRANCISCO ALBERTO SOUSA SAMPAIO JUNIOR 6 6 27,52 R$ 214,66
30018451 SD CINTIA MARIANO GOMES 30 12 27,52 R$ 924,67
30018389 SD ANTONIO WERIQUE SAMPAIO ABREU 72 30 27,52 R$ 2.229,12
30016572 SD RAIMUNDO BATISTA DE FREITAS JUNIOR 38 19 27,52 R$ 1.202,62
30009754 SD FRANCISCO JEAN PEREIRA BARROSO 30 18 27,52 R$ 974,21
30005570 SD FRANCISCA LUDIMILA SILVA SANTOS 36 12 27,52 R$ 1.089,79
30001591 SD ANTONIO ERILSON DOS SANTOS SILVA 38 10 27,52 R$ 1.128,32
30898842 SD ALYSSOM BASTOS ALVES 36 36 27,52 R$ 1.287,94
30890507 SD VALDEMAR GUERRA VIANA 30 6 27,52 R$ 875,14
30888758 SD ANTONIO ALBERTO SILVA SOUZA 6 0 27,52 R$ 165,12
30886720 SD FRANCISCO ARLINDO SILVEIRA DA SILVA 6 0 27,52 R$ 165,12
30877527 SD ANTONIO GILBERTO SOUSA ALMEIDA 30 6 27,52 R$ 875,14
30865391 SD CARLOS EUGENIO FERREIRA ABREU 30 12 27,52 R$ 924,67
30848713 CAP LUIZ LUDUVICO DE ANDRADE NETO 54 0 41,28 R$ 2.229,12
12724713 SUBTEN PAULO ANGELO PEDREIRO DA SILVA 30 12 34,41 R$ 1.156,18
12708211 SUBTEN CICERO ORIEL RIBEIRO SALES 24 6 34,41 R$ 887,78
13538115 1ºSGT FAGNER SEVERO DOS SANTOS 30 0 34,41 R$ 1.032,30
30457013 2ºSGT IGOR CESAR ALMEIDA DOS SANTOS 36 12 34,41 R$ 1.362,64
30397517 3ºSGT JOSE WILTON DA SILVA XAVIER 18 6 34,41 R$ 681,32
30283112 3ºSGT HILDO MELO DE PAIVA 12 0 34,41 R$ 412,92
30544013 3ºSGT DELANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 36 12 27,52 R$ 1.089,79
3045961X 3ºSGT TIARLIS CAMURCA DA SILVA 30 12 34,41 R$ 1.156,18
30414616 3ºSGT FRANCISCO JOSE ALVES MARQUES 42 12 34,41 R$ 1.569,10
30588118 CB CARLEANDRO ALVES DOS SANTOS 18 0 27,52 R$ 495,36
30826116 CB JOSE ROBERIO FEITOSA ARAUJO 30 0 27,52 R$ 825,60
3060461X CB FRANCISCO ALEXANDRO OLIVEIRA SOUSA 18 6 27,52 R$ 544,90
30898052 SD ANTONIO CLEITON PEREIRA DE CASTRO 24 6 27,52 R$ 710,02
30019253 SD JOAO HELDER ABREU UCHOA 22 17 27,52 R$ 745,79
30018532 SD EDUARDO FACUNDO DE OLIVEIRA 24 18 27,52 R$ 809,09
30004779 SD FRANCISCO MICKAEL DE SOUSA RODRIGUES 6 6 27,52 R$ 214,66
30063856 SD FRANCISCO JEOVANE AGUSTINHO GOMES 26 10 27,52 R$ 798,08
30050983 SD PAULO MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR 30 12 27,52 R$ 924,67
3002608X SD IURE ALVES DE ARAUJO 30 0 27,52 R$ 825,60
30021649 SD LUCAS DA SILVA GONCALVES 30 12 27,52 R$ 924,67
30915690 SD FRANCISCO LUAN BARBOSA ARAUJO 30 12 27,52 R$ 924,67
30909372 SD JOSENILDO DE SOUSA LIMA 48 6 27,52 R$ 1.370,50
TOTAL R$ 4.809.067,10

PORTARIA Nº033/2026 – GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2026. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de fevereiro de 2026. Sinval da Silveira Sampaio

CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº033/2026–GC, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

MATRÍCULA POSTO/GRAD NOME HORAS HORAS 30% VALOR VALOR TOTAL
15133015 TEN-CEL FRANCISCO DOS SANTOS BARROS 93 72 48,16 R$ 5.519,14
10563216 CAP WASHINGTON LUIS BRITO DA SILVA 48 21 41,28 R$ 2.241,50
1512041X 1ºSGT FRANCISCO FABIO TEIXEIRA MOURA 26 6 34,41 R$ 956,60
13615519 1ºSGT JOSE RODRIGUES CAVALCANTE FILHO 37 2 34,41 R$ 1.293,82
30047915 2ºSGT FRANCISCO GEUCIRONE TEIXEIRA PIRES 43 1 34,41 R$ 1.489,95
30280113 2ºSGT FELIPE LUIS VASCONCELOS TEIXEIRA 78 64 34,41 R$ 3.344,65
3018601X 2ºSGT OLIVEIRA GLAUCIO BELARMINO DE LIMA 54 30 34,41 R$ 2.167,83
30460111 3ºSGT REGINALDO SOUSA DE AGUIAR FILHO 22 8 27,52 R$ 671,49
30435710 3ºSGT ANIZIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO 48 16 34,41 R$ 1.816,85
30257111 3ºSGT FRANCISCO DJALMA ARAUJO MOTA 30 12 34,41 R$ 1.156,18
30024095 SD FRANCISCO MAGALHAES CARVALHO NETO 54 12 27,52 R$ 1.585,15
30022955 SD RERISSON ALVES DE ARAUJO 54 18 27,52 R$ 1.634,69
30025636 SD FILIPE OLIVEIRA LUCAS 60 24 27,52 R$ 1.849,34
30903447 SD JADSON DE LIMA FERREIRA 91 64 27,52 R$ 3.032,70
30905695 SD FRANCISCA REGILAINE FERREIRA DA SILVA 34 1 27,52 R$ 943,94
30909852 SD EDUARDO MOURA FREITAS 54 12 27,52 R$ 1.585,15
11288316 CAP FABIO JOSE TABOSA MUNIZ 16 16 41,28 R$ 858,62
8439632X 1ºTEN ALUISIO DOS SANTOS MONTENEGRO MUNIZ 52 14 41,28 R$ 2.319,94
12719310 2ºTEN LUIS RODRIGUES SILVA 26 0 41,28 R$ 1.073,28
11288014 SUBTEN JOSE ELENILDO VASCONCELOS 26 8 34,41 R$ 977,24
12729219 SUBTEN ARI FELIX DE OLIVEIRA 33 16 34,41 R$ 1.300,70
13439214 SUBTEN FRANCISCO FERREIRA CRUZ JUNIOR 44 12 34,41 R$ 1.637,92