DOE 27/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº038 | FORTALEZA, 27 DE FEVEREIRO DE 2026
99
| ORDEM 687 |
INSCRIÇÃO 300450051412 |
NOME ELIZABETH DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
CLASSIFICAÇÃO LISTA 2098º |
LISTA AMPLA |
|---|---|---|---|---|
| 688 | 300450094073 | BARBARA LEMOS DE OLIVEIRA | 2099º | AMPLA |
| 689 690 |
300450123992 300450153741 |
MARINETE DE ALMEIDA BARBOSA YASMIM DO SOCORRO NAZARE MENDES |
2100º 510º |
AMPLA NEGRO |
| 691 | 300450109354 | NÁDILA MAILA DINIZ NASCIMENTO | 2101º | AMPLA |
| 692 |
300450109081 |
YOHANA LORÊDO ALCANTARA |
2102º |
AMPLA |
| 693 | 300450109777 | CARLOS WALISON ALVES SANTOS | 2103º | AMPLA |
| 694 | 300450088095 | RONISLLEY VILA NOVA DE SOUSA | 2104º | AMPLA |
| 695 | 300450122907 | ROZANA CÍCERA DA SILVA | 511º | NEGRO |
| 696 | 300450002833 | FRANCISCO WASHINGTON DA SILVA |
2105º | AMPLA |
| 697 | 300450063393 | EDUARDO GIRÃO DA SILVA | 2106º | AMPLA |
| 698 | 300450140822 | DANIELLE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2107º | AMPLA |
| 699 | 300450150784 | PAULA SAMANTA DE SOUSA FERREIRA | 2108º | AMPLA |
| 700 | 300450108934 | GILVANIA HELIA LOPES DA SILVA | 512º | NEGRO |
| 701 | 300450046029 | MILENA LIMA SOUSA | 2109º | AMPLA |
| 702 | 300450140668 | VITORIA REGIA FREITAS ROCHA | 2110º | AMPLA |
| 703 | 300450033506 | SAMARA SILVA BARBOSA | 2111º | AMPLA |
| 704 | 300450019089 | MARIA RAYNE DOMINGOS DA SILVA | 2112º | AMPLA |
| 705 | 300450078407 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | 513º | NEGRO |
| 706 | 300450024008 | JOAO LUCAS SOARES OLIVEIRA DA SILVA | 2114º | AMPLA |
| 707 | 300450153969 | JOSEFA HELK FERREIRA BARBOSA | 2115º | AMPLA |
| 708 | 300450015654 | LEANDRO LIMA DA SILVA | 2116º | AMPLA |
| 709 |
300450153595 |
MARIA YANY DE SOUSA |
2117º |
AMPLA |
| 710 | 300450044986 | NATÁLIA REGINA GUILHERME DE SOUZA | 514º | NEGRO |
| 711 | 300450113660 | ANA PAULA DA SILVA PAIVA LEAO | 2118º | AMPLA |
| 712 | 300450059347 | MARIA FABIANA DA SILVA NASCIMENTO | 2119º | AMPLA |
| 713 | 300450021620 | RAQUEL SILVA COSTA DE ANDRADE | 2120º | AMPLA |
| 714 | 300450109874 | FRANCISCA GIRLEUDA SANTOS DA SILVA | 2121º | AMPLA |
| 715 |
300450073749 |
EDITE BEZERRA DA COSTA |
2122º |
AMPLA |
| 716 | 300450029139 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 2124º | AMPLA |
| 717 | 300450081026 | JAMILLY DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA | 2125º | AMPLA |
| 718 | 300450042706 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | 2126º | AMPLA |
| 719 | 300450108600 | MARIA RAULIETE DE SOUZA CAVALCANTE | 2127º | AMPLA |
| 720 | 300450026763 | MARIA DA PAZ BRAGA LOPES | 2128º | AMPLA |
| 721 | 300450058317 | GISLANI SILVA SANTOS | 2129º | AMPLA |
| 722 | 300450018792 | MARCÍLIO SILVA CARVALHO | 2130º | AMPLA |
| 723 | 300450011276 | MARIA GLEICYANNE DOS SANTOS | 2132º | AMPLA |
| 724 | 300450168493 | MARILIA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA | 2133º | AMPLA |
| 725 | 300450064722 | ROBERTA FERREIRA CARLOS | 2134º | AMPLA |
| 726 | 300450023829 | JOSÉ PEREIRA | 2135º | AMPLA |
| 727 | 300450038473 | LÍVIA ALVES VASCONCELOS | 2136º | AMPLA |
| 728 | 300450078584 | WILLIAM DE SOUSA DAMASCENO | 2137º | AMPLA |
| 729 | 300450100260 | ROSENEIDE BENTO DA SILVA | 2138º | AMPLA |
| 730 | 300450012278 | ISABELE ANASTÁCIO BASTOS | 2139º | AMPLA |
| 731 | 300450121980 | GRAZIELY SOUSA OLIVEIRA | 2140º | AMPLA |
| 732 | 300450145197 | ANA VICTÓRIA RODRIGUES SILVA | 2141º | AMPLA |
| 733 | 300450059568 | BEATRIZ DOS SANTOS CARNEIRO | 2142º | AMPLA |
| 734 | 300450126670 | LUANA JESSEN OLIVEIRA DE BARROS | 2143º | AMPLA |
| 735 | 300450106085 | MARIA HELOIZA LOPES VASCONCELOS | 2144º | AMPLA |
| 736 | 300450148376 | CICERA MARIA DA COSTA | 2145º | AMPLA |
| 737 | 300450132615 | SILVIA DOS SANTOS CHAGAS | 2146º | AMPLA |
| 738 | 300450126991 | MAYANY DE ARAÚJO DOÓ | 2147º | AMPLA |
| 739 | 300450080125 | JANE EYRE DA SILVA MELO | 2148º | AMPLA |
| 740 | 300450011944 | LÍDIANA DE AZEVEDO LOBO | 2149º | AMPLA |
| 741 | 300450030391 | RÉGIA MAYARA FACUNDO GOMES | 2150º | AMPLA |
| 742 | 300450046640 | MARIA LORENA PEIXOTO DE SOUSA | 2151º | AMPLA |
| 743 | 300450094663 | RAIMUNDA AIRES BANDEIRA | 2152º | AMPLA |
| 744 | 300450006646 | EVELINE LOPES LOBAO | 2153º | AMPLA |
| 745 | 300450108820 | JAQUELINE DE LIRA OLIVEIRA |
2154º | AMPLA |
ANEXO II DO ATO DE NOMEAÇÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026
CANDIDATOS SUB JUDICE NÃO NOMEADOS NO PRESENTE ATO
| INSCRIÇÃO | NOME | VAGA DO CONCURSO | CARGO | PROCESSO JUDICIAL | CLASSIFICAÇÃO SUB JUDICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 300450160980 | Erica Da Silva Felix Oliveira | Técnico de Enfermagem 36h | Técnico de Enfermagem 30h | 0212775-52.2022.8.06.0001 | 1546º Sub Judice Ampla Concorrência |
| 300450162084 | Vaneska Paloma De Lima Silva | Técnico de Enfermagem 36h | Técnico de Enfermagem 30h | 0231181-24.2022.8.06.0001 | 433º Sub Judice Cotas de Negros |
| 300450098984 | Larissa Mirela Alves Da Silva | Enfermeiro Assistencial 36h | Enfermeiro 20h | 0218017-89.2022.8.06.0001 | 136º Sub Judice Cotas de Negros |
| 300450153252 | Satila Carvalho De Oliveira Pinto Melo | Fisioterapeuta 30h | Fisioterapeuta 20h | 0216411-26.2022.8.06.0001 | 31º Sub Judice Cotas de Negros |
ANEXO III DO ATO DE NOMEAÇÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026
Os candidatos relacionados no Anexo I deverão encaminhar a documentação original completa, em formato obrigatoriamente em PDF e identificada, uma a uma, com o nome completo do(a) candidato(a) por meio do formulário disponível no site https://www.saude.ce.gov.br/concursados/, no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de publicação deste ato.
LISTA DE DOCUMENTOS:
- Ficha para cadastro no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP/SIGE-RH);
- 1.1 Comprovante de titularidade de conta-corrente constando o número da Conta e Agência do Banco Bradesco. (Atenção para NÃO enviar dados sigilosos, tais como: Saldo da Conta, Movimentações Diárias do Extrato ou Código de Verificação do Cartão – CVC);
- Cédula de Identidade (Ex: RG, CNH, Carteira do Registro do Conselho de Classes);
- 2.1 Documento comprobatório de mudança de nome, caso tenha ocorrido após o ato de inscrição no concurso;
-
Currículo completo;
-
Ficha para cadastro no Sistema de Gestão de Pessoas (SPG/SIGE-RH) do(a) cônjuge e dependente, se houver;
-
4.1 Cédula de Identidade do(a) cônjuge, se houver (Ex: RG, ou CNH);
-
4.2 Certidão de Casamento/União estável, se houver;
-
4.3 Certidão de Nascimento do(a) filho(a), se houver;
-
Certidão de alistamento militar/Reservista/Dispensa (sexo masculino);
-
Título de Eleitor (frente e verso);
-
6.1 Certidão de quitação eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral – Link disponível no guia do candidato;
-
6.2 Certidão Negativa de crimes eleitorais, expedida pela Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral - Link disponível no guia do candidato;
-
Certidão Negativa Judicial Criminal do Poder Judiciário do Estado do Ceará de primeiro grau (da comarca de Fortaleza) - Link disponível no guia do candidato; 7.1 Caso resida ou tenha residido fora do município de Fortaleza nos últimos 5 anos, anexar a Certidão Judicial Negativa Criminal do Poder Judiciário (de primeiro grau ou instância) dos respectivos Estados (das comarcas dos municípios resididos);
-
Atestado de Antecedentes Criminais (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará – SSPDS/CE) Link disponível no guia do candidato;
- 8.1 Caso resida ou tenha residido fora do Estado do Ceará nos últimos 5 anos, anexar o Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela SSPDS dos