Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/03/2026 · pág. 26

DOE 16/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|222
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉR
NOME|IE 3 | ANO XVII
CARGO|I Nº049
HORAS|| FORTALEZ
VALOR(R$)|A, 16 D
HORAS
ESP.|E MARÇO D
VALOR
ESP.(R$)|E 2026
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |13|20100116782610|PATRICIA REGIA HOLANDA VIEIRA|Oficial Investigador
classe A nível 1|0|0,00|22|983,84|983,84| |14|20100116783013|LUIZ DE OLIVEIRA LIMA FILHO|Oficial Investigador
classe A nível 3|16|550,56|8|357,76|908,32| |15|20100116783919|FRANCISCO RENATO COSMO BARBOSA|Oficial Investigador
classe A nível 3|44|1.514,04|40|1.788,80|3.302,84| |16|20100116785415|JOSE MARCELO BEZERRA|Oficial Investigador
classe A nível 3|4|137,64|26|1.162,72|1.300,36| |17|20100116788414|ORISVALDO HOLANDA BRANDAO|Oficial Investigador
classe A nível 3|36|1.238,76|28|1.252,16|2.490,92| |18|20100116790419|IBRAHIM DANTAS SOARES|Oficial Investigador
classe A nível 3|12|412,92|28|1.252,16|1.665,08| |19|20100116791814|DEIVE ROMAO DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe A nível 3|2|68,82|85|3.801,20|3.870,02| |20|20100116792519|VALDEMIR COELHO DA SILVA FILHO|Oficial Investigador
classe A nível 1|18|619,38|6|268,32|887,70| |21|20100116794910|SAVIO ALVES LISBOA|Oficial Investigador
classe A nível 1|16|550,56|18|804,96|1.355,52| ||||
Oficial Investigador|||||| |22|20100116797014|RUBENS MARTINS SOARES|
classe A nível 3|22|757,02|12|536,64|1.293,66| |23|20100116797316|JOSE AGLESIO COELHO DE ALENCAR|Oficial Investigador
classe A nível 3|26|894,66|58|2.593,76|3.488,42| |24|20100116798819|ANTONIO SOARES JUNIOR|Oficial Investigador
classe A nível 3|18|619,38|6|268,32|887,70| |25|20100116800112|ROBSON LALBERIO PASCOAL DA SILVA|Oficial Investigador
classe A nível 3|0|0,00|14|626,08|626,08| |26|2010011680181X|DANIEL DA SILVA RIBEIRO|Oficial Investigador
classe A nível 3|8|275,28|6|268,32|543,60| |27|20100116901814|JORGE LUIZ MOISES AMANCIO|Oficial Investigador
classe A nível 2|10|344,10|7|313,04|657,14| |28|20100119814017|LUIS BARROS FILHO|Oficial Investigador
classe B nível 5|6|206,46|20|894,40|1.100,86| |29|20100119814610|MAURO MASCHEROME LOPES FERREIRA|Oficial Investigador
classe B nível 5|16|550,56|12|536,64|1.087,20| |30|20100119815919|ALEXANDRO DOS SANTOS GOIS|Oficial Investigador
l B íl 5|6|206,46|8|357,76|564,22| |31|2010013012510X|BRUNELLA MARA ARAUJO ROCHA|casse nve
Delegado 2a classe|12|495,12|72|3.863,52|4.358,64| |32|20100119824217|ORLANDIN GALDINO DE ARAUJO|Oficial Investigador
classe B nível 7|40|1.376,40|32|1.431,04|2.807,44| |33|20100119827410|JIMMI ANDRE DE QUEIROZ|Oficial Investigador
classe B nível 7|6|206,46|8|357,76|564,22| |34|20100119827518|RENATO PEREIRA DE MATOS|Oficial Investigador
classe B nível 6|10|344,10|24|1.073,28|1.417,38| |35|20100119831418|JOSE MAXDELLY MINEIRO
DE CARVALHO|Oficial Investigador
classe B nível 7|4|137,64|80|3.577,60|3.715,24| |36
37|20100130098412
20100119834417|
ANTONIO GISLEIAN GRACIANO DE LIMA
JULIANA DE CARVALHO ROZENDO|
Delegado 3a classe
Delegado classe especial|40
20|1.926,40
963,20|44
28|2.754,40
1.752,80|4.680,80
2.716,00| |38|20100119835316|DEBORAH ROGERIA
GURGEL DOS SANTOS|Delegado classe especial|8|385,28|32|2.003,20|2.388,48| |39|2010011984451X|
CICERA DE JESUS SANTOS ARAUJO|Deleado classe esecial|0|000|24|150240|150240| |40|20100119845117|
ERLON CHARLES OLIVEIRA GUIMARAES|g p
Oficial Investigador
classe B nível 7|24|,
825,84|60|.,
2.683,20|.,
3.509,04| |41|20100119846210|LUCINEUDO OLIVEIRA DE LUCENA|Oficial Investigador
classe B nível 7|0|0,00|16|715,52|715,52| |42|20100119846415|NIVIA MARIA DOS SANTOS FREITAS|Oficial Investigador
classe B nível 5|8|275,28|42|1.878,24|2.153,52| |43|20100119878112|ALLINE MARQUES DE ALBUQUERQUE|Oficial Investigador
classe B nível 6|12|412,92|72|3.219,84|3.632,76| |44|20100119878511|EDINILDO FERREIRA LIMA|Oficial Investigador
classe B nível 6|16|550,56|68|3.040,96|3.591,52| |45|20100119878813|MARCIO ROBERTO PAULINO ALVES|Oficial Investigador
classe B nível 5|6|206,46|18|804,96|1.011,42| |46
47|20100119879518
20100119881113|JULIO CESAR AGRELLI LOBO
MANUEL INACIO TORRES NETO|Delegado classe especial
Delegado classe especial|2
6|96,32
288,96|82
6|5.133,20
375,60|5.229,52
664,56| |48|20100119882217|FRANCISCO GILBERTO DE LIMA|Oficial Investigador
classe B nível 6|12|412,92|19|849,68|1.262,60| |49|20100119885216|MARINALDO BARRETO DE SOUZA|Oficial Investigador
classe B nível 5|2|68,82|2|89,44|158,26| |50|2010011988581X|CARLOS JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA|Oficial Investigador
classe B nível 4|0|0,00|8|357,76|357,76| |51|20100119886913|MICHARDSON PEREIRA ESMERALDO|Oficial Investigador
classe B nível 3|14|481,74|20|894,40|1.376,14| |52|20100130000412|MANOEL RONILSON GIL DA SILVA|Oficial Investigador
classe B nível 2|0|0,00|8|357,76|357,76| |53|20100130000498|MARIA ANDREIA DE ALMEIDA|Oficial Investigador
classe D nível 1|40|1.100,80|42|1.502,76|2.603,56| |54|2010013000051X|CARLOS ALBERTO COSTA RIBEIRO|Oficial Investigador
classe B nível 3|0|0,00|12|536,64|536,64| |55|20100130000706|JONAS MARTINS DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe D nível 1|6|165,12|30|1.073,40|1.238,52| |56|20100130000749|JOSE ARMANDO DE MORAIS NETO|
Oficial Investigador
|46|1.265,92|46|1.645,88|2.911,80| |57|20100130000781|ADRIANA SECUNDO
GONCALVES DESSOLES|classe D nível 1
Oficial Investigador
classe D níel 1|2|55,04|52|1.860,56|1.915,60| |58|20100130000870|
EMANUEL MOURA GRACA NETO|v
Oficial Investigador
l D íl 1|11|302,72|41|1.466,98|1.769,70| |59|20100130001176|FRANCISCO WELLINGTON
CHAGAS DA SILVA|casse nve
Oficial Investigador
classe D nível 1|8|220,16|1|35,78|255,94| |60|20100130001494|
PAULO HENRIQUE MENEZES VILAR|Oficial Investigador
classe D nível 1|8|220,16|4|143,12|363,28| |61|20100130001532|FELIPE DE FREITAS FERREIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|44|1.210,88|51|1.824,78|3.035,66| |62|2010013000163X|DALISON FREIRE BARRETO|Oficial Investigador
classe D nível 1|0|0,00|8|286,24|286,24| |63|20100130002040|DENISSON RODRIGUES DE LIMA|Oficial Investigador
classe D nível 1|10|275,20|26|930,28|1.205,48|