Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/03/2026 · pág. 35

DOE 16/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
ORD|RIO OFICIA
MATRÍCULA|L DO ESTADO | SÉRIE 3 | A
NOME|NO XVIII Nº049
CARGO|| FORT
HORAS|ALEZA, 16 D
VALOR(R$)|E MARÇ
HORAS
ESP.|O DE 2026
VALOR
ESP.(R$)|231
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |194|20100130011317|RAFAEL SIMPLICIO NOGUEIRA|Oficial Investigador
classe B nível 1|38|1.307,58|35|1.565,20|2.872,78| |195|20100130011376|WILTON SOUZA SAMPAIO|Oficial Investigador
classe D nível 1|6|165,12|4|143,12|308,24| |196|20100130011449|LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ|Oficial Investigador
classe D nível 1|18|495,36|47|1.681,66|2.177,02| |197|20100130011465|FRANCISCO MARCOS RIOS CARNEIRO|Oficial Investigador
classe D nível 1|5|137,60|1|35,78|173,38| |198|20100130011503|LUCELIA MARIA GONCALVES FERREIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|55|1.513,60|25|894,50|2.408,10| |199|20100130011600|KARINA KELLY INACIO DE PAULA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|22|605,44|12|429,36|1.034,80| |200|20100130011627|LEON RHOSSY LIMA DA FONSECA|Oficial Investigador
classe D nível 1|30|825,60|10|357,80|1.183,40| |201|20100130011678|CARLOS HENRIQUE VIEIRA COELHO|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|2|71,56|126,60| |202|20100130011856|MATEUS LIBERATO CAMPELO ARRUDA|Oficial Investigador
classe D nível 1|30|825,60|27|966,06|1.791,66| |203|20100130011864|NILKLEY JHONATAN MATIAS DA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|3|107,34|217,42| |204|20100130011902|MARDONIO SOUSA DAS CHAGAS|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|3|107,34|217,42| |205|20100130011953|RAMON BASTOS PIMENTEL|Oficial Investigador
classe D nível 1|11|302,72|6|214,68|517,40| |206|2010013001202X|WILLIAM EVERALDO SOUZA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|4|143,12|253,20| |207|20100130012305|ZAQUEU ELEUTERIO LINHARES|Oficial Investigador
classe D nível 1|17|467,84|22|787,16|1.255,00| |208|2010013001233X|RAFAELLA TORQUATO QUEIROZ VIANA|Oficial Investigador
classe D nível 1|45|1.238,40|26|930,28|2.168,68| |209|20100130012356|PEDRO ALBERTO DA SILVA NETO|
Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|2|71,56|126,60| |210|20100130012402|RONALD FELIPE PERES DE LIMA|Oficial Investigador
classe D nível 1|5|137,60|1|35,78|173,38| |211|20100130012429|LEVY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO|Oficial Investigador
classe D nível 1|18|495,36|33|1.180,74|1.676,10| |212|20100130012488|VINICIUS LOURENCO RAMALHO|Oficial Investigador
classe D nível 1|14|385,28|23|822,94|1.208,22| |213|20100130012534|RODRIGO SILVEIRA RODRIGUES|Oficial Investigador
classe D nível 1|24|660,48|27|966,06|1.626,54| |214|20100130012569|MARIO MACHADO BESERRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|1|35,78|90,82| |215|20100130012585|RONALDO PERES DE SOUSA|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|1|35,78|90,82| |216|20100130012682|ELIAS RODRIGUES DA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|66|1.816,32|18|644,04|2.460,36| |217|20100130012755|TEREZA RAQUEL DE SOUZA DOS ANJOS|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|0|0,00|55,04| |218|2010013001278X|MIGUEL EUGENIO GONCALVES
NUNES DA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|41|1.128,32|17|608,26|1.736,58| |219|20100130012798|JULIO BOAVENTURA LEITE NETO|Oficial Investigador
classe D nível 1|0|0,00|24|858,72|858,72| |220|20100130012836|WILLER ALVES GOMES|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|3|107,34|217,42| |221|20100130012992|BRENA MARIA DE SOUZA PENHA|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|2|71,56|126,60| |222|20100130013107|BARBARA MEDEIROS DE AQUINO|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|1|35,78|90,82| |223|20100130013247|ANTONIO WESLLEY SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|4|143,12|253,20| |224|20100130016416|ANA LIDIA NOGUEIRA FONTELES|Oficial Investigador
classe B nível 2|2|68,82|2|89,44|158,26| |225|20100130017110|ALEXANDRE MAIA XIMENES|Oficial Investigador
classe B nível 2|2|68,82|2|89,44|158,26| |226|2010013001801X|RAFAEL DE PAULA FREITAS|Oficial Investigador
classe B nível 1|18|619,38|76|3.398,72|4.018,10| |227|20100130019512|KARLOS RIBEIRO FILHO|Oficial Investigador
classe C nível 6|17|467,84|10|357,80|825,64| |228|20100130020618|FRANCISCO RAFAEL
RODRIGUES DE SOUSA|Oficial Investigador
classe B nível 2|34|1.169,94|18|804,96|1.974,90| |229|20100130021010|JOEL FERREIRA DE MELO|Oficial Investigador
classe B nível 1|2|68,82|2|89,44|158,26| |230|20100130021118|VIVIANE CAVALCANTE LIMA PEREIRA|Oficial Investigador
classe B nível 1|22|757,02|12|536,64|1.293,66| |231|20100130021916|GUTEMBERG ROCHA PEREIRA|Oficial Investigador
classe C nível 7|0|0,00|14|500,92|500,92| |232|20100130022211|PEDRO DE ARAUJO SILVA NETO|Oficial Investigador
classe A nível 1|2|68,82|1|44,72|113,54| |233|20100130022718|JEAN PAUL AGUIAR DE AQUINO|Oficial Investigador
classe B nível 1|41|1.410,81|17|760,24|2.171,05| |234|2010013002401X|EMMANUELA CATUNDA
LOPES FERREIRA|Oficial Investigador
classe C nível 7|30|825,60|0|0,00|825,60| |235|20100130025911|BRUNO TACIANO DE OLIVEIRA|Oficial Investigador
classe B nível 2|5|172,05|7|313,04|485,09| |236|20100130026314|DAIANY NOGUEIRA DE LIMA SILVA|
Oficial Investigador
classe B nível 2|0|0,00|40|1.788,80|1.788,80| |237|20100130028317|FELIPE ADELINO MARTINS MONTEIRO|Oficial Investigador
classe B nível 1|48|1.651,68|48|2.146,56|3.798,24| |238|20100130028716|MARCELA BASTOS CAVALCANTE
SOARES DE SOUZA|Oficial Investigador
classe C nível 5|0|0,00|8|286,24|286,24| |239|2010013003001X|ALEXANDRE GALDINO VIANA|Oficial Investigador
classe B nível 2|43|1.479,63|52|2.325,44|3.805,07| |240|20100130030214|ANTONIA PATRICIA TORRES
DE LIMA BRAGA|
Oficial Investigador
classe B nível 2|0|0,00|24|1.073,28|1.073,28| |241|20100130031113|JOSE DEUZIMAR DE SANTANA JUNIOR|Oficial Investigador
classe C nível 7|32|880,64|25|894,50|1.775,14| |242|20100130031318|MARTHA CAROLINE
GONCALVES DE SA COSTA|
Oficial Investigador
classe B nível 1|4|137,64|3|134,16|271,80|