Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/03/2026 · pág. 39

DOE 16/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
ORD|RIO OFICIA
MATRÍCULA|L DO ESTADO | SÉRIE 3 | A
NOME|NO XVIII Nº049
CARGO|| FORT
HORAS|ALEZA, 16 D
VALOR(R$)|E MARÇ
HORAS
ESP.|O DE 2026
VALOR
ESP.(R$)|235
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |393|20100130124553|EMANUEL NOGUEIRA DA SILVA|Oficial Investigador
classe C nível 2|15|412,80|13|465,14|877,94| |394|20100130124618|ELIONARDO LOPES VIANA|Oficial Investigador
classe C nível 3|37|1.018,24|57|2.039,46|3.057,70| |395|20100130124650|WANESSA FERREIRA ESCOCIO|Oficial Investigador
classe C nível 3|32|880,64|62|2.218,36|3.099,00| |396|20100130124685|NARLON HENRIQUE BARROSO
BRASILEIRO FREIRE|Oficial Investigador
classe C nível 1|4|110,08|4|143,12|253,20| |397|20100130125312|LUIZ ARTUR DE SOUZA SILVA|Delegado 2a classe|16|660,16|0|0,00|660,16| |398|20100140458115|ADLANTA MOURAO BRITO|Oficial Investigador
classe B nível 4|0|0,00|24|1.073,28|1.073,28| |399|20100140458611|ALLAN COELHO PEREIRA|Oficial Investigador
classe B nível 4|54|1.858,14|18|804,96|2.663,10| |400|20100140460616|AMANDA VERAS SAMPAIO|Oficial Investigador
classe B nível 2|0|0,00|26|1.162,72|1.162,72| |401|20100140463712|CEZANNE DE SOUZA AUTRAN|Oficial Investigador
classe B nível 4|36|1.238,76|60|2.683,20|3.921,96| |402|2010014046381X|CHARLES FREIRE BEZERRA|
Oficial Investigador
classe B nível 4|38|1.307,58|32|1.431,04|2.738,62| |403|20100140464816|ANDRESSA BARBOSA
OLIVEIRA VITORIANO|Oficial Investigador
classe B nível 4|12|412,92|0|0,00|412,92| |404|20100140465219|ANTONIO ALBERT MOTA DE SOUZA|Oficial Investigador
classe B nível 3|13|447,33|1|44,72|492,05| |405|20100140465413|ANTONIO FLAVIANO ARAUJO|Oficial Investigador
classe B nível 3|37|1.273,17|39|1.744,08|3.017,25| |406|2010014046641X|ARIDENIO BEZERRA QUINTILIANO|Oficial Investigador
classe B nível 4|8|275,28|28|1.252,16|1.527,44| |407|20100140468714|ELISANDRO FARIAS CUNHA|Oficial Investigador
classe C nível 7|10|275,20|4|143,12|418,32| |408|20100140468919|EMERSON PAULINELE DE FREITAS PAIVA|Oficial Investigador
classe B nível 4|10|344,10|8|357,76|701,86| |409|20100140469419|ERLESSON MENEZES VILAR|Oficial Investigador
classe B nível 2|2|68,82|2|89,44|158,26| |410|20100140469915|EZEQUIEL CANDIDO DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |411|20100140471111|CLENILSON RODRIGUES DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe B nível 4|4|137,64|42|1.878,24|2.015,88| |412|20100140471510|DAGLENE SILVA SOARES|
Oficial Investigador
classe B nível 4|0|0,00|40|1.788,80|1.788,80| |413|20100140471618|DALTON FELIPE ALBUQUERQUE
MAGALHAES|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |414|20100140473211|DEIJANILSON DE OLIVEIRA MAIA|Oficial Investigador
classe B nível 4
|49|1.686,09|29|1.296,88|2.982,97| |415|20100140473610|DIANA MARIA MOREIRA LIMA|Oficial Investigador
classe B nível 4|5|172,05|11|491,92|663,97| |416|20100140477519|FELIPE BEZERRA HOLANDA|Oficial Investigador
classe B nível 4|2|68,82|1|44,72|113,54| |417|20100140477810|FELIPE FERNANDES VALENTE JUNIOR|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |418|20100140477918|FELIPE LEITE TAVARES SOUSA|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |419|20100140479511|GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA|Oficial Investigador
classe B nível 4|17|584,97|37|1.654,64|2.239,61| |420|20100140482415|ISABELE GOMES CASAL|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |421|20100140482717|ITALO DE PAULA SOUSA|Oficial Investigador
classe B nível 2|32|1.101,12|53|2.370,16|3.471,28| |422|20100140483713|FRANCISCO DIOGENES PINHEIRO NETO|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |423|20100140486518|JARBAS PINHEIRO SOARES HOLANDA|Oficial Investigador
classe B nível 4|24|825,84|16|715,52|1.541,36| |424|20100140489215|OBERDAN FRANCO CAMPELO|Oficial Investigador
classe B nível 4|32|1.101,12|34|1.520,48|2.621,60| |425|20100140492712|JESYELDER FRANCISCO
TEIXEIRA DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe B nível 4|42|1.445,22|42|1.878,24|3.323,46| |426|20100140493816|JOAO VICENTE LIMA JESUS|Oficial Investigador
classe B nível 4|36|1.238,76|60|2.683,20|3.921,96| |427|20100140494219|JONATTAN MORAES VIDAL|Oficial Investigador
classe B nível 2|24|825,84|28|1.252,16|2.078,00| |428|20100140495517|JOSE GERSON DE SOUZA CORREIA|
Oficial Investigador
classe B nível 2|2|68,82|1|44,72|113,54| |429|20100140498516|LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA VERAS|Oficial Investigador
classe B nível 2|32|1.101,12|46|2.057,12|3.158,24| |430|20100140500014|LORENA MAGALHAES PAIVA|Oficial Investigador
classe B nível 4|28|963,48|24|1.073,28|2.036,76| |431|20100140500413|LUCAS DE FARIAS CAMELO|Oficial Investigador
classe B nível 3|56|1.926,96|28|1.252,16|3.179,12| |432|20100140500812|LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR|Oficial Investigador
classe B nível 4|2|68,82|2|89,44|158,26| |433|2010014050091X|LUZIRENE PAIVA DE SENA|Oficial Investigador
classe B nível 4|2|68,82|1|44,72|113,54| |434|20100140501118|MAGNUM BEZERRA LUCIANO|Oficial Investigador
classe B nível 3|10|344,10|2|89,44|433,54| |435|20100140502114|MARCIO EUGENIO SOARES MARQUES|Oficial Investigador
classe B nível 3|0|0,00|24|1.073,28|1.073,28| |436|20100140502319|MARCIO SILVA FREIRE|Oficial Investigador
|5|172,05|1|44,72|216,77| |437|20100140502416|MARCOS AURELIO FERREIRA
DOS SANTOS|classe B nível 4
Oficial Investigador
classe B nível 4
|27|929,07|57|2.549,04|3.478,11| |438|20100140502718|MARCOS EDSON MATOS CAVALCANTE|Oficial Investigador
classe B nível 4|13|447,33|43|1.922,96|2.370,29| |439|20100140503617|MARTA CAROLINA VALE SERPA|
Oficial Investigador
classe B nível 4
|38|1.307,58|47|2.101,84|3.409,42| |440|20100140505415|NATANIEL COLARES DIAS|Oficial Investigador
classe B nível 4|13|447,33|40|1.788,80|2.236,13| |441|2010014050611X|PABLO GURGEL SOUZA|
Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|1|44,72|113,54|