Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/03/2026 · pág. 24

DOE 18/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|148
PEDIDO|DIÁRIO OF
NOME|ICIAL
SEXO|DO EST
SEGMENTO|ADO | S
CONDIÇÃO|ÉRIE 3
TOTAL|| ANO
CLASSI
TODOS|XVIII Nº
FICAÇÃO G
MASC|051 | F
ERAL
FEM|ORTAL
CLASSI
TODOS|EZA, 18
FICAÇÃO E
MASC|DE MA
SPECIAL
FEM|RÇO DE 2026
SITUAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |2150|Rosa Marilia Nobre
de Mendonca de
Jesus Cunha|F|Ampla|Regular|62|529|--|80|--|--|--|Cadastro de Reserva| |8071|Maryanne
Cardoso Ponte|F|Ampla|Regular|62|530|--|81|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5886|Jeferson Rodrigues
Oliveira|M|Ampla|Regular|62|531|450|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |2416|Antonio Lucas de
Sousa do Nascimento|M|Negro|Regular|62|532|451|--|70|63|--|Classificado (Negro)| |11554|Kaique Lemos
Alencar de Moraes|M|Negro|Regular|62|533|452|--|71|64|--|Classificado (Negro)| |20607|Carlos Eduardo Lopes
da Silva Filho|M|Ampla|Regular|62|534|453|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5454|Larissa dos Santos
Alexandre|F|Ampla|Regular|62|535|--|82|--|--|--|Cadastro de Reserva| |17925|Daniel Abner
Pires Aguiar|M|Ampla|Regular|62|536|454|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |16673|Kleber Alves Bezerra
|M|Ampla|Regular|62|537|455|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |1861|Joao Gabriel
Ferreira Alves|M|Ampla|Regular|62|538|456|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10675|Carlos Eduardo
Martins Teixeira|M|Ampla|Regular|62|539|457|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |3449|Cassio Murilo Marques
Cavalcanti Oliveira|M|Ampla|Regular|62|540|458|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |6673|Antonio Afonso
Melo da Silva|M|Ampla|Regular|62|541|459|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |18815|Breno Nascimento Lira|M|Ampla|Regular|62|542|460|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |13608|Leydson Victor
Menezes Albuuerue|M|Ampla|Regular|62|543|461|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |11663|qq
Odair Jose Pereira
Gomes|M|Negro|Regular|62|544|462|--|72|65|--|Classificado (Negro)| |20473|Wellesom Max de
Sousa Cardoso|M|Negro|Regular|62|545|463|--|73|66|--|Classificado (Negro)| |4080|Eduardo Leandro
Pinheiro|M|Ampla|Regular|62|546|464|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |332|Breno Silva Barros|M|Ampla|Regular|62|547|465|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10817|Joao Pedro
Viana Alves|M|Ampla|Regular|62|548|466|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |446|Davi da Silva
Paulino Leite|M|Ampla|Regular|62|549|467|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10125|Abnadabe Ferreira
Goncalves Rodrigues|M|Ampla|Regular|62|550|468|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |17437|
Felipe Oliveira Saboya|M|Ampla|Regular|62|551|469|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |19161|Jose Clazio Cezar
de Oliveira Filho|M|Ampla|Regular|62|552|470|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |12727|Saulo Teixeira
Carvalho|M|Ampla|Regular|62|553|471|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |867|Rodrigo da Silva
Barreto|M|Negro|Regular|62|554|472|--|74|67|--|Classificado (Negro)| |7647|Jhonas Yuri Valencio
de Alencar|M|Ampla|Regular|62|555|473|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |3920|
Hyago da Costa Leite|M|Negro|Regular|62|556|474|--|75|68|--|Classificado (Negro)| |6478|Antonio dos Santos
da Costa Lopes|M|Negro|Regular|62|557|475|--|76|69|--|Classificado (Negro)| |6628|Ricardo da Silva
Ferreira|M|Ampla|Regular|62|558|476|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5256|Giovanna Colaco
|F|Ampla|Regular|62|559|--|83|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10389|Buarque
Davi Pires Xavier|M|Ampla|Regular|62|560|477|--|--|--|--|
Cadastro de Reserva| |786|Francisco Mateus
Carvalho de Assis|M|Ampla|Regular|62|561|478|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |13405|Jennifer de Sousa
Amorim|F|Ampla|Regular|62|562|--|84|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5457|Elias Soares
Pinto Junior|M|Ampla|Regular|62|563|479|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10544|Leonardo
Vasconcelos Lima|M|Ampla|Regular|62|564|480|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5451|Daniel Nesley de
Freitas Alves|M|Negro|Regular|62|565|481|--|77|70|--|Classificado (Negro)| |5677|Yara Joyce
Fernandes da Silva|F|Ampla|Regular|62|566|--|85|--|--|--|Cadastro de Reserva| |8705|Michael Preudhomme
Viana de Sousa|M|Ampla|Regular|62|567|482|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |6927|Elmo Jorge Rodrigues|M|Ampla|Regular|62|568|483|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |10501|
Ana Gabriela
Rodrigues de Paiva|F|Ampla|Regular|62|569|--|86|--|--|--|Cadastro de Reserva| |5696|
Rafaela dos
Santos Braga|F|Ampla|Regular|62|570|--|87|--|--|--|Cadastro de Reserva| |13727|Vitor Hugo de
Araujo Lima|M|Ampla|Regular|62|571|484|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |3180|Antonio Leonardo
Souza Moreira|M|Negro|Regular|62|572|485|--|78|71|--|Classificado (Negro)| |4679|Rosana Maira
|F|Ampla|Regular|62|573|--|88|--|--|--|Cadastro de Reserva| |3174|Lemos de Oliveira
Francisco Mateus
|M|Ampla|Regular|62|574|486|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |18464|de Sousa Juliao
Francisco das Chagas
Al Vii Ji|M|Ampla|Regular|62|575|487|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |678|ves era unor
Romulo Fidelis
Teles de Meneses|M|Ampla|Regular|62|576|488|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |9789|
Pedro Henrique
Vieira Marinho|M|Ampla|Regular|62|577|489|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |21059|Elias Nicholas
Almeida de Souza|M|Ampla|Regular|62|578|490|--|--|--|--|Cadastro de Reserva| |8100|Cassio Igor de
Almeida Pereira|M|Ampla|Regular|62|579|491|--|--|--|--|Cadastro de Reserva|