Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 26/03/2026 · pág. 31

DOE 26/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIA
10
11|L DO ESTADO |
06.311759-2
062806246|SÉRIE 3 | ANO XVII
37.615.182/0001-15
37393918/000158|91
I Nº055 | FORTALEZA, 26 DE MARÇO DE 2026
AUDILENE SOUZA GONCALVES07696753363
ALINE QUEIROZ DA SILVA04731978394| |---|---|---|---| |12|.-
06166272-0|..-
38173368/0001-24|
ANTONIO FELICIO MENDES42727200315| |13
|.
06.129657-0
|..
37.922.379/0001-05
|
THAIS RODRIGUES BATISTA06587833357
| |14
|06.173848-4
|38.440.309/0001-75
|JONAS ERINALDO ALVES DE LIMA67057438320
| |15
|06.167598-9
|38.217.370/0001-58
|ITAIRES RUFINO FERREIRA60588428329
| |16|06.318415-0|18.338.592/0001-11
|MOISES DE LIMA SILVA98717812372| |17
18|06.263598-0
06.244519-7|41.222.924/0001-10
40.861.697/0001-00|M. S. CONFECCOESLTDA
EDUARDO PEREIRA DA SILVA02556775378| |19
20|06.121278-4
06.261227-1|40.316.232/0001-78
42.121.485/0001-11|GILMAR RAUBER63854945353
OZIEL DE LIMA TEIXEIRA01780003374| |21|06.257314-4|37.193.304/0001-22|ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA04603046316| |22
23|06.246313-6
06.141092-6|39.789.594/0001-05
40.436.163/0001-36|IRANILDO DE OLIVEIRA VERAS02085383300
40.436.163 MARIA OLIVIA DEARAUJO| |24
25|06.139762-8
070038236|40.392.260/0001-74
40703507/000126|BRENDO COELHO GOMES04699131344
IVENS DE FRANCA COUTINHO04608612395| |2|.-
4|..-
42/1|
AA AA A A A212| |6
|07.00969-0
|3.085.66000-50
|MRI JULIN OLIVEIR D ROCH05758833
| |27
|07.007098-9
|42.938.966/0001-14
|JONAS JERSEY SANTOS ALVES02214051350
| |28
|07.003994-1
|42.768.805/0001-20
|DECIO LUIS RODRIGUES FERNANDES06469910351
| |29
30|07.012193-1
07.009840-9|34.949.342/0001-74
16.534.978/0001-73|ANISIA DE MENEZES RODRIGUES29613078304
LIVIA DO NASCIMENTO XAVIER04782571399| |31
32|07.038090-2
07.042336-9|44.795.585/0001-59
41.852.621/0001-80|JOSE VALTER FERREIRA05354313333
WANDERSON MATIAS DA SILVA06120357351| |33
34|06.246479-5
07.040683-9|42.394.190/0001-19
44.954.372/0001-22|COMERCIAL DO CARMOLTDA
MARIA JULIANA DA SILVA MACENA61680590324| |35|07.088969-4|48.084.371/0001-25|MARIA ELENILDA MENDES DE HOLANDA78861438334| |36|07.078376-4|30.172.698/0001-93|30.172.698 SIMONE MIRANDA DESOUSA| |37
38|07.087497-2
070875278|47.997.824/0001-41
47999174/000173|
47.997.824 EVERLANE DOS SANTOS MOTADUTRA
MARIA JOSE SAMPAIO DE OLIVEIRA92384722387| |39
|.-
06.244032-2
|..-
13.681.877/0001-37
|
SW PRODUCOES E EVENTOSLTDA
| |40
41|06.139427-0
07.101288-5|42.455.325/0001-09
48.813.326/0001-64|MARIA CARMEM TORRES DA SILVA04734108340
FRANCISCO WANDERSON DE LIMA SILVA05221440393| |42|07.053462-4|45.798.657/0001-84|ALEX DE PAIVA COSTA02811080562| |43|07.045614-3|45.273.664/0001-62|45.273.664 NILTON MARCELINO DEBRITO| |44|07.076617-7|47.289.037/0001-45|FRANCISCA SANDRA MARTINS VIEIRA88230724334| |45
46|07.104240-7
07.027266-2|48.903.198/0001-40
44.113.952/0001-97|48.903.198 ANDERSON TORRESBRAGA
EDILAENE SILVA OLIVEIRA04740951347| |47
48|07.112674-0
06.126142-4|32.680.187/0001-08
40.016.101/0001-75|32.680.187 HERBERTH WAGNER DOSSANTOS
ADRIANA GADELHA LIMA02812344342| |49|06241977-3|42392190/0001-80|ROBERTA PEREIRA DA SILVA65834151353| |50
51
|.
07.122928-0
07.059739-1
|..
50.176.440/0001-72
46.219.604/0001-24
|
50.176.440 EDIVIRGEM BRAGA DOCARMO
PEDRO AIRTON RODRIGUES NETO02925172385
| |52
|07.035039-6
|44.610.516/0001-23
|44.610.516 ANA CLARA DE LIMAVERAS
| |53
54|07.032714-9
07.028361-3|44.461.968/0001-90
42.880.893/0001-57|JESSICA ARAUJO PINHEIRO07166520302
SANTOS COMPANY EDICAO E PUBLICIDADELTDA| |55
56|07.111080-1
06.144513-4|49.389.031/0001-75
42.070.869/0001-52|49.389.031 YASMIM NASCIMENTOAMARAL
MARIA NELY PEREIRA DA COSTA01788862384| |57|07.022231-2|43.802.426/0001-71|43.802.426 FELIPE REISMONTEIRO| |58|07.021999-0|43.786.822/0001-52|JOSE HIGO MEDEIROS DA SILVA03933871352| |59|07.025458-3|44.000.334/0001-30|VESCIA LUCIA DE HOLANDA22207139468| |60|07.001556-2|42.629.801/0001-60|CESAR DA SILVA TEIXEIRA JUNIOR61643128337| |61|07100617-6|48774496/0001-87|THAILANNA MOREIRA DE FREITAS CARLOS60633806390| |62|.
07089683-6|..
48062478/0001-72|
ZILTOMAR BESERRA DAVID02413005331| |63|.
070437220|..
45149965/000189|
ARIELY FERREIRA BERNARDO05884614314| |64
|.-
07.049139-9
|..-
45.503.282/0001-88
|
ALAIN CLEITON DE FREITAS FARIAS00203486307
| |65
|07.051345-7
|45.652.907/0001-73
|45.652.907 MIGUEL SIMOESNETO
| |66|07.047385-4|45.380.008/0001-69
|LINDEMBERG BARRETO DA COSTA06433284329| |67|06.541448-9|25.235.575/0001-14|M.B. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJULTDA| |68
69|07.020923-5
07.007649-9|43.719.355/0001-48
42.965.696/0001-30|FRANCISCO ANDRADES SILVA MARQUES05321314365
42.965.696 ALEXSANDRO CASTELO BRANCO SAMPAIOFILHO| |70|07.007062-8|42.937.605/0001-53|CARLOS JOSE SILVANO35928816391| |71|07.018584-0|43.582.827/0001-63|SALGADOS DE FORNOLTDA| |72
73|07.020439-0
07.033046-8|43.695.452/0001-48
44.485.419/0001-56|JOSE DANIEL SILVA DE BRITO04645266390
44.485.419 CARLOS FELIPE DE FRANCAMAIA| |74
75|07.026305-1
070316554|44.056.242/0001-72
44392585/000108|
44.056.242 WELLISON OLIVEIRASILVA
JOSE MATIAS DE ABREU NETO04078476341| ||.-
|..-
/|
| |76
77
|07.019633-8
07.093420-7
|43.641.7750001-59
48.350.429/0001-35
|LEILANE MARIA DA SILVA HOLANDA26987485836
FABIO SOUZA38433344803
| |78
79|07.164113-0
07.126368-3|53.055.849/0001-29
50.424.221/0001-65|53.055.849 JOAO PAULO FERNANDESGAMA
50.424.221 MARIA TARCIANA MARTINSRIBEIRO| |80|07.095708-8|48.492.014/0001-04|ISABELE LOPES DA SILVA ASSUNCAO COMERCIO ESERVICOS| |81
82|07.042835-2
07.057205-4|45.095.790/0001-74
46.062.217/0001-27|STHEFANNY SILVA DOS SANTOS08926774309
FRANCISCO MARDONIO FAUSTINO SAMPAIO08011947338| |83|07.118640-9|49.875.744/0001-49|49.875.744 IRANILDO INACIO DASILVA| |84
85|07.121027-0
07.074077-1|50.045.311/0001-45
47.124.115/0001-51|50.045.311 DANIELLY CASTROMENDES
MELYSSA DA SILVA MOREIRA07861031322| |86|07.077806-0|47.362.846/0001-35|JOAO RODRIGUES PAZ NETO06895457380| |87|07099289-4|48693455/0001-66|
FRANCISCO EDINARDO SOUSA MAGALHAES89614119349| |88
|.
07.103486-2
|..
48.940.164/0001-25
|
48.940.164 JOSE ANACLECIO DA CUNHAARAUJO
| |89
|07.103534-6
|48.943.099/0001-91
|48.943.099 YURI ALVESARAUJO
| |90
|07.101696-1
|48.838.339/0001-98
|DENILSON SOARES SAMPAIO01694045366
| |91|07.101210-9|48.807.913/0001-40
|LHANA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA06108029331| |92|07.073219-1|47.026.219/0001-23|47.026.219 NOELIA ALMEIDAPINHEIRO| |93|07.095775-4|48.495.283/0001-16|MARCOS ANTONIO MATIAS DA CRUZ69014302304| |94
95|07.132876-9
07.141725-7|50.865.538/0001-37
51.476.407/0001-20|50.865.538 OLENILSON DE OLIVEIRASANTOS
51.476.407 DAVID WHESLEY SANTOSRIBEIRO| |96
97|07.145936-7
07.082126-7|51.772.061/0001-08
47.669.385/0001-48|51.772.061 ELAINE BATISTA DEALMEIDA
SORAIA NOGUEIRA GAMA96208422353|