Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 17/04/2026 · pág. 40

DOE 17/04/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|176
ORD|DIÁR
MATRÍCULA|IO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE
NOME|3 | ANO XVIII Nº069 |
CARGO|FORT
HORAS|ALEZA, 1
VALOR
(R$)
|7 DE
HORAS
ESP|ABRIL D
VALOR
ESP(R$)|E 2026
TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |24
25|2010011988001X
20100119883612|GISELLE OLIVEIRA MARTINS
ERICK MARCIO VANDERLEI DE OLIVEIRA|Delegado classe especial
Oficial Investigador classe B nível 5|12
6|602,52
21516|.
36
66|.
2.349,72
3.07692|2.952,24
3.29208| |26|20100119886816|
ISRAEL JOSE COSTA BRITO|
Ofiil Iid l B íl 3|12|,
43032|12|,
55944|,
98976| |27|20100130002792|
TATIANA DIAS DA SILVA|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe D nível 1|18|,
516,42|38|,
1.417,40|,
1.933,82| |28
29|20100130003314
20100130004248|EVELINE MARTINS CARVALHO ALCANTARINO
DEBORA HELE SATOS ARAO DE ALECAR|Oficial Investigador classe B nível 3
Ofiil Iid l D íl 1|20
0|717,20
000|58
12|2.703,96
4460|3.421,16
4460| |30|20100130004418|N N UJ N
JEFFERSON DAVIS PINTO DE ALMEIDA|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 3|34|,
1.219,24|50|7,
2.331,00|7,
3.550,24| |31
|20100130005163
|SIDNEY ANDERSON TEIXEIRA DA COSTA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|2
|57,38
|22
|820,60
|877,98
| |32|20100130010043|FRANCINEIDE LIMA FEITOSA DOS SANTOS|Oficial Investigador classe D nível 1|2|57,38|22|820,60|877,98| |33
34|2010013001071X
20100130011546|SINEIDA SOUZA DE ALMEIDA
MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe D nível 1|0
0|0,00
000|24
24|1.118,88
89520|1.118,88
89520| |35|20100130012364|
MARDONIO RODRIGUES MARTINS|
Ofiil Itid l D íl 1|20|,
57380|28|,
104440|,
161820| |36|20100130012666|
ULISSES DE SOUZA NEVES|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe D nível 1|13|,
372,97|21|.,
783,30|.,
1.156,27| |37|20100130036514|DEWAYNE MESQUITA SOUSA|Oficial Investigador classe B nível 1|2|71,72|1|46,62|118,34| |38
|2010013004181X
|
ELIEL DE SOUSA FREITAS
|
Oficial Investigador classe B nível 2
|19
|681,34
|73
|3.403,26
|4.084,60
| |39
40|2010013004231X
20100130043618|ROBERTA ALAILA DO NASCIMENTO TRAJANO
WILLY ANDERSSON LIMA DE FREITAS|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 1|10
5|358,60
179,30|26
0|1.212,12
0,00|1.570,72
179,30| |41|20100130048512|MIRTES MATOS DE ALMEIDA|
Oficial Investigador classe B nível 2|0|0,00|24|1.118,88|1.118,88| |42|20100130052218|PATRICIA VIEIRA SENA|Delegado classe especial|0|0,00|8|522,16|522,16| |43
44|20100130063317
20100130066715|RAQUEL MUNIZ CABRAL DE MORAES
IANNA REGO DO CARMO BARROSO|Oficial Investigador classe C nível 5
Ofiil Iid l C íl 5|0
2|0,00
5738|8
34|298,40
126820|298,40
132558| ||||ca nvestgaor casse nve
||,||.,|.,| |45|20100130081412|IVANEIDA BARRETO PESSOA|Oficial Investigador classe C nível 5|2|57,38|10|373,00|430,38| |46|20100130084012|JANAINA SIEBRA BEZERRA|Delegado 3a classe|0|0,00|24|1.566,48|1.566,48| |47|20100130090519|TATIANY MAGALHAES DANTAS|
Ofiil Iid l C íl 4|2|5738|10|37300|43038| |48|20100130094816|
VALDESIA FERREIRA DA SILVA|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe C nível 5|22|,
631,18|62|,
2.312,60|,
2.943,78| |49|20100130097114|ALYNE LOPES LIMA ARAUJO|Oficial Investigador classe C nível 5|0|0,00|36|1.342,80|1.342,80| |50|20100130106814|ISAAC CARNEIRO DE LIMA|
Ofiil Iid l C íl 5|2|5738|1|3730|9468| |51|20100130110218|
LIA IVANI CITO RAMALHO MORAIS DE MACEDO|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe C nível 5|27|,
774,63|44|,
1.641,20|,
2.415,83| |52|2010013011051X|RAFAEL MEIRELES OLIVEIRA PADILHA|Oficial Investigador classe C nível 5|24|688,56|24|895,20|1.583,76| |53|20100130113314|SUELI FELIPE ALMEIDA DA SILVA LIMA|
Ofiil Itid l C íl 4|1|2869|24|89520|92389| |54
55|20100130118340
20100130119541|
ALLAN MOREIRA SILVEIRA
FABIO MOTA DA SILVA|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|12
33|,
344,28
946,77|24
62|,
895,20
2.312,60|,
1.239,48
3.259,37| |56|2010013011969X
|MARIA DANIELA BEZERRA PINHEIRO
|
Oficial Investigador classe C nível 3
|2
|57,38
|0
|0,00
|57,38
| |57|20100130122984|BARBARA QUEIROS|Oficial Investigador classe C nível 3|24|688,56|24|895,20|1.583,76| |58
59|20100130123093
2010013012426X|LIDIANA SOUSA MENDES
SAMUEL LOPES BENTES|Oficial Investigador classe C nível 3
Ofiil Iid l C íl 3|12
0|344,28
000|24
12|895,20
44760|1.239,48
44760| |60|20100130124294|
ANA KARLA DOS SANTOS COSTA|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe C nível 2|11|,
315,59|19|,
708,70|,
1.024,29| |61|20100130124731|ELIZIANE DE FRANCA HOLANDA CAVALCANTI|Oficial Investigador classe C nível 2|2|57,38|25|932,50|989,88| |62|20100140457216|FABIO BATISTA DE CASTRO|
Ofiil Itid l B íl 3|10|35860|74|344988|380848| |63|20100140458212|
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 4|7|,
251,02|53|.,
2.470,86|.,
2.721,88| |64|20100140459316|ALEXSSANDRA NERY DE JESUS
RODRIGUES PRACIANO BEZERRA|Oficial Investigador classe B nível 3|12|430,32|4|186,48|616,80| |65|20100140464115|CICERO BEZERRA DA SILVA|Ofiil Itid l B íl 3|6|21516|5|23310|44826| |66|20100140467815|
EDNUZIA ALMEIDA EMIDIO CAVALCANTE|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 3|27|,
968,22|33|,
1.538,46|,
2.506,68| |67|20100140468218|ELANA MAGALHAES CRISOSTOMO OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 2|0|0,00|24|1.118,88|1.118,88| |68
|20100140468617
|ELISANGELA CHAYN ALEXANDRE
|
Oficial Investigador classe C nível 7
|0
|0,00
|12
|447,60
|447,60
| |69|20100140468714|ELISANDRO FARIAS CUNHA|Oficial Investigador classe C nível 7|2|57,38|26|969,80|1.027,18| |70
71|20100140469613
20100140475613|EUGENIA LIMA DOS SANTOS
FLAVIA CHRISTINE SILVA ALVES|Oficial Investigador classe B nível 2
Ofiil Itid l B íl 4|8
8|286,88
28688|6
6|279,72
27972|566,60
56660| |72|20100140488618|
MARCOS AURELIO FURTADO MACHADO|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 4|26|,
932,36|38|,
1.771,56|,
2.703,92| |73|20100140492917|JOAO CLAUDIO DE ARAUJO FONTENELE|Oficial Investigador classe B nível 4|12|430,32|16|745,92|1.176,24| |74
|20100140495819
|JOSE IVANILTON GURGEL HOLANDA
|
Oficial Investigador classe B nível 3
|8
|286,88
|6
|279,72
|566,60
| |75
76|20100140509011
20100140514910|REBECCA GOIS MATEUS TABOSA
VALMIR PEREIRA GOMES JUNIOR|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 4|3
0|107,58
0,00|30
24|1.398,60
1.118,88|1.506,18
1.118,88| |77
|20100179110809
|JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA
|
Oficial Investigador classe D nível 2
|10
|286,90
|3
|111,90
|398,80
| |78|20100101280414|CESAR AUGUSTO CARVALHO FALCAO|Oficial Investigador classe A nível 4|2|71,72|1|46,62|118,34| |79
80|20100101633910
20100108279616|FRANCISCO MOACIR CARVALHO DE ARAUJO
MARTA MARIA DIAS MONTEIRO DOS REIS|Oficial Investigador classe A nível 4
Dld l il|10
8|358,60
40168|22
18|1.025,64
117486|1.384,24
157654| |||
|eegao casse especa
||,
||.,
|.,
| |81
82|20100113400415
20100116792314|REGINA MARIA VERAS LEMOS BARROSO
CARLOS CAVALCANTE PEREIRA|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 2|18
8|645,48
286,88|54
6|2.517,48
279,72|3.162,96
566,60| |83|20100119822311|DARLEY LEVY CAVALCANTE PEIXOTO|
Ofiil Itid l B íl 7|34|121924|50|233100|355024| |84|20100119827615|
ANA CLAUDIA BELCHIOR BITENCOURTT|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 7|24|.,
860,64|60|.,
2.797,20|.,
3.657,84| |85|20100119841014|JANAINA SARAIVA SILVEIRA BRAGA|Delegado classe especial|0|0,00|36|2.349,72|2.349,72| |86|20100119876918|EDJONIO OLIVEIRA FERREIRA|
Ofiil Itid l B íl 5|12|43032|36|167832|210864| |||
|ca nvesgaor casse nve
||,
||.,
|.,
| |87|20100119879011|ALEXANDRE MAGNO ACIOLY MENDES MEIRELES|Oficial Investigador classe B nível 4|6|215,16|30|1.398,60|1.613,76| |88
89
|20100130004868
20100140454918
|THIAGO SILVA MENDONCA
GLAICYANE DA SILVA PINHO
|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe B nível 2|2
0|57,38
0,00|26
32|969,80
1.491,84|1.027,18
1.491,84| |TOTAL
TOTAL|DE HORAS DA
DA UNIDADE:|UNIDADE:|||||132.837,36||

UNIDADE: DHPP - Departamento De Homicídios e Proteção à Pessoa

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR
(R$)
HORAS
ESP.
VALOR
ESP.(R$)
TOTAL
(R$)
1 20100115191813 LUCIANA HYPPOLITO SIQUEIRA Oficial Investigador classe A nível 4 12 430,32 0 0,00 430,32
2 20100115532912 SERGIO LUIZ DE FREITAS FARIAS Oficial Investigador classe A nível 4 36 1.290,96 42 1.958,04 3.249,00
3 20100116778311 OSCAR KATIERE VIEIRA SALES Oficial Investigador classe A nível 3 41 1.470,26 29 1.351,98 2.822,24
4 20100116793310 ERIVALDO ROCHA DE OLIVEIRA Oficial Investigador classe A nível 3 5 179,30 13 606,06 785,36
5 20100116802913 ANTONIO LUIS DE SOUZA BEZERRA Oficial Investigador classe A nível 2 2 71,72 2 93,24 164,96
6 20100116810010 PAULO HENRIQUE ARAUJO ROCHA DE SOUZA Oficial Investigador classe A nível 1 16 573,76 20 932,40 1.506,16
7 20100119815110 RICARDO SILVA MOREIRA Oficial Investigador classe B nível 5 47 1.685,42 23 1.072,26 2.757,68
8 20100130105117 CLAUDIO DE ALMEIDA MARTINS Delegado 3a classe 10 502,10 47 3.067,69 3.569,79
9 2010011983591X CLAUDIA OLIVEIRA GUIA Delegado classe especial 0 0,00 84 5.482,68 5.482,68
10 2010011983851X DANILO RAFANELLE MOURA
DE SANTANA MOTTA
Delegado classe especial 0 0,00 96 6.265,92 6.265,92
11 2010011983901X STELLA DO AMARAL RIBEIRO Delegado classe especial 12 602,52 30 1.958,10 2.560,62
12 20100119844811 ERIKA CECILIA FERREYRA RAMIREZ MOURA Delegado classe especial 0 0,00 24 1.566,48 1.566,48