Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/05/2026 · pág. 25

DOE 11/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|D
ORD|IÁRIO OFI
MATRÍCULA|CIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | AN
NOME|O XVIII Nº083 | FORTA
CARGO|LEZA
HORAS|, 11 DE M
VALOR(R$)|AIO D
HORAS
ESP.|E 2026

VALOR
ESP.(R$)|165
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |36
37|20100130002873
20100130002954|MILEIDE DO NASCIMENTO RAULINO
FRANCISCO JAIRO DE SOUSA FILHO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|28
0|803,32
000|56
96|2.088,80
358080|2.892,12
358080| |38
39
|
20100130003225
20100130003241
|
ERIKA CAVALCANTE SILVA
ARTUR DE SOUSA LIMA
|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
|11
25
|,
315,59
717,25
|49
51
|.,
1.827,70
1.902,30
|.,
2.143,29
2.619,55
| |40
|20100130003705
|RENATA CARVALHO DE AZEVEDO REGIS
|Oficial Investigador classe D nível 1
|39
|1.118,91
|25
|932,50
|2.051,41
| |41|2010013000440X|JOSE EDUARDO PONTES MONTEIRO|Oficial Investigador classe D nível 1|2|57,38|1|37,30|94,68| |42
43
44|20100130004612
2010013001314X
20100130005279|JOAO CARLOS LIMA DE FARIAS
EDUARDO CABRAL VASCONCELOS
NELSON LIMA CABRAL|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
36
17|0,00
1.032,84
487,73|18
60
55|839,16
2.238,00
2.051,50|839,16
3.270,84
2.539,23| |45
46|20100130005287
20100130005414|DAMIAO REGINALDO ALVES DE SOUSA
JOSE REINALDO PAES RODRIGUES LINS|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe B nível 3|16
10|459,04
358,60|58
10|2.163,40
466,20|2.622,44
824,80| |47|20100130005597|FLAVIO RUDSON MOURA VASCONCELOS|
Oficial Investigador classe D nível 1|7|200,83|1|37,30|238,13| |48|20100130007581|LAYANE INGRID FERREIRA DO
NASCIMENTO PONTES|
Oficial Investigador classe D nível 1|35|1.004,15|29|1.081,70|2.085,85| |49
50|20100130007670
20100130008316|VALTER MOREIRA JUNIOR
VALDERLUCIA GOIANA MELO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe B nível 2|15
0|430,35
000|57
12|2.126,10
55944|2.556,45
55944| |51
52|
20100130008707
20100130008766|
LUCAS MARTINS DE SOUZA
ANTONIA MARA PAULINO MAGALHAES|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|4
28|,
114,76
80332|16
61|,
596,80
227530|,
711,56
307862| |53
54
|
20100130008782
20100130008952
|
ALAN MENDONCA PEREIRA
ANTONIO ALYSON DA SILVA VALENTIM
|g
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
|27
23
|,
774,63
659,87
|63
48
|.,
2.349,90
1.790,40
|.,
3.124,53
2.450,27
| |55|20100130008995|ANTONIO EUBER RODRIGUES DA SILVA|Oficial Investigador classe D nível 1
|37|1.061,53|48|1.790,40|2.851,93| |56
57|20100130009029
20100130009037|ANTONIO WEDILEY ALBUQUERQUE DE FREITAS
ALISSON SILVA PEREIRA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|16
9|459,04
258,21|32
29|1.193,60
1.081,70|1.652,64
1.339,91| |58
59|2010013000907X
20100130009150|BRUNO MOTA GUIMARAES
BRUNO HUGO FERREIRA MORAIS|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|8
12|229,52
344,28|7
5|261,10
186,50|490,62
530,78| |60|20100130009169|ATHILA ARAUJO PEREIRA MOTA|Oficial Investigador classe D nível 1|13|372,97|21|783,30|1.156,27| |61|20100130009231|FRANCISCO GONCALVES DE MESQUITA JUNIOR|
Oficial Investigador classe D nível 1|30|860,70|54|2.014,20|2.874,90| |62|2010013000924X|
ARIADINE RIBEIRO MELO|
Oficial Investigador classe D nível 1|31|88939|65|2.42450|3.31389| |63
64|
20100130009266
20100130009282|
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
HIARA GADELHA MOREIRA|
Oficial Investigador classe D nível 1
Ofiil Itid l D íl 1|14
8|,
401,66
22952|24
19|,
895,20
70870|,
1.296,86
93822| ||
|
|ca nvesgaor casse nve
||,
||,
|,
| |65
|20100130009436
|FERNANDA LINHARES SILVA
|Oficial Investigador classe D nível 1
|9
|258,21
|41
|1.529,30
|1.787,51
| |66
|20100130009479
|ELIAS LUIZ MIRANDA SANTOS JUNIOR
|Oficial Investigador classe D nível 1
|25
|717,25
|47
|1.753,10
|2.470,35
| |67
68|20100130009487
20100130009584|HUGO LUIZ DE OLIVEIRA VIEIRA
IGOR CIPRIANO MESQUITA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|12
10|344,28
286,90|84
86|3.133,20
3.207,80|3.477,48
3.494,70| |69|20100130009592|GABRIEL PAES FERREIRA|Oficial Investigador classe D nível 1|30|860,70|66|2.461,80|3.322,50| |70|20100130009843|FELIPE BATISTA PIMENTEL LOPES|Oficial Investigador classe D nível 1|10|286,90|37|1.380,10|1.667,00| |71
72|20100130009886
20100130009932|ATILA BRUNO BEZERRA PINHEIRO
GEOVANA DE OLIVEIRA MESQUITA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|29
6|832,01
172,14|61
5|2.275,30
186,50|3.107,31
358,64| |73|2010013001006X|
BRENO OLIVEIRA DE SOUSA|
Oficial Investigador classe D nível 1|32|918,08|64|2.387,20|3.305,28| |74|20100130010086|ANTONIO AGUIAR LIRA FILHO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|000|96|358080|358080| |75
76|
20100130010094
20100130010132|
CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO
CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe D nível 1
Ofiil Itid l D íl 1|24
12|,
688,56
34428|70
84|.,
2.611,00
313320|.,
3.299,56
347748| ||
|
|ca nvesgaor casse nve
||,
||.,
|.,
| |77
78
79|20100130010159
20100130010205
20100130010248|BRUNO ALBUQUERQUE DA SILVA
HITALO BRENO ROCHA CABRAL
ANTONIO ROBERTH HUMBERTO BRAGA MACIEL|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|12
31
37|344,28
889,39
1.061,53|34
25
59|1.268,20
932,50
2.200,70|1.612,48
1.821,89
3.262,23| |80|20100130010329|JESSICA STEFFANY DE SOUSA|Oficial Investigador classe D nível 1|14|401,66|30|1.119,00|1.520,66| |81|20100130010345|ABRAHAO FALCAO DE ANDRADE|Oficial Investigador classe D nível 1|26|745,94|68|2.536,40|3.282,34| |82|20100130010450|IVO MATHEUS SALES FELIX|Oficial Investigador classe D nível 1|12|344,28|84|3.133,20|3.477,48| |83
84|20100130010493
2010013001054X|BRYAN ANDERSON DA SILVA TORRES
JOAO VITOR VIEIRA RODRIGUES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|41
4|1.176,29
114,76|55
16|2.051,50
596,80|3.227,79
711,56| |85|20100130010558|ISAC KEVIN DANTAS FLORENCIO|
Oficial Investigador classe D nível 1|0|0,00|96|3.580,80|3.580,80| |86
87|2010013001099X
20100130011058|NATHALIA BARRETO MATTOS
SAMUEL CASTRO PRADO|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|2
43|57,38
123367|46
53|1.715,80
197690|1.773,18
321057| |88
|
20100130011120
|
MAYARA DE FRANCA BARROS
|g
Oficial Investigador classe D nível 1
|7
|.,
200,83
|23
|.,
857,90
|.,
1.058,73
| |89
|20100130011155
|VITOR HOLANDA FACUNDO
|Oficial Investigador classe D nível 1
|22
|631,18
|19
|708,70
|1.339,88
| |90
91|20100130011392
20100130011422|BRUNO IGOR DE ATAIDE BEZERRA
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|21
10|602,49
286,90|59
20|2.200,70
746,00|2.803,19
1.032,90| |92
93|20100130011481
20100130011554|KAYRO AMORIM DE SA E SANTOS
SALATIEL OLIVEIRA CARDOSO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|15
18|430,35
516,42|75
58|2.797,50
2.163,40|3.227,85
2.679,82| |94
95|20100130011562
20100130011589|ADERSON GOMES AGUIAR
LEONARDO GUILHERME DE SOUZA BELEM|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|42
20|1.204,98
573,80|42
15|1.566,60
559,50|2.771,58
1.133,30| |96|20100130011708|ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO|Oficial Investigador classe D nível 1|27|774,63|33|1.230,90|2.005,53| |97|20100130011732|RONIELE SOARES TEIXEIRA|
Oficial Investigador classe D nível 1|4|114,76|15|559,50|674,26| |98|20100130011805|SAMARA LINHARES ABREU|
Oficial Investigador classe D nível 1|16|45904|72|268560|314464| |99
100|
20100130011988
20100130012062|
LUCAS REZENDE FERREIRA CARNEIRO
LUCELIO MELO RODRIGUES|
Oficial Investigador classe D nível 1
Ofiil Iid l D íl 1|37
29|,
1.061,53
83201|50
47|.,
1.865,00
175310|.,
2.926,53
258511| ||
|
|ca nvestgaor casse nve
||,
||.,
|.,
| |101
102
|20100130012100
20100130012119
|PABLO RAPHAEL PINTO MATTOS
ANNA CLAUDIA NERY DA SILVA
|Oficial Investigador classe D nível 1
Delegado 3a classe
|6
11
|172,14
552,31
|3
85
|111,90
5.547,95
|284,04
6.100,26
| |103|20100130012291|GEORGE SANTOS CARDOSO|Oficial Investigador classe D nível 1|6|172,14|6|223,80|395,94| |104|20100130012526|VICTOR HUGO LACERDA LOPES|Oficial Investigador classe D nível 1|19|545,11|6|223,80|768,91| |105
106|20100130012631
20100130012879|LARISSA GADELHA DE ANDRADE LIMA
ROSANY DE LIMA ALVES|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|0
4|0,00
114,76|6
16|223,80
596,80|223,80
711,56| |107|20100130012909|IGOR MATOS DE FREITAS MORAIS|Oficial Investigador classe D nível 1|4|114,76|3|111,90|226,66| |108|20100130012976|AMANDA MANUELE SERPA MARUYAMA|Oficial Investigador classe D nível 1|26|745,94|40|1.492,00|2.237,94| |109|20100130012984|PAULO HENRIQUE PITOMBEIRA DE ASSIS|
Oficial Investigador classe D nível 1|35|1.00415|51|1.90230|2.90645| |110
111|20100130013026
20100130013069|
WEBSTER MILK CORREIA GRANGEIRO
GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA|
Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investiador classe D nível 1|8
0|,
229,52
000|45
6|,
1.678,50
22380|,
1.908,02
22380| |112
|
20100130019210
|
JOSE FRANCISCO MOURAO BRITO
|g
Oficial Investigador classe B nível 1
|40
|,
1.434,40
|30
|,
1.398,60
|,
2.833,00
| |113
114
|20100130025814
20100130032217
|ROSELI DA SILVA AMORIM
ANA KATIA TIMBO FARIAS DA PALMA
|Oficial Investigador classe B nível 1
Oficial Investigador classe B nível 1
|12
12
|430,32
430,32
|60
48
|2.797,20
2.237,76
|3.227,52
2.668,08
| |115
116|20100130033310
20100130036018|LARA LIMA DE ALENCAR
LIDIANE DE SOUZA ALMEIDA|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 1|9
0|322,74
0,00|5
24|233,10
1.118,88|555,84
1.118,88| |117|2010013004651X|RAFAEL PINHEIRO MOURA|Oficial Investigador classe B nível 2|11|394,46|31|1.445,22|1.839,68| |118|20100130048318|RAFAEL MESQUITA LANDIM|Oficial Investigador classe B nível 1|18|645,48|44|2.051,28|2.696,76| |119
120|20100130049217
20100130051319|EDILSON BATISTA FROTA
MAURO GADELHA TAVARES|Oficial Investigador classe B nível 2
Delegado 3a classe|24
12|860,64
602,52|0
0|0,00
0,00|860,64
602,52|