DOE 11/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº083 | FORTALEZA, 11 DE MAIO DE 2026
168
| ORD | MATRÍCULA NOME |
CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 20100140497110 JOSE WESDERNIO SOUSA DE OLIVEIRA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 40 | 1.434,40 | 48 | 2.237,76 | 3.672,16 |
| 47 | 20100140501312 MANUELA THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 14 | 502,04 | 64 | 2.983,68 | 3.485,72 |
| 48 | 20100140503811 MAURO EDUARDO VIANA BEZERRA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 17 | 609,62 | 79 | 3.682,98 | 4.292,60 |
| 49 | 20100140508511 RANIERI LEITE PINHEIRO BATISTA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 29 | 1.039,94 | 67 | 3.123,54 | 4.163,48 |
| 50 | 20100140516115 WATYLLA MARRATYMA TEIXEIRA DA SILVA | Oficial Investigador classe B nível 3 | 42 | 1.506,12 | 36 | 1.678,32 | 3.184,44 |
| 51 | 20100119876217 IVANA COELHO MARQUES FIGUEIREDO | Delegado classe especial | 36 | 1.807,56 | 24 | 1.566,48 | 3.374,04 |
| 52 | 20100130002385 PAULO RICARDO GIRAO COSTA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 46 | 1.319,74 | 50 | 1.865,00 | 3.184,74 |
| 53 | 20100130002849 SAULO MACEDO MONTEIRO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 30 | 860,70 | 38 | 1.417,40 | 2.278,10 |
| 54 | 20100130003470 FELIPE RIBEIRO MONTEIRO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 42 | 1.204,98 | 33 | 1.230,90 | 2.435,88 |
| 55 | 20100130003489 PALOMA LIMA CABRAL | Oficial Investigador classe D nível 1 | 39 | 1.118,91 | 45 | 1.678,50 | 2.797,41 |
| 56 | 2010013000681X OCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | Oficial Investigador classe B nível 3 | 0 | 0,00 | 24 | 1.118,88 | 1.118,88 |
| 57 | 2010013000941X CARLOS JACKSON RIBEIRO | Oficial Investigador classe B nível 3 | 7 | 251,02 | 77 | 3.589,74 | 3.840,76 |
| TOTA | L DE HORAS DA UNIDADE: | ||||||
| TOTA | L DA UNIDADE: | 144.832,41 |
UNIDADE: COIN - Coordenadoria de Inteligência
| ORD | MATRÍCULA NOME |
CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100116773816 JOSE JOEZIO GADELHA REBOUCAS | Oficial Investigador classe A nível 3 | 20 | 717,20 | 0 | 0,00 | 717,20 |
| 2 | 20100116789615 VIVIANE DE MELO MESQUITA | Oficial Investigador classe A nível 3 | 18 | 645,48 | 36 | 1.678,32 | 2.323,80 |
| 3 | 20100116795518 VANESSA DO NASCIMENTO MOREIRA NERES | Oficial Investigador classe A nível 3 | 6 | 215,16 | 18 | 839,16 | 1.054,32 |
| 4 | 20100119820319 JOSE SARTO DE LIMA FREIRE JUNIOR | Oficial Investigador classe B nível 7 | 20 | 717,20 | 0 | 0,00 | 717,20 |
| 5 | 20100130059816 FELIPE PORTO SEGUNDO | Delegado 3a classe | 22 | 1.104,62 | 7 | 456,89 | 1.561,51 |
| 6 | 20100130000455 FRANCISCA TAYLLA DE SOUSA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 12 | 344,28 | 48 | 1.790,40 | 2.134,68 |
| 7 | 20100130002466 MARILYA ALVES DA SILVA LOBO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 30 | 860,70 | 36 | 1.342,80 | 2.203,50 |
| 8 | 20100130003608 FRANCIELLI ANGNES MACIEL DA SILVA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 21 | 602,49 | 34 | 1.268,20 | 1.870,69 |
| 9 | 2010013002351X ALYNE NOBRE DANTAS | Oficial Investigador classe B nível 2 | 0 | 0,00 | 12 | 559,44 | 559,44 |
| 10 | 20100130056914 EDUARDO SAMPAIO DE MELO | Delegado 3a classe | 9 | 451,89 | 52 | 3.394,04 | 3.845,93 |
| 11 | 20100130057112 ANDRE FRANCO DE FREITAS | Delegado 3a classe | 10 | 502,10 | 16 | 1.044,32 | 1.546,42 |
| 12 | 20100130057619 NELSON CANITO PIMENTEL JUNIOR | Delegado 3a classe | 18 | 903,78 | 60 | 3.916,20 | 4.819,98 |
| 13 | 20100130082613 RAQUEL ALMEIDA BEZERRA RODRIGUES | Oficial Investigador classe C nível 4 | 16 | 459,04 | 20 | 746,00 | 1.205,04 |
| 14 | 20100130093216 ARIANE CARVALHO ROCHA DE MORAIS MOTA | Oficial Investigador classe C nível 5 | 6 | 172,14 | 12 | 447,60 | 619,74 |
| 15 | 20100130119789 FRANCISCO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | Oficial Investigador classe C nível 2 | 29 | 832,01 | 67 | 2.499,10 | 3.331,11 |
| 16 | 20100130121619 ISAIAS PIRES LOPES | Oficial Investigador classe C nível 3 | 11 | 315,59 | 11 | 410,30 | 725,89 |
| 17 | 20100130122283 JARISNEY CAJAZEIRAS PINTO | Oficial Investigador classe C nível 3 | 4 | 114,76 | 20 | 746,00 | 860,76 |
| 18 | 20100130122321 MARCELO PINHEIRO DA ANUNCIACAO | Delegado 3a classe | 1 | 50,21 | 23 | 1.501,21 | 1.551,42 |
| 19 | 20100130122909 DANIELLA DA SILVA DUARTE | Oficial Investigador classe C nível 3 | 39 | 1.118,91 | 40 | 1.492,00 | 2.610,91 |
| 20 | 20100130123026 IRLANNE RODRIGUES FERREIRA | Oficial Investigador classe C nível 2 | 18 | 516,42 | 38 | 1.417,40 | 1.933,82 |
| 21 | 20100140459510 ALEXANDRE COE DE CARVALHO | Oficial Investigador classe B nível 4 | 0 | 0,00 | 24 | 1.118,88 | 1.118,88 |
| 22 | 20100140468013 EDUARDO COSTA BEZERRA | Oficial Investigador classe B nível 1 | 2 | 71,72 | 14 | 652,68 | 724,40 |
| 23 | 20100140473416 DEUSIMAR LOPES DO NASCIMENTO FILHO | Oficial Investigador classe B nível 4 | 20 | 717,20 | 24 | 1.118,88 | 1.836,08 |
| 24 | 20100140477616 FELIPE BRITO RODRIGUES | Oficial Investigador classe B nível 4 | 13 | 466,18 | 60 | 2.797,20 | 3.263,38 |
| 25 | 2010014048941X PAULA KATIUCIA ALVES NERI | Oficial Investigador classe B nível 4 | 32 | 1.147,52 | 41 | 1.911,42 | 3.058,94 |
| 26 | 20100140510915 ROSE LAURINDA PESSOA FONTELES | Oficial Investigador classe B nível 4 | 0 | 0,00 | 12 | 559,44 | 559,44 |
| 27 | 20100140511210 RUBENS CHAVES DANIEL | Oficial Investigador classe B nível 4 | 17 | 609,62 | 54 | 2.517,48 | 3.127,10 |
| 28 | 20100140511814 SANY LEANDRO DE MEDEIROS RODRIGUES | Oficial Investigador classe B nível 4 | 27 | 968,22 | 34 | 1.585,08 | 2.553,30 |
| 29 | 20100140515313 VERONICA SOUSA DA CUNHA CRUZ | Oficial Investigador classe B nível 4 | 10 | 358,60 | 28 | 1.305,36 | 1.663,96 |
| 30 | 20100116900419 CARLOS ALBERTO DE SOUSA JUNIOR | Oficial Investigador classe A nível 3 | 36 | 1.290,96 | 30 | 1.398,60 | 2.689,56 |
| 31 | 20100116900613 ROBERTO WILLAMY DE FREITAS BARRETO | Oficial Investigador classe A nível 3 | 30 | 1.075,80 | 30 | 1.398,60 | 2.474,40 |
| TOTA | L DE HORAS DA UNIDADE: | ||||||
| TOTA | L DA UNIDADE: | 59.262,80 |
UNIDADE: COPOL - Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional
| ORD | MATRÍCULA NOME |
CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100119821110 ANTONIO RAFAEL GARCIA SOARES | Oficial Investigador classe B nível 7 | 26 | 932,36 | 53 | 2.470,86 | 3.403,22 |
| 2 | 20100119826317 ANTONIO RAFAEL MARINHO CORREIA LIMA | Oficial Investigador classe B nível 7 | 0 | 0,00 | 80 | 3.729,60 | 3.729,60 |
| 3 | 20100119828611 KAMILA DA NOBREGA LINHARES | Oficial Investigador classe B nível 6 | 23 | 824,78 | 55 | 2.564,10 | 3.388,88 |
| 4 | 20100130098110 ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO | Delegado 3a classe | 0 | 0,00 | 77 | 5.025,79 | 5.025,79 |
| 5 | 20100130013182 EDUARDO ROBERTO GUILLEN | Oficial Investigador classe D nível 1 | 0 | 0,00 | 84 | 3.133,20 | 3.133,20 |
| 6 | 20100130028511 FERNANDA CLEA MAGALHAES DE SENA | Oficial Investigador classe B nível 2 | 52 | 1.864,72 | 0 | 0,00 | 1.864,72 |
| 7 | 20100130035615 HEITOR RENNE SINDO LOBO | Oficial Investigador classe B nível 2 | 30 | 1.075,80 | 34 | 1.585,08 | 2.660,88 |
| 8 | 2010013009171X YURI BRANDAO DE MORAIS | Oficial Investigador classe C nível 5 | 23 | 659,87 | 52 | 1.939,60 | 2.599,47 |
| 9 | 20100130120531 ROBSON FERNANDES NOGUEIRA | Oficial Investigador classe C nível 3 | 0 | 0,00 | 81 | 3.021,30 | 3.021,30 |
| 10 | 20100130121007 TIAGO ROLIM QUEIROZ | Oficial Investigador classe C nível 3 | 0 | 0,00 | 84 | 3.133,20 | 3.133,20 |
| 11 | 20100130123964 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | Oficial Investigador classe C nível 3 | 0 | 0,00 | 84 | 3.133,20 | 3.133,20 |
| 12 | 20100140461418 ANDRE DE AGUIAR MOURA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 24 | 860,64 | 52 | 2.424,24 | 3.284,88 |
| 13 | 20100140482016 ILO RAFAEL DE LIMA FORTE | Oficial Investigador classe B nível 4 | 0 | 0,00 | 80 | 3.729,60 | 3.729,60 |
| 14 | 20100140486011 JAIRO FREIRE FERREIRA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 0 | 0,00 | 80 | 3.729,60 | 3.729,60 |
| 15 | 20100140494014 JOILSON PEREIRA BRITO | Oficial Investigador classe B nível 4 | 0 | 0,00 | 80 | 3.729,60 | 3.729,60 |
TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: TOTAL DA UNIDADE: 49.567,14
UNIDADE: CEPROD - Central de Procedimentos Digitais
| ORD | MATRÍCULA NOME |
CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010010143991X JOCEL BEZERRA DANTAS | Delegado classe especial | 2 | 100,42 | 56 | 3.655,12 | 3.755,54 |
| 2 | 20100101440411 LUIZ CARLOS DE ARAUJO DANTAS | Delegado classe especial | 23 | 1.154,83 | 14 | 913,78 | 2.068,61 |
| 3 | 20100102476819 VERA LEIDE FERREIRA BRAGA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 20 | 717,20 | 76 | 3.543,12 | 4.260,32 |
| 4 | 20100112687710 CLADISTON SOUSA BRAGA | Delegado classe especial | 18 | 903,78 | 78 | 5.091,06 | 5.994,84 |
| 5 | 20100110633818 MOISES DE CASTRO | Oficial Investigador classe A nível 4 | 12 | 430,32 | 22 | 1.025,64 | 1.455,96 |
| 6 | 20100110634318 PAULO ROBERTO ARRUDA DA SILVA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 12 | 430,32 | 64 | 2.983,68 | 3.414,00 |
| 7 | 20100112688512 MARIA CELESTE FERREIRA DA PONTE TUPINAMBA | Delegado classe especial | 8 | 401,68 | 88 | 5.743,76 | 6.145,44 |
| 8 | 20100112689810 FRANCISCO FLAVIO DE LEMOS PEREIRA | Delegado classe especial | 8 | 401,68 | 6 | 391,62 | 793,30 |
| 9 | 20100112690711 PAULO ANDRE MAIA CAVALCANTE | Delegado classe especial | 14 | 702,94 | 82 | 5.352,14 | 6.055,08 |
| 10 | 20100113393419 FRANCISCO XAVIER DE FARIAS JUNIOR | Oficial Investigador classe A nível 4 | 4 | 143,44 | 16 | 745,92 | 889,36 |