Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/05/2026 · pág. 25

DOE 15/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
PEDIDO|RIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME|SÉRIE 3 | A
CONDIÇÃO|NO XVIII
SEGMENTO|Nº087 |
TOTAL|FORT
SEXO|ALEZA,
CLA
GERAL|15 DE M
SSIFICAÇÃ
PCD|AIO DE
O
NEGRO|2026
SITUA|169
ÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |11238
25628|Hellem Cristina Almeida Rocha
Paulo Roberto Magalhaes Silva|Regular
Regular|Ampla
Ampla
|106,25
106,25|F
M|279
280|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |2794|Ana Clara Almeida Mangueira|Sub judice|Ampla (sub
di|106,25|F|281|---|---|Classificad|o (Ampla)| |38080
|Vanda Maria de Lima Silva
|Regular
|juce)
Ampla
|106,25
|F
|282
|---|---|Classificad
|o (Ampla)
| |14176
14127|Dayriane Cristina Felix Rios
Loran Silva de Oliveira|Regular
Regular|Ampla
Ampla|106,25
106,25|F
M|283
284|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |5545|Joao Ferreira de Melo Neto|Regular|Ampla|106,00|M|285|---|---|Classificad|o (Ampla)| |2225|Davi Mendonca Lessa|Regular|Ampla|106,00|M|286|---|---|Classificad|o (Ampla)| |26391|Ricardo Cavalcante Satiro Filho|Regular|Ampla|106,00|M|287|---|---|Classificad|o (Ampla)| |9272|Taynara de Santana Rocha|Regular|Ampla|106,00|F|288|---|---|Classificad|o (Ampla)| |245|Joao Pedro Santos Veras|Regular|Ampla|106,00|M|289|---|---|Classificad|o (Ampla)| |16907|Jose Duarte Neto|Regular|Negro|106,00|M|290|---|30|
Classificad|
o (Ampla)| |12771|Joao Paulo Moreira Queiroz|Regular|Ampla|10600|M|291|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |3585
15656|
Francisco Ozimar Guerreiro Maia Filho
Fi R G d Sil|Regular
Rl|Ampla
Al|,
106,00
10600|M
M|292
293|---|---|
Classificad
Clifid|
o (Ampla)
Al| ||rancsco enan omes a va
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|assca
|o (mpa)
| |36799
|Geovanna Stefanne da Silva Dias
|Regular
|Ampla
|106,00
|F
|294
|---|---|Classificad
|o (Ampla)
| |2292
|Aurelia Poliana Silva Alves
|Regular
|Ampla
|106,00
|F
|295
|---|---|Classificad
|o (Ampla)
| |3907
30060|Davi Andre Andrade Barros dos Santos
Isabella Moreira Costa|Regular
Regular|Ampla
Ampla|106,00
106,00|M
F|296
297|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |13944|Lucas Carneiro Maciel|Regular|Ampla|106,00|M|298|---|---|Classificad|o (Ampla)| |10817|David Menezes Sobrinho|Regular|Ampla|106,00|M|299|---|---|Classificad|o (Ampla)| |19319|Gabriel Costa Lazaro Monteiro Vieira|Regular|Ampla|106,00|M|300|---|---|Classificad|o (Ampla)| |6880|Francisco Lucas Leal Lopes|Regular|Ampla|106,00|M|301|---|---|Classificad|o (Ampla)| |27542|
Lucicleia Miranda de Carvalho Machado|Sub judice|Ampla|106,00|F|302|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |26095|Gabriel Oliveira Arrais da Silveira|
Regular|Ampla|10600|M|303|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |40540|
Felie Lacerda Vidal|Reular|Amla|,
10600|M|304|---|---|
Classificad|
o (Amla)| |17908|p
Adii Rihd Zfi M|g
Rl|p
PD|,
10600|M|305|4||
Clifid|p
Al| ||rso carson eerno arques
|eguar
|c
|,
||||---|assca
|o (mpa)
| |40326
|Jacileide Maria Ribeiro da Cunha
|Regular
|Ampla
|106,00
|F
|306
|---|---|Classificad
|o (Ampla)
| |1114
7919|Jefferson Araujo Paiva
Ana Kamila Rodrigues Alves|Regular
Regular|Ampla
Ampla|106,00
106,00|M
F|307
308|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |40545|Maria Raylene Souza da Silva|Regular|Ampla|106,00|F|309|---|---|Classificad|o (Ampla)| |28867|Diego da Silva Alves|Regular|Ampla|106,00|M|310|---|---|Classificad|o (Ampla)| |6081
1247|Icaro Pio Freitas
Bruno da Silva Martins|Regular
Regular|Negro
Ampla|106,00
106,00|M
M|311
312|---
---|31
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |27997|Alvaro Joaquim Nascimento Ribeiro Filho|Regular|Ampla|106,00|M|313|---|---|Classificad|o (Ampla)| |3349|Jose Eliezer Carlos Siqueira Junior|Regular|Ampla|106,00|M|314|---|---|Classificad|o (Ampla)| |30123|
Ingrid Freitas dos Santos|Regular|Ampla|10600|F|315|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |4206|
Brenna Barros de Carvalho|Regular|Ampla|,
10600|F|316|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |29718|
Josue Oliveira Silva Prado|Reular|Amla|,
10575|M|317|---|---|
Classificad|
o (Amla)| |24753|
Ai Viii T Cii|g
Rl|p
Al|,
10575|M|318|||
Clifi|p
Al| |13121
|ntono ncus avares rspm
Luiz Felipe Lima Silveira
|eguar
Regular
|mpa
Ampla
|,
105,75
|M
|319
|---
---|---
---|assca
Classificad
|o (mpa)
o (Ampla)
| |27827
5689|Ana Vitoria Gadelha de Vasconcelos
Caroline Braun Reinaldo|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,75
105,75|F
F|320
321|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |35012
4490|Vitoria Rocha Bastos Aguiar Marreiro
Victor Eduardo Moreira Barbosa de Araujo|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,75
105,75|F
M|322
323|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |2306
17362|Manoel Henrique de Freitas
Izaelly Samyle Ferreira Brandao|Regular
Regular|Negro e PcD
Ampla|105,75
105,75|M
F|324
325|5
---|32
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |1151|
Pedro Icaro Moreira Braga|Regular|Ampla|105,75|M|326|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |11503|
Erones Azevedo Pinho Filho|Regular|Ampla|105,75|M|327|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |36264
16421|Jessica Avila de Moraes
Mllena Theresa de Oliveira de Sousa|Regular
Reular|Ampla
Amla|105,75
10575|F
F|328
329|---
---|---
---|
Classificad
Classificad|
o (Ampla)
o (Amla)| |7543|y
A Pii Di Pihi|g
Rl|p
Al|,
10575|F|330|||
Clifid|p
Al| ||na atrca av nero
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|assca
|o (mpa)
| |36950
28651
|Luana da Silva Freitas Martins
Caio Cesar Moura de Aguiar
|Regular
Regular
|Ampla
Ampla
|105,75
105,75
|F
M
|331
332
|---
---|---
---|Classificad
Classificad
|o (Ampla)
o (Ampla)
| |13280|Drauzio Araujo Gadelha Oliveira|Regular|Ampla|105,50|M|333|---|---|Classificad|o (Ampla)| |39010|Thiago Victor Sousa dos Santos|Regular|Ampla|105,50|M|334|---|---|Classificad|o (Ampla)| |30010|Jayana Costa Leandro|Regular|Ampla|105,50|F|335|---|---|Classificad|o (Ampla)| |9072
9577|Samya Nogueira da Silva
Danyel Nobre Farias|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,50
105,50|F
M|336
337|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |1630|
Francisco David da Silva Ferreira|Regular|Ampla|105,50|M|338|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |6169
5611
214|Francisco Diego Silva Farias
Ana Larissa Rodrigues Silva
Davi da Silva Vieira|Regular
Regular
Reular|Ampla
Negro
Amla|105,50
105,50
10550|M
F
M|339
340
341|---
---
---|---
33
---|Classificad
Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)
o (Amla)| |9261|
Fi Et d St M|g
Rl|p
Al|,
10550|M|342|||
Clifid|p
Al| |9722
|rancsco veron os anos oraes
Ricardo Araujo Junior
|eguar
Regular
|mpa
Negro
|,
105,50
|M
|343
|---
---|---
34|assca
Classificad
|o (mpa)
o (Ampla)
| |17589
3311|Higor Gabriel Farias de Oliveira
Ricardo Jorge de Araujo Filho|Regular
Regular|Ampla
Negro|105,50
105,50|M
M|344
345|---
---|---
35|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |4455|Joyce Kryslane Sobreira Silva|Regular|Ampla|105,50|F|346|---|---|Classificad|o (Ampla)| |39931|Geinni Kafcka Silva Barbosa|Regular|Ampla|105,50|F|347|---|---|Classificad|o (Ampla)| |9073|Joao Paulo de Sousa Gadelha|Regular|Ampla|105,50|M|348|---|---|Classificad|o (Ampla)| |15764
8065|Debora Suelen Fontenele Sousa
Hugo Leonardo Pereira Filho|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,50
105,50|F
M|349
350|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |15117|
Manoel Mairton Tomaz Penha|Regular|Ampla|105,50|M|351|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |8121|Daniel Victor Dantas Batista|Regular|Ampla|10550|M|352|---|---|
Classificad|
o (Ampla)| |34254|
Luiz Roberto Caurio Farias|Reular|Amla|,
10550|M|353|---|---|
Classificad|
o (Amla)| |18694|
Ci G Aj d Hld|g
Sb jdi|p
Al|,
10550|M|354|||
Clifid|p
(Al)| |30135
|ao raco rauo e oana
Guilherme Sousa de Oliveira
|u uce
Regular
|mpa
Ampla
|,
105,50
|M
|355
|---
---|---
---|assca
Classificad
|o mpa
o (Ampla)
| |38873
|Lucas da Conceicao Reis Santos
|Regular
|Ampla
|105,50
|M
|356
|---|---|Classificad
|o (Ampla)
| |1442
4288|Crystofelly Camara das Chagas
Joao Pedro da Nobrega Vieira|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,25
105,25|M
M|357
358|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |10144|Joao Lucas de Moura Sousa|Regular|Ampla|105,25|M|359|---|---|Classificad|o (Ampla)| |948
25333|Ana Claudia do Nascimento Goes
Francisca Thais Rodrigues Araujo|Regular
Regular|Ampla
Ampla|105,25
105,25|F
F|360
361|---
---|---
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)| |464
33338|Renato Carlos Siqueira Rodrigues
Caio Henrique Lemos Rodrigues|Regular
Regular|Negro
Ampla|105,25
105,25|M
M|362
363|---
---|36
---|Classificad
Classificad|o (Ampla)
o (Ampla)|