Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/05/2026 · pág. 30

DOE 15/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|174
PEDIDO|DIÁRIO OFICIAL DO EST
NOME|ADO | SÉR
CONDIÇÃO|IE 3 | AN
SEGMENTO|O XVIII
TOTAL|Nº087
SEXO|| FORT
CLAS
GERAL|ALEZA
SIFICAÇÃ
PCD|, 15 DE M
O
NEGRO|AIO DE 2026
SITUAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |1869
|Amanda Vitoriano da Costa
|Regular
|Ampla
|102,50
|F
|732
|---|---|Cadastro de reserva
| |22594
37866
39250|Elizabete Soares de Amorim
Antonio Marcos Almeida de Oliveira
Francisca Mikaelly Vieira Vitorino|Regular
Regular
Regular|Ampla
Negro
Ampla|102,50
102,50
102,50|F
M
F|733
734
735|---
---
---|---
82
---|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)
Cadastro de reserva| |3790
12242|Francisco Wesley Mesquita Lima
Livia da Silva Farias|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,50
102,50|M
F|736
737|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |2923
24981|Erick Clapton Oliveira da Silva
Brena Kercia Soares do Carmo|Regular
Regular|Ampla
Negro|102,50
102,50|M
F|738
739|---
---|---
83|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |7597|Francisco Neilton da Costa Silva|Regular|Ampla|10225|M|740|---|---|
Cadastro de reserva| |14690
25409|
Lara Vitoria Terra Damaceno Freitas
L Jli C Clt|Regular
Rl|Ampla
Al|,
102,25
10225|F
F|741
742|---|---|
Cadastro de reserva
Cdt d| |2469
|ara ua ampos avacane
Estacio de Souza Mendonca
|eguar
Regular
|mpa
Ampla
|,
102,25
|M
|743
|---
---|---
---|aasro e reserva
Cadastro de reserva
| |31297
34151|Helen Amanda de Meneses Silva
Julio Victor Oliveira Dantas|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,25
102,25|F
M|744
745|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |2571
26314|Francisco Mikael da Costa Sousa
Wandje Adrian Breda Filho|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,25
102,25|M
M|746
747|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |18114|Alissa da Silva Beserra|Regular|Ampla|102,25|F|748|---|---|Cadastro de reserva| |4527
13496|Francisco Edimario dos Reis Oliveira
Samuel Crizostomo Rodrigues|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,25
102,25|M
M|749
750|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |28681|
Ana Erleila Farias|Regular|Ampla|10225|F|751|---|---|Cadastro de reserva| |17655|
Francisco Natanael Freitas|Reular|Amla|,
10225|M|752|---|---|
Cadastro de reserva| |5782
|
Fabio Renan Galvao Soares
|g
Regular
|p
Negro
|,
102,25
|M
|753
|---|84
|
Classificado (Negro)
| |13948
|Amauri Gomes de Oliveira
|Regular
|Negro
|102,25
|M
|754
|---|85|Classificado (Negro)
| |20306
|Gabriel Ramires Rocha da Silva
|Regular
|Ampla
|102,25
|M
|755
|---|---
|Cadastro de reserva
| |14058
3263|Jose Henrique de Brito
Edyvania Alves dos Santos|Regular
Regular|Negro
Ampla|102,25
102,25|M
F|756
757|---
---|86
---|Classificado (Negro)
Cadastro de reserva| |19148|Iasmin Alves Brito Silva|Regular|Ampla|102,25|F|758|---|---|Cadastro de reserva| |15541|Italo Jose Carlos de Oliveira|Regular|PcD|102,25|M|759|9|---|Classificado (PcD)| |5551|Danyelle Alves Santos|Regular|Ampla|102,25|F|760|---|---|Cadastro de reserva| |31314
1341|Emerson Diego Bezerra Principe
Jose Marcio da Silva Carneiro|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,25
10225|M
M|761
762|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |4974|
Edigar Marques da Silva Junior|Regular|Ampla|,
10225|M|763|---|---|
Cadastro de reserva| |38773
13460|
Mario Cesar Morais dos Santos
Li Fli d Sil|Regular
Rl|Ampla
Al|,
102,25
10225|M
M|764
765|---|---|
Cadastro de reserva
Cd d| |29643
|us epe a va
Ana Gessica Pires Rodrigues
|eguar
Regular
|mpa
Ampla
|,
102,25
|F
|766
|---
---|---
---|aastro e reserva
Cadastro de reserva
| |33797|Jose Guilherme Barbosa da Costa|Regular|Ampla|102,25|M|767|---|---|Cadastro de reserva| |7289|Lucas Rodrigues Lopes|Regular|Ampla|102,25|M|768|---|---|Cadastro de reserva| |2783|Victoria Eduarda Melo Damasceno de Andrade|Sub judice|Ampla|102,25|F|769|---|---|Cadastro de reserva| |27617|Amanda Tessia Maciel de Moura|Regular|Ampla|102,25|F|770|---|---|Cadastro de reserva| |20432|Clarissa Lis Dias Martins|Regular|Ampla|102,25|F|771|---|---|Cadastro de reserva| |2271
12382|Julia Barbara Gomes Eufrasio
Jose Vagner de Sousa Vilar|Regular
Regular|Ampla
Negro|102,25
10225|F
M|772
773|---
---|---
87|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |28251|
Giovanna Fernandes Souto do Monte|Reular|Amla|,
10225|F|774|---|---|
Cadastro de reserva| |20054|
Mi Al d Li Sil|g
Rl|p
Al|,
10225|F|775|||
Cdt d| ||ara ysane e ma va
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|aasro e reserva
| |1500
|Luciana Pereira Lima
|Regular
|Ampla
|102,25
|F
|776
|---|---|Cadastro de reserva
| |19910
822|Alice Cristina de Sousa Vieira
Italo Eduardo do Nascimento Alencar|Regular
Regular|Ampla
Negro|102,25
102,25|F
M|777
778|---
---|---
88|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |34214|Felipe Maciel de Oliveira|Regular|Ampla|102,25|M|779|---|---|Cadastro de reserva| |6160
30618|Maria Irislene Martins de Sousa
Matheus Cavalcante Albino|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,25
102,00|F
M|780
781|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |25196|Yana Nunes de Oliveira|Regular|Ampla|102,00|F|782|---|---|Cadastro de reserva| |620
2667|Francisco Estevao Pereira Xavier Neto
Pedro Henrique Torres Vitoriano|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,00
10200|M
M|783
784|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |4335|
Fernanda Ellen Batista Goncalves|Regular|Ampla|,
10200|F|785|---|---|
Cadastro de reserva| |37848|
Jose Valdenildo Pontes da Costa|Reular|PcD|,
10200|M|786|10|---|
Classificado (PcD)| |21883
|
Carlos Witalo Santiago dos Reis
|g
Regular
|Ampla
|,
102,00
|M
|787
|---|---|
Cadastro de reserva
| |3548
27243|Lui Fernandes Alves
Welder Martins da Silva|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,00
102,00|M
M|788
789|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |23018
12348|Paulo Rafael Lima de Medeiros
Robert Kennedy Pinheiro Brito|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,00
102,00|M
M|790
791|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |37850|Lucas Fonteles Nobre|Regular|Ampla|102,00|M|792|---|---|Cadastro de reserva| |22882|Luiz Fernando Santos Ferreira Filho|Regular|Ampla|102,00|M|793|---|---|Cadastro de reserva| |28337|Igor de Carvalho Puga|Regular|Ampla|102,00|M|794|---|---|Cadastro de reserva| |19779
27132|
Darlane Lima Oliveira
Ben Hur Judah Mendes Passos|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,00
10200|F
M|795
796|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |6864|
Felie Mesuita Pinto|Reular|Amla|,
10200|M|797|---|---|
Cadastro de reserva| |3518|p q
Fi Wlli Rh d Al|g
Rl|p
Al|,
10200|M|798|||
Cd d| ||rancsco engton oca o mara
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|aastro e reserva
| |4509
14242
|Magno Cesar Barbosa Profirio
Mirla Yorrana Dias Moreira
|Regular
Regular
|Ampla
Ampla
|102,00
102,00
|M
F|799
800
|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva
| |17157|Vitoria Najara Rodrigues de Oliveira|Regular|Ampla|102,00|F|801|---|---|Cadastro de reserva| |14934|Rafael Alexandre Vieira Costa|Regular|Ampla|102,00|M|802|---|---|Cadastro de reserva| |30903|Rafael Araujo de Castro|Regular|Ampla|102,00|M|803|---|---|Cadastro de reserva| |17375
12703|Juliana Menezes de Souza
Franklin Regis Fernandes Junior|Regular
Regular|Ampla
Ampla|102,00
102,00|F
M|804
805|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |23035|
Katarine Nonato Silva dos Santos|Regular|Ampla|102,00|F|806|---|---|Cadastro de reserva| |5199|Jeffesson Yuri Borges da Costa|Regular|Ampla|10200|M|807|---|---|Cadastro de reserva| |6854|
Jakeline Ferreira do Nascimento|Reular|Amla|,
10200|F|808|---|---|
Cadastro de reserva| |32449
|
Joao Edimilton da Costa Lima
|g
Regular
|p
Ampla
|,
102,00
|M
|809
|---|---|
Cadastro de reserva
| |3806
|Mayra Oliveira de Morais
|Regular
|Ampla
|102,00
|F
|810
|---|---|Cadastro de reserva
| |10202
|Jose Carlos Leal de Moura
|Regular
|Ampla
|102,00
|M
|811
|---|---|Cadastro de reserva
| |12412|Lucas de Andrade Alves|Regular|Ampla|102,00|M|812|---|---|Cadastro de reserva| |29514|Johnatan Albuquerque Formiga|Regular|Ampla|101,75|M|813|---|---|Cadastro de reserva| |6914
33704|Antonio Ivanildo Sousa Carneiro
Caio Vitor Santos Araujo|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,75
101,75|M
M|814
815|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |11105|Ana Julia Melo da Silva|Regular|Ampla|101,75|F|816|---|---|Cadastro de reserva|