Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/05/2026 · pág. 32

DOE 15/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|176
PEDIDO|DIÁRIO OFICIAL DO ES
NOME|TADO | SÉR
CONDIÇÃO|IE 3 | AN
SEGMENTO|O XVIII
TOTAL|Nº087
SEXO|| FORT
CLAS
GERAL|ALEZA
SIFICAÇÃ
PCD|, 15 DE M
O
NEGRO|AIO DE 2026
SITUAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |25483
11332|Mike Marinho
Francisco Eriberto de Oliveira Sousa|Regular
Regular|Ampla
Ampla
|101,25
101,25|M
M|902
903|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |1396|Maria Riviane Martins Furtado|Sub judice|Ampla (sub
di|101,25|F|904|---|---|Cadastro de reserva| |10657
|Suzany da Costa dos Santos
|Regular
|juce)
Negro
|101,25
|F
|905
|---|101
|Classificado (Negro)
| |6592
9274|Joamerson Matias da Silva Soares
Renato Quirino Dore|Regular
Regular|Negro
Ampla|101,25
101,25|M
M|906
907|---
---|102
---|Classificado (Negro)
Cadastro de reserva| |1062
7885|Flavia Dayane Fernandes Souza
Kaique Pereira da Silva|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,25
101,25|F
M|908
909|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |6608|Angelo Lucas e Silva Moura|Regular|Ampla|101,00|M|910|---|---|Cadastro de reserva| |4837
11186|Walber Sidney Alves da Silva
Joeldo Rolim Nascimento|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
101,00|M
M|911
912|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |35204|Tamires Cristina de Sousa Balconte|Regular|Ampla|10100|F|913|---|---|Cadastro de reserva| |31555|
Ramachrisna Auusto Moita|Reular|Amla|,
10100|M|914|---|---|
Cadastro de reserva| |1689|g
M Mdi Fi|g
Rl|p
Al|,
10100|F|915|||
Cdt d| |14866
|ayara eeros errera
Clenilda Maria das Chagas
|eguar
Regular
|mpa
Negro
|,
101,00
|F
|916
|---
---|---
103|aasro e reserva
Classificado (Negro)
| |17757
16286|Carlos Daniel Santos Messias
Milena Machado Costa|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
101,00|M
F|917
918|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |16158
16974|Leila Graziela Vasconcelos Cavalcante
Ana Livia Oliveira Monteiro|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
101,00|F
F|919
920|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |4334
14546|Leonardo Felipe de Moura
Francisco Andrey Lisboa de Freitas|Regular
Regular|Ampla
Negro|101,00
101,00|M
M|921
922|---
---|---
104|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |6460|Jean Lucas Torres Guimaraes|Regular|Ampla|101,00|M|923|---|---|Cadastro de reserva| |1419
30514
8341|Rafaela Coelho Silva
Luiz Paulo Lima Cavalcante
Francisco Hermano Rufino de Moura|Regular
Regular
Reular|Ampla
Ampla
Amla|101,00
101,00
10100|F
M
M|924
925
926|---
---
---|---
---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |9442|
W C Rdi|g
Rl|p
Al|,
10100|M|927|||
Cdt d| ||agner amurca orgues
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|aasro e reserva
| |24664
8073|Elvis Sales do Nascimento Filho
Luzia Helena Rocha Ribeiro|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
101,00|M
F|928
929|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva
| |36204|Anny Karen Quaresma|Regular|Ampla|101,00|F|930|---|---|Cadastro de reserva
diil| |40212
|Ian Rodrigues Reboucas
|Regular
|Ampla
|101,00
|M
|931
|---|---|(concona)
Cadastro de reserva
| |37481
|Wilson Meira Xavier Junior
|Regular
|Ampla
|101,00
|M|932
|---|---|Cadastro de reserva
| |1214|Ronison Elias do Carmo|Regular|Ampla|101,00|M|933|---|---|Cadastro de reserva| |8258|Eduardo Vinicius de Sousa Holanda|Regular|Negro|101,00|M|934|---|105|Classificado (Negro)| |35247
39752|Francisca Joicy Martins Araujo
Samuel Gomes de Carvalho|Regular
Regular|Ampla
Negro|101,00
101,00|F
M|935
936|---
---|---
106|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |702|Kassia Maria da Silva Martins|Regular|Ampla|101,00|F|937|---|---|Cadastro de reserva| |31762|Ana Flavia Melo Cabral dos Santos|Regular|Ampla|101,00|F|938|---|---|Cadastro de reserva| |12837
29425|Lucas Ariel Neves Dias
Larissa Barbosa Mendonca|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
10100|M
F|939
940|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |33763
|
Magda Magalhaes Silva
|Regular
|Ampla
|,
101,00
|F
|941
|---|---|
Cadastro de reserva
| |23084
28518
|Josielle Souza da Silva
Jenildo Leal de Carvalho Santos
|Regular
Regular
|Ampla
Ampla
|101,00
101,00
|F
M
|942
943
|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva
| |31893|Lucasmenes Feijao Gomes|Regular|Ampla|101,00|M|944|---|---|Cadastro de reserva| |24499
25397|Luis Felipe Lima de Oliveira
Francisco Roberio Fernandes Junior|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
101,00|M
M|945
946|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |14098|Marcus Aurelio da Silva Braga|Regular|Ampla|101,00|M|947|---|---|Cadastro de reserva| |15863|Geovana Alexandre da Silva|Regular|Negro|101,00|F|948|---|107|Classificado (Negro)| |1697|Sara Tavares de Almeida Peixoto|Regular|Ampla|101,00|F|949|---|---|Cadastro de reserva| |15401
9562|Liliana Valente Falcao Teixeira
Daniel de Souza Gomes|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
10100|F
M|950
951|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |4399|
Rodrio Cavalcante Costa|Reular|Amla|,
10100|M|952|---|---|
Cadastro de reserva| |10303|g
J All Mi d Olii|g
Rl|p
Al|,
10100|M|953|||
Cdt d| ||ose an aa e vera
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|aasro e reserva
| |7411
|Cintia Janaina Ramos de Azevedo
|Regular
|Ampla
|101,00
|F
|954
|---|---|Cadastro de reserva
| |3855
19863|Clarisse Silva Almeida
Andre Costa Brandao|Regular
Regular|Ampla
Ampla|101,00
100,75|F
M|955
956|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |36202
29158|Hilderlanio Pereira dos Santos
Anderson Soares Brandao Ribeiro|Regular
Regular|Ampla
Ampla|100,75
100,75|M
M|957
958|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |24347
599|Francisca Moana Feitosa de Carvalho
Alexsandro Silva de Almeida|Regular
Regular|Ampla
Negro|100,75
100,75|F
M|959
960|---
---|---
108|Cadastro de reserva
Classificado (Negro)| |2758|Rui Ferreira de Moura|Regular|Ampla|100,75|M|961|---|---|Cadastro de reserva| |30881|Maria Eduarda Fernandes Lima|Regular|Ampla|100,75|F|962|---|---|Cadastro de reserva| |6458|Jose Everton Soares Barbosa|Regular|Negro|10075|M|963|---|109|Classificado (Negro)| |39647
31511|
Ana Giulia Barbosa Sousa
Rild Lih Vii|Regular
Rl|Ampla
Al|,
100,75
10075|F
M|964
965|---|---|
Cadastro de reserva
Cdt d| ||egnao nares era
|eguar
|mpa
|,
|||---|---|aasro e reserva
| |11683
|Sarah Alencar de Freitas
|Regular
|Ampla
|100,75
|F
|966
|---|---
|Cadastro de reserva
| |5891
|Luan Kened Alves da Nobrega
|Regular
|Negro
|100,75
|M
|967
|---|110
|Classificado (Negro)
| |14739
16893|Antonio Robsson de Sousa Teixeira Filho
Gustavo Andre da Silva Fernandes|Regular
Regular|Negro
Ampla|100,75
100,75|M
M|968
969|---
---|111
---|Classificado (Negro)
Cadastro de reserva| |9447
16809|Francisco Jaelton Barbosa de Freitas
Tassiana Brito de Lima|Regular
Regular|Ampla
Ampla|100,75
100,75|M
F|970
971|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |5649|Blenda Machado Carvalho|Regular|Ampla|100,75|F|972|---|---|Cadastro de reserva| |32630|Arlem Alves da Silva Scarcela|Regular|Ampla|100,75|M|973|---|---|Cadastro de reserva| |31848|Emmanuel Nunes Paes Landim|Regular|Ampla|100,75|M|974|---|---|Cadastro de reserva| |16045|Joao Marcos Martins Barbosa|Regular|Ampla|10075|M|975|---|---|Cadastro de reserva| |30910|
Barbara Batista Bertoldo|Reular|Amla|,
10075|F|976|---|---|
Cadastro de reserva| |12613
|
Vanessa Alberto Sampaio
|g
Regular
|p
Ampla
|,
100,75
|F
|977
|---|---|
Cadastro de reserva
| |35464
|Amanda Maciel de Sales
|Regular
|Ampla
|100,75
|F
|978
|---|---|Cadastro de reserva
| |15678
|Pedro Enrique Uchoa Dantas
|Regular
|Ampla
|100,75
|M
|979
|---|---|Cadastro de reserva
| |14992
25192|Jose Leomas Barbosa Lima Junior
Renato Tavares Mendes|Regular
Regular|Ampla
Ampla|100,75
100,75|M
M|980
981|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |18718
27183|Karolynne Ingrid de Medeiros Alves
Antonio Jacob Almada de Mesquita|Regular
Regular|Ampla
Ampla|100,75
100,75|F
M|982
983|---
---|---
---|Cadastro de reserva
Cadastro de reserva| |2269
6714|Ruben Adonai de Sousa Morais
Joseildo Jose de Sousa Filho|Regular
Regular|Negro
Negro|100,75
100,75|M
M|984
985|---
---|112
113|Classificado (Negro)
Classificado (Negro)|