Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 27/05/2026 · pág. 27

DOE 27/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
INSCRIÇÃO|RIO OFICIAL D
NOME|O ESTA
DT.
NASC.|DO
PORT|| SÉR
INF|IE 3
RL|| AN
ADM|O XV
L.ES|III N
D.AD|º095
D.CO|| FOR
D.HU|TALE
D.PE|ZA, 2
EXT|7 DE
DISC|MAI
CF|O DE
PONTOS|2026
A.C.|PPP|27
PCD| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |145236|MAVIAEL VICTOR
DA SILVA|25/10/1998|4,00|3,00|4,00|5,00|4,00|12,00|18,00|20,00|18,00|14,00|18,60|68,00|188,60|299|-|-| |118381|
VINÍCIUS ROCHA
RODRIGUES|14/10/1999|4,00|5,00|3,00|5,00|3,00|16,00|16,00|14,00|16,00|18,00|19,60|69,00|188,60|300|-|-| |115369|ANA JANAINA
FARIAS FERREIRA
DE VASCONCELOS|05/03/1993|4,00|5,00|2,00|7,00|3,00|14,00|18,00|18,00|16,00|12,00|19,59|70,00|188,59|301|-|-| |116783|BRENNA
CAROLINE ALBINO
VASCONCELOS|11/02/1994|4,00|4,00|4,00|6,00|5,00|12,00|16,00|18,00|16,00|16,00|18,56|69,00|188,56|302|-|-| |134652|YOHANAN ALENCAR
BARROS|18/07/1993|4,00|6,00|5,00|5,00|5,00|10,00|16,00|18,00|16,00|14,00|19,50|70,00|188,50|303|-|-| |102256|THIAGO ROCHA
DANTAS|12/02/2001|5,00|5,00|4,00|6,00|5,00|12,00|20,00|18,00|16,00|8,00|19,40|70,00|188,40|304|-|-| |110667|LUCAS NAYANNY
ALVES FEITOSA|09/03/1990|3,00|4,00|3,00|8,00|6,00|16,00|14,00|14,00|20,00|14,00|18,33|68,00|188,33|305|-|-| |100213|RAMON FELIPE
VILAÇA MEDEIROS|13/09/2003|3,00|5,00|5,00|5,00|4,00|14,00|18,00|16,00|12,00|18,00|19,28|69,00|188,28|306|-|-| |118660|AUGUSTO HENRIQUE
MELO JANUARIO
DE AGUIAR|05/04/1997|4,00|6,00|2,00|6,00|6,00|16,00|10,00|18,00|16,00|16,00|19,28|69,00|188,28|307|-|-| |138767|RAWEL PESSOA
LUNA RIBEIRO|18/01/1995|3,00|5,00|5,00|6,00|4,00|16,00|14,00|16,00|14,00|16,00|19,28|70,00|188,28|308|-|-| |111182|LUCAS CUNHA SILVA|10/11/1999|4,00|5,00|6,00|6,00|5,00|14,00|14,00|16,00|16,00|14,00|18,22|70,00|188,22|309|-|-| |150442|MARCOS RYAN
SILVA DE OLIVEIRA|08/08/2001|5,00|6,00|2,00|5,00|6,00|12,00|18,00|16,00|16,00|14,00|18,15|70,00|188,15|310|-|-| |102281|AMANDA MARIA
COELHO DE PINHO
(Sub Judice)|15/01/1996|4,00|5,00|2,00|6,00|6,00|14,00|16,00|16,00|14,00|16,00|19,10|70,00|188,10|311|-|-| |103101|
MARIANA MEDEIROS
DE ANDRADE|26/05/1997|4,00|6,00|4,00|6,00|4,00|16,00|16,00|16,00|12,00|16,00|18,00|70,00|188,00|312|-|-| |141405|NAYANE DE
MELO BEZERRA|22/09/1997|7,00|5,00|3,00|6,00|3,00|14,00|20,00|16,00|12,00|12,00|20,00|70,00|188,00|313|-|-| |101719|
SIERRY LEITÃO
COSTA|14/06/2000|7,00|4,00|2,00|7,00|4,00|12,00|16,00|16,00|14,00|16,00|20,00|70,00|188,00|314|-|-| |104258|FÁBIO BESSA
ARAGÃO|12/11/2004|3,00|4,00|6,00|4,00|3,00|10,00|20,00|18,00|18,00|12,00|19,90|70,00|187,90|315|-|-| |125521|GILMARA PORTUGAL
SANTOS|26/04/1997|4,00|6,00|3,00|7,00|3,00|12,00|16,00|14,00|16,00|18,00|19,90|69,00|187,90|316|-|-| |124441|JAIANI VITOR
DA SILVA|23/08/1996|5,00|5,00|4,00|6,00|3,00|14,00|16,00|20,00|16,00|10,00|19,80|69,00|187,80|317|-|-| |111557|
PAULO RENATO DOS
SANTOS BRAGA|11/12/1991|4,00|4,00|4,00|7,00|7,00|12,00|18,00|18,00|14,00|12,00|17,80|70,00|187,80|318|-|-| |136299|GUSTAVO
RODRIGUES BRAGA
DA ROCHA|12/04/2002|3,00|4,00|3,00|5,00|4,00|18,00|18,00|18,00|10,00|16,00|19,79|69,00|187,79|319|-|-| |113019|ROGER WERTHER
RAULINO DA ROCHA|28/11/1989|3,00|5,00|3,00|5,00|5,00|14,00|18,00|18,00|10,00|18,00|19,78|69,00|187,78|320|-|-| |100324|JESSICA KARINE
ROCHA|16/11/1994|5,00|5,00|3,00|5,00|5,00|10,00|20,00|18,00|14,00|16,00|18,78|68,00|187,78|321|32|-| |120584|GUILHERME PEREIRA
LEITE DA FRANCA|01/01/2002|3,00|6,00|5,00|6,00|4,00|12,00|18,00|18,00|14,00|14,00|17,78|70,00|187,78|322|33|-| |133730|
LETÍCIA LIMA
RODRIGUES|13/07/2002|6,00|3,00|2,00|4,00|7,00|14,00|16,00|18,00|16,00|14,00|18,76|69,00|187,76|323|-|-| |112338|FELIPE DE
CASTRO VIEIRA|23/09/1990|5,00|3,00|5,00|5,00|4,00|14,00|16,00|18,00|14,00|14,00|19,68|70,00|187,68|324|-|-| |154109|
HUGO HENRIQUE DE
ALENCAR FONTES
|27/12/1999|3,00|6,00|5,00|4,00|5,00|14,00|14,00|18,00|16,00|14,00|19,67|69,00|187,67|325|-|-| |115626|ESTERFESON
BENJAMIM OLIVEIRA
DA SILVA|19/08/2005|4,00|5,00|5,00|4,00|3,00|8,00|16,00|18,00|18,00|18,00|18,65|70,00|187,65|326|-|-| |130042|BRENDON FREITAS
RODRIGUES|25/07/1998|8,00|4,00|1,00|7,00|3,00|12,00|18,00|16,00|20,00|16,00|14,60|68,00|187,60|327|-|-| ||MARXSUEL CRUZ|||||||||||||||||| |112017|
DE SOUSA MATOS|18/06/1996|4,00|6,00|5,00|4,00|5,00|14,00|16,00|16,00|14,00|14,00|19,60|70,00|187,60|328|-|6| |136745|GILBESON
RODRIGUES
DE SOUSA|01/01/1996|5,00|4,00|2,00|4,00|5,00|14,00|20,00|18,00|12,00|14,00|19,56|70,00|187,56|329|-|-| ||DAVI CARLOS
|||||||||||||||||| |132534|OLIVEIRA DO
NASCIMENTO|06/07/1993|5,00|3,00|3,00|6,00|4,00|14,00|18,00|18,00|14,00|14,00|19,48|69,00|187,48|330|-|-| |110518|KLEYTON DANILO
QUEIROZ DA SILVA|23/04/2001|5,00|6,00|6,00|7,00|5,00|12,00|14,00|16,00|14,00|14,00|19,40|69,00|187,40|331|34|-| |136298|
CARLOS EDUARDO
MORAES DE SOUZA|27/02/2004|5,00|5,00|3,00|6,00|7,00|14,00|14,00|18,00|14,00|12,00|19,25|70,00|187,25|332|35|-| |104581|VICTOR HERMES
BENICIO MONTEIRO|13/02/2002|2,00|5,00|3,00|5,00|4,00|12,00|16,00|20,00|14,00|18,00|18,19|70,00|187,19|333|-|-| |150216|RODRIGO ALVES
DE SOUZA|28/05/2003|4,00|5,00|4,00|5,00|8,00|10,00|18,00|18,00|12,00|14,00|19,10|70,00|187,10|334|-|-| |128545|IGOR FELIPE DE
SOUZA SABÓIA|29/01/1992|3,00|5,00|4,00|4,00|6,00|12,00|18,00|16,00|16,00|14,00|19,08|70,00|187,08|335|-|-| |142381|MARIA KAYLANE
ROCHA OLIVEIRA|08/07/2003|4,00|4,00|4,00|5,00|4,00|16,00|14,00|16,00|16,00|14,00|20,00|70,00|187,00|336|-|-| |100059|TAMARA BARBOSA
DUETE PEIXOTO|25/03/1991|6,00|4,00|5,00|7,00|2,00|14,00|12,00|18,00|14,00|16,00|20,00|69,00|187,00|337|-|-| |141357|GABRIEL SANTIAGO
AGUIAR MOTA|16/03/1999|3,00|5,00|5,00|6,00|5,00|12,00|16,00|18,00|14,00|14,00|20,00|69,00|187,00|338|-|-| |104559|IHAGO VINICIUS
GUEDES COSTA|21/09/2000|2,00|6,00|1,00|6,00|4,00|16,00|16,00|16,00|12,00|18,00|19,90|70,00|186,90|339|-|-| ||DIEGO YVENS
|||||||||||||||||| |103050|ALCÂNTARA
DE ARAÚJO|13/03/1991|6,00|3,00|2,00|5,00|5,00|14,00|16,00|18,00|16,00|14,00|18,90|69,00|186,90|340|-|-| |149705|
BRUNA MENDONÇA
FEITOSA|28/09/1998|5,00|4,00|5,00|7,00|3,00|14,00|14,00|20,00|14,00|12,00|19,88|69,00|186,88|341|-|-| |134711|LUIZ EDUARDO
COSTA BALBINO|30/07/1998|3,00|5,00|3,00|6,00|7,00|16,00|18,00|18,00|14,00|8,00|19,88|69,00|186,88|342|-|-| |144599|
RAUL RIBEIRO
BRAGA|01/04/2002|4,00|3,00|3,00|6,00|3,00|12,00|20,00|20,00|16,00|12,00|18,85|69,00|186,85|343|-|-|