Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 27/05/2026 · pág. 31

DOE 27/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
INSCRIÇÃO|RIO OFICIAL D
NOME|O ESTA
DT.
NASC.|DO
PORT|| SÉR
INF|IE 3
RL|| AN
ADM|O XV
L.ES|III N
D.AD|º095
D.CO|| FOR
D.HU|TALE
D.PE|ZA, 2
EXT|7 DE
DISC|MAI
CF|O DE
PONTOS|2026
A.C.|PPP|31
PCD| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |100424|FRANCISCO GENESON
BRÁS DA COSTA|
20/03/2002|5,00|3,00|5,00|6,00|3,00|12,00|16,00|18,00|14,00|12,00|18,90|70,00|182,90|485|-|-| |120218|ALBERTO RENAN
MONTEIRO CÂMARA|07/07/2006|5,00|4,00|5,00|7,00|4,00|12,00|18,00|14,00|16,00|8,00|19,90|70,00|182,90|486|-|-| |104597|FRANCISCO PAULO
DE ANDRADE FILHO|12/03/1993|6,00|5,00|4,00|4,00|3,00|10,00|18,00|20,00|12,00|12,00|18,89|70,00|182,89|487|-|-| |130650|JOSÉ JÚNIOR
SALES LOPES|09/08/1991|5,00|4,00|5,00|6,00|5,00|14,00|16,00|12,00|12,00|16,00|18,88|69,00|182,88|488|-|-| |113401|MARCELA LUANA
AGUIAR SOUSA|17/10/2001|3,00|2,00|4,00|5,00|5,00|14,00|16,00|18,00|14,00|12,00|19,80|70,00|182,80|489|-|-| |144062|JULIANY PEREIRA
DALTRO BARRETO|09/01/2000|5,00|3,00|4,00|5,00|5,00|12,00|18,00|18,00|14,00|10,00|18,80|70,00|182,80|490|-|-| |123544|JARDEL DA SILVA
MARTINS|14/05/1992|6,00|6,00|5,00|4,00|6,00|6,00|16,00|18,00|14,00|14,00|18,80|69,00|182,80|491|-|-| |108112|GUSTAVO VALÉRIO
DO NASCIMENTO|04/05/1997|4,00|6,00|4,00|7,00|6,00|8,00|12,00|16,00|18,00|12,00|19,80|70,00|182,80|492|-|-| |104587|JARDEL SIQUEIRA
CAVALCANTE|19/12/1999|5,00|4,00|1,00|5,00|4,00|14,00|20,00|14,00|16,00|12,00|19,79|68,00|182,79|493|-|-| |117448|GRAZIELA LOPES DE
SOUSA CARVALHO|11/10/1998|6,00|5,00|5,00|6,00|3,00|10,00|18,00|14,00|16,00|12,00|18,79|69,00|182,79|494|-|-| |153591|SERGIO BASTOS
FRANKLIN FILHO|28/06/1997|5,00|5,00|4,00|5,00|3,00|10,00|18,00|16,00|18,00|10,00|18,77|70,00|182,77|495|-|-| |140393|JOSÉ EMILIANO
FREIRE LIMA|22/12/2000|4,00|5,00|2,00|6,00|4,00|10,00|18,00|16,00|14,00|16,00|18,76|69,00|182,76|496|-|-| |100539|YAN LUCAS
MARANHÃO
DOS SANTOS|02/12/1998|4,00|6,00|2,00|4,00|5,00|12,00|16,00|16,00|14,00|16,00|18,70|69,00|182,70|497|53|-| |126336|CARLOS AUGUSTO
SOUZA BEZERRA
SILVA|19/12/1999|5,00|3,00|2,00|7,00|5,00|14,00|16,00|18,00|12,00|12,00|19,70|69,00|182,70|498|-|-| |108492|SAMANTA SABÓIA
DE PAIVA SALES|02/09/1990|5,00|3,00|3,00|6,00|5,00|8,00|18,00|14,00|16,00|16,00|18,69|70,00|182,69|499|-|-| |109459|
CLEBER MORENO
FERREIRA|22/12/2001|7,00|5,00|2,00|5,00|1,00|14,00|16,00|16,00|12,00|16,00|19,68|69,00|182,68|500|-|-| |129369|RODRIGO LUAN DE
ALMEIDA SEVERO|07/06/1993|4,00|3,00|4,00|6,00|6,00|14,00|14,00|18,00|12,00|14,00|18,67|69,00|182,67|501|-|-| |130525|
KAROLANE DE
ARAUJO VIANA|03/10/1999|5,00|5,00|4,00|5,00|5,00|12,00|18,00|16,00|10,00|14,00|18,67|70,00|182,67|502|54|-| |107541|MARCEL BRUNO
DE LIMA RIBEIRO|20/07/1993|4,00|5,00|3,00|7,00|6,00|8,00|20,00|14,00|12,00|16,00|17,67|70,00|182,67|503|-|-| ||RODRIGO SILVA|||||||||||||||||| |153917|
TEIXEIRA|15/04/1994|7,00|5,00|6,00|4,00|3,00|14,00|14,00|16,00|14,00|10,00|19,65|70,00|182,65|504|55|-| |136949|FRANCISCO FLÁVIO
MARTINS DA COSTA|23/07/1991|3,00|4,00|3,00|4,00|5,00|14,00|16,00|14,00|18,00|14,00|18,62|69,00|182,62|505|56|-| |129714|EDINEI DOS SANTOS
CRUZ BARBOSA|27/10/1992|5,00|4,00|3,00|5,00|6,00|10,00|12,00|18,00|14,00|16,00|19,60|70,00|182,60|506|-|-| |110847|GUSTAVO VIEIRA
DA SILVA|04/01/2004|3,00|5,00|3,00|3,00|4,00|18,00|20,00|12,00|12,00|14,00|18,59|70,00|182,59|507|-|-| |101423|JOSÉ CLAIRTON
DE SOUSA BRITO|21/11/2000|6,00|6,00|4,00|4,00|2,00|14,00|18,00|16,00|14,00|12,00|16,59|70,00|182,59|508|-|-| |113832|ALYSON DE SOUZA
OLIVEIRA|25/08/1993|5,00|6,00|3,00|4,00|6,00|14,00|16,00|12,00|16,00|16,00|15,59|69,00|182,59|509|-|-| |111673|IRISMAR PEREIRA
DUTRA|24/01/1997|4,00|5,00|3,00|4,00|6,00|12,00|14,00|16,00|12,00|20,00|16,56|70,00|182,56|510|-|-| |103340|MATEUS OLIVEIRA
BEZERRA DE FARIAS|20/10/2001|9,00|5,00|3,00|4,00|5,00|14,00|8,00|18,00|16,00|12,00|19,54|69,00|182,54|511|-|-| |100351|JOSÉ VALNIR
PEREIRA JUCÁ|09/08/1990|5,00|5,00|4,00|5,00|7,00|10,00|14,00|18,00|10,00|16,00|19,54|69,00|182,54|512|-|-| |139439|MATEUS LUCAS
ALVES DE SOUSA|24/11/2002|4,00|5,00|4,00|3,00|2,00|14,00|20,00|16,00|16,00|10,00|19,50|69,00|182,50|513|-|-| |100089|EDINARDO COSTA
DOS SANTOS|21/03/1993|2,00|3,00|4,00|5,00|2,00|16,00|16,00|20,00|16,00|10,00|18,48|70,00|182,48|514|57|-| |134017|THIAGO DE
ALMEIDA GALVÃO|02/03/1990|5,00|4,00|3,00|6,00|5,00|14,00|14,00|12,00|16,00|16,00|19,48|68,00|182,48|515|-|-| |118717|ANA BEATRIZ
ASSIS GALVAO|28/08/2002|7,00|5,00|2,00|4,00|2,00|14,00|16,00|16,00|16,00|12,00|18,44|70,00|182,44|516|-|-| |106769|KAUAN VIEIRA
EVANGELISTA|24/10/2005|4,00|2,00|2,00|5,00|6,00|14,00|16,00|14,00|18,00|12,00|19,42|70,00|182,42|517|-|-| |102198|GUSTAVO NUNES
DE ANDRADE|02/04/1999|6,00|5,00|3,00|4,00|3,00|14,00|12,00|20,00|14,00|14,00|18,40|69,00|182,40|518|-|-| |137719|JOSÉ ADRIAN
SANTOS DA SILVA|19/07/2001|6,00|2,00|5,00|7,00|5,00|16,00|18,00|14,00|12,00|12,00|17,40|68,00|182,40|519|-|-| |149809|KAYQUE FERREIRA
DE SOUZA|02/10/1992|4,00|6,00|6,00|6,00|5,00|10,00|16,00|16,00|12,00|12,00|19,40|70,00|182,40|520|-|-| |100068|
GABRIELA QUINTELA
DE OLIVEIRA|08/05/1997|6,00|4,00|2,00|5,00|6,00|12,00|18,00|16,00|10,00|14,00|19,36|70,00|182,36|521|-|-| |121377|
ANGELO GOMES DE
MATOS FERREIRA|25/11/2000|4,00|3,00|4,00|5,00|6,00|12,00|20,00|16,00|14,00|10,00|19,28|69,00|182,28|522|-|-| |150348|MAURO RICARDO
DE FRANÇA
FONTELES FILHO|19/06/1996|5,00|5,00|4,00|3,00|4,00|14,00|16,00|14,00|14,00|14,00|19,25|70,00|182,25|523|-|-| |123369|ANDERSON PATRICK
ALVES DUARTE|26/03/2001|3,00|4,00|5,00|4,00|5,00|14,00|16,00|18,00|14,00|10,00|19,20|70,00|182,20|524|-|-| |148467|ERIKA DAYANA
VIANA DE SANTANA|21/11/1992|5,00|3,00|3,00|5,00|4,00|12,00|14,00|20,00|14,00|16,00|19,17|67,00|182,17|525|58|-| ||ESMERALDO|||||||||||||||||| |114494|FRANCISCO DE
|25/05/1995|8,00|2,00|2,00|7,00|5,00|12,00|18,00|14,00|16,00|12,00|19,08|67,00|182,08|526|59|-| |111135|SALES FILHO
ANTONIO WARLLEY
|14/10/2003|5,00|5,00|1,00|7,00|3,00|8,00|20,00|20,00|12,00|18,00|14,07|69,00|182,07|527|-|-| |130040|VIANA AGUIAR
ANA LENARA
SOUSA ALENCAR|14/11/1994|4,00|5,00|4,00|5,00|3,00|14,00|18,00|14,00|12,00|14,00|20,00|69,00|182,00|528|-|-| |137149|
WILLIAN DOUGLAS
SILVA COSTA|20/12/2003|8,00|4,00|2,00|6,00|2,00|12,00|18,00|16,00|16,00|8,00|20,00|70,00|182,00|529|-|-| |105353|
MICHAEL KRYSTOF
ALVES HENRIQUE|22/10/2002|5,00|5,00|3,00|5,00|6,00|12,00|20,00|16,00|12,00|10,00|18,00|70,00|182,00|530|60|-| |124691|
ANA BEATRIZ
CELESTINO ALENCAR|18/11/1996|6,00|4,00|3,00|6,00|6,00|8,00|14,00|16,00|16,00|14,00|19,00|70,00|182,00|531|-|-|